9/6 門別競馬 全レース【AI指数予想】フローラルカップなど

9/5は投稿できず、申し訳ございませんでした。

門別1R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
6 リュウノフランカー 79 牡3 宮崎光
7 タイセイレーヴ 74 牡4 阿岸潤
11 ヴェラメンテ 69 牝4 小野楓
1 ミスジャカルタ 62 牝3 木澤奨
4 カネトシセレスト 56 牡3 石川倭
5 トランスランナー 55 牝4 宮内勇
3 クイーンサイド 37 牝3 落合玄
2 ラウスダケ 36 牡6 岩橋勇
9 フェイムアスリート 29 牝4 阿部龍
10 ハタノイチバンボシ 9 牡3 松井伸
12 ロックハンドパーク 4 牝3 黒沢愛
8 ミラージュフルール 3 牝3 若杉朝
門別2R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
5 ミトノクリール 70 牝3 黒沢愛
9 メイショウマジック 68 牡3 服部茂
6 クロノワール 50 牡3 木澤奨
10 ディスティニー 50 セン3 石川倭
1 ピサラクー 47 牝3 岩橋勇
4 ダバイオラッサン 47 牝3 若杉朝
8 フローリドゥルス 46 牝3 松井伸
2 グッドラックソング 29 牝3 宮内勇
3 カルストンデライト 29 牝5 阪野学
7 オレンジベルン 24 牝3 阿岸潤
門別3R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
9 シャイントゥモロー 82 牝3 服部茂
11 スカイミニスター 79 牝3 黒沢愛
2 ヒロチャン 71 牝3 落合玄
6 クラウンバド 58 牡3 木澤奨
8 アルマロザリオ 56 牝3 松井伸
10 チアフルマノン 44 牝3 岩橋勇
7 ギザンノフモト 30 牡3 宮内勇
4 ワールドヒーロー 22 セン5 小野楓
1 ミスターボーラー 18 牡4 阿岸潤
3 コンバットグレイス 13 牡4 坂下秀
5 レディボレロ 11 牝3 亀井洋
門別4R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
6 ティーズフリーク 70 牡2 小野楓
5 ケンシスキー 67 牡2 阿岸潤
1 ブリリアントゲート 58 牡2 服部茂
9 リコーレオパルド 58 牝2 黒沢愛
4 テンケイ 43 牡2 亀井洋
2 ヘクトプリンセス 42 牝2 岩橋勇
8 コスモバルトロ 29 牝2 松井伸
7 エドヴァルド 27 牡2 桑村真
3 エイシンノンノ 20 牝2 宮内勇
門別5R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
7 ヤザン 62 牡2 岩橋勇
6 トリオ 60 牡2 桑村真
2 ダズリングプレイス 53 牝2 宮内勇
5 フェイトガッサン 50 牡2 亀井洋
1 ミスタータツオー 46 牡2 小野楓
9 イエローダイヤ 45 牝2 服部茂
3 ベラジオガール 20 牝2 木澤奨
8 アプラウゾ 15 牝2 黒沢愛
4 サンヨウアスリート 12 牝2 阿岸潤
門別6R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
4 ブルックリン 92 牡2 桑村真
7 クレイジースター 76 牡2 阿部龍
2 カーチャ 66 牝2 服部茂
1 エイシンオンネプ 58 牡2 落合玄
5 リックモモカ 55 牝2 岩橋勇
9 エイシンドップラー 55 牡2 松井伸
8 ビステル 40 牡2 小野楓
6 ベストカリフ 38 牡2 阿岸潤
10 ガットソリアーノ 35 牝2 宮内勇
3 アッパレ 28 牡2 黒沢愛
門別7R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
8 マナプレ 77 牡2 落合玄
5 バラライカ 76 牝2 阿部龍
6 ソラリゼーション 68 牝2 服部茂
2 エイシンオッティモ 55 牡2 黒沢愛
4 ピエールテキサス 49 牡2 亀井洋
7 ミエルシトロン 48 牡2 加藤和
9 シャイニングアース 46 牡2 小野楓
3 フークベルエ 36 牝2 桑村真
1 エムティアース 19 牝2 阿岸潤
門別8R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
5 マーゴットバモス 70 牡3 服部茂
2 ミレディ 63 牝3 丹内祐
1 グシチャンノソラ 57 牝3 小林勝
6 ラブコ 55 牝3 落合玄
3 メーテルコート 43 牝3 角田大
4 ポケッティーノ 33 牡3 石川倭
8 ハナレタクナイ 29 牝3 宮内勇
7 デフィート 17 牡3 菅原明
門別9R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
8 コパノアダムス 76 牡7 木澤奨
7 ジュレーヴ 71 牡3 丹内祐
3 ライプトラオム 67 牡5 宮崎光
1 キアキア 61 牝3 阿岸潤
11 マリアハッピー 61 牝4 宮内勇
10 クワトロッソ 57 牝5 桑村真
5 アンテレクテュエル 45 牡10 阪野学
6 アルマラウラ 42 牝4 亀井洋
9 ジェイスマイル 25 セン6 坂下秀
2 フィールドスカイ 24 牝9 岩橋勇
12 アースウルフ 24 セン6 宮平鷹
4 コウユーオモイノセ 4 セン3 松井伸
門別10R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
4 ホーリーホック 80 牝3 小野楓
6 リコーニック 78 セン5 石川倭
2 マイバンビーナ 71 牝4 加藤和
9 マジックゲール 69 牡4 落合玄
12 レオアトロポス 65 牝3 阪野学
7 キタノトパーズ 58 牝3 服部茂
10 テーオーライラ 52 牝4 宮内勇
11 ツルマキロバリー 44 牝6 岩橋勇
5 チェリースクワート 43 牡3 桑村真
1 オメガレイスター 27 牝6 阿部龍
8 ヒビキブリエ 25 牝4 阿岸潤
3 リリーエクセロン 23 牝4 黒沢愛
門別11R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
5 ジョルジュ 85 牡3 宮崎光
9 ゲンサイ 83 牡3 小野楓
1 シーサーペント 69 牡3 落合玄
3 マッターホルン 58 セン7 木澤奨
4 ヌマ 55 牝4 丹内祐
6 スズロビンソン 52 牡5 松井伸
10 グルノイユジョーヌ 49 牝4 宮内勇
11 リヴェルサス 49 牡5 石川倭
12 アルコディオーサ 28 牝5 阿部龍
7 コンバットファスト 24 牡6 坂下秀
8 ササノハクズ 23 牝4 阿岸潤
2 エイシンディアデム 7 牝5 岩橋勇
門別12R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
5 スティールマジック 86 牝2 桑村真
6 アメリアハート 74 牝2 小野楓
2 モズミギカタアガリ 57 牝2 黒沢愛
10 ドリームキャッチ 57 牝2 岩橋勇
3 レリッシュ 43 牝2 落合玄
8 ビギンザビギン 41 牝2 服部茂
1 トドイワウィンド 38 牝2 阿部龍
7 ハニービート 26 牝2 加藤和
4 サウスヴィル 16 牝2 阿岸潤
9 ヴィヴィアンエイト 15 牝2 松井伸