全レースの指数表です。
| 浦和1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 9 | ビナサイゴン | 84 | 牡2 | 森泰斗 | |
| 4 | アルサーフィ | 60 | 牡2 | 七夕裕 | |
| 8 | コウユーユケユケ | 55 | 牝2 | 張田昂 | |
| 6 | ドケンヤローズ | 44 | 牝2 | 見越彬 | |
| 11 | タカイチラブリー | 42 | 牝2 | 加藤和 | |
| 7 | ブラウンスウィープ | 36 | 牡2 | 保園翔 | |
| 2 | チョットオトシモノ | 29 | 牝2 | 半澤慶 | |
| 3 | リッチレオーネ | 25 | 牡2 | 及川烈 | |
| 1 | ビキャク | 23 | 牝2 | 室陽一 | |
| 5 | チョウノリノリ | 11 | 牝2 | 秋元耕 | |
| 10 | ギサール | 10 | 牝2 | 高橋哲 | |
| 浦和2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 2 | フェイドハード | 79 | 牡6 | 加藤和 | |
| 3 | コロディア | 70 | 牝4 | 古岡勇 | |
| 9 | ツーエムロケット | 60 | セン4 | 森泰斗 | |
| 5 | アレアンサンブル | 49 | 牝6 | 伊藤裕 | |
| 4 | クー | 45 | 牝4 | 高橋哲 | |
| 6 | ボビン | 33 | 牝7 | 中島良 | |
| 8 | ポップコーントーン | 33 | 牝4 | 室陽一 | |
| 1 | フクチャンクイーン | 27 | 牝4 | 保園翔 | |
| 7 | ミッドナイトブルー | 26 | 牝4 | 吉留孝 | |
| 浦和3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 2 | ドナデュボア | 56 | 牝2 | 岡村健 | |
| 7 | トコトコトッコトコ | 54 | 牝2 | 半澤慶 | |
| 1 | ユウユウプレスト | 53 | 牝2 | 橋本直 | |
| 6 | トーセンエナジー | 52 | 牡2 | 森泰斗 | |
| 8 | キョウエイオリオン | 52 | 牡2 | 秋元耕 | |
| 9 | シナノエール | 48 | 牝2 | 七夕裕 | |
| 5 | カシノペガサス | 35 | 牡2 | 室陽一 | |
| 4 | パッソアパッソ | 30 | 牝2 | 吉留孝 | |
| 3 | フィーロ | 28 | 牡2 | 小杉亮 | |
| 浦和4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 11 | ビヴァアカプルコ | 87 | 牝3 | 沢田龍 | |
| 3 | モモナ | 59 | 牝3 | 見越彬 | |
| 12 | エイシンエメラルド | 57 | 牝3 | 本橋孝 | |
| 5 | ニシノオスマン | 43 | 牡3 | 秋元耕 | |
| 9 | クリプリンセス | 39 | 牝3 | 中島良 | |
| 2 | ティフィンタイガー | 38 | 牡3 | 室陽一 | |
| 6 | ミラコロダンス | 38 | 牝3 | 及川烈 | |
| 7 | フェアリーパワポケ | 37 | 牝3 | 保園翔 | |
| 10 | パクパク | 31 | 牡3 | 山本聡 | |
| 1 | アメ | 29 | 牝3 | 加藤和 | |
| 8 | マーヒナヒナ | 26 | 牝3 | 藤江渉 | |
| 4 | トキメキパラダイス | 20 | 牝3 | 木間塚 | |
| 浦和5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 2 | エコロヴィーガ | 80 | 牝3 | 本橋孝 | |
| 6 | ニシノニューリーフ | 67 | 牝3 | 國分祐 | |
| 10 | ウェディングブーケ | 65 | 牝3 | 橋本直 | |
| 5 | ヒマリン | 52 | 牝3 | 吉留孝 | |
| 3 | ゲンゲンバッハ | 50 | 牡3 | 森泰斗 | |
| 11 | ブラウンリバティ | 46 | 牝3 | 保園翔 | |
| 1 | インベンション | 44 | 牝3 | 及川烈 | |
| 8 | ドリームダンス | 35 | 牝3 | 高橋哲 | |
| 9 | マックスブンブン | 23 | 牡3 | 見越彬 | |
| 7 | ビナダナン | 14 | 牝3 | 中島良 | |
| 4 | ゴルディッヒ | 3 | 牝3 | 七夕裕 | |
| 浦和6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | モーニング | 84 | 牡3 | 秋元耕 | |
| 4 | カシノクインダム | 70 | 牝3 | 中島良 | |
| 5 | モリデンボーイ | 68 | 牡3 | 吉留孝 | |
| 6 | オザリス | 61 | 牝3 | 張田昂 | |
| 2 | シゲルマンテン | 60 | 牝3 | 橋本直 | |
| 3 | ブラウンキングズ | 53 | 牡3 | 保園翔 | |
| 7 | メーネフロタント | 47 | 牝3 | 岡田大 | |
| 9 | セレッソサンライズ | 44 | 牝3 | 見越彬 | |
| 1 | シェナグローリー | 25 | 牝3 | 加藤和 | |
| 10 | シェナカレン | 14 | 牡3 | 室陽一 | |
| 浦和7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | イエローリボン | 94 | 牝6 | 室陽一 | |
| 9 | ハッピーパワポケ | 91 | 牡6 | 高橋哲 | |
| 6 | ユウユウグリュック | 79 | 牝6 | 中島良 | |
| 1 | ハツネヘイロー | 76 | セン6 | 半澤慶 | |
| 10 | プレミアムプリモ | 68 | 牝6 | 岡村健 | |
| 7 | バードハズフロウン | 50 | 牝5 | 沢田龍 | |
| 5 | ヤギリエピファクン | 45 | セン6 | 張田昂 | |
| 4 | メイクロード | 41 | 牝7 | 秋元耕 | |
| 3 | フリーズオプション | 31 | 牡7 | 吉留孝 | |
| 2 | トミケンミステリオ | 25 | 牡7 | 所蛍 | |
| 浦和8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | ビートルジュース | 76 | 牝4 | 森泰斗 | |
| 6 | レインボーカラー | 74 | 牝5 | 篠谷葵 | |
| 3 | サンライズテソロ | 69 | 牡5 | 半澤慶 | |
| 11 | ゲットデザイアー | 69 | 牝4 | 及川烈 | |
| 2 | スリーエクセレント | 57 | 牡4 | 保園翔 | |
| 9 | シップレックビーチ | 52 | 牡6 | 藤江渉 | |
| 7 | ナムラキャッツ | 51 | 牝4 | 吉留孝 | |
| 1 | ジャズフレイバー | 46 | 牡4 | 本橋孝 | |
| 4 | ロードユリシス | 44 | セン6 | 室陽一 | |
| 10 | タマモトレゾール | 41 | 牡4 | 七夕裕 | |
| 5 | ラクスシャルキ | 33 | 牝4 | 秋元耕 | |
| 浦和9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 7 | コウユーラヴラヴ | 82 | 牝5 | 張田昂 | |
| 2 | ヒットガール | 81 | 牝5 | 笠野雄 | |
| 1 | マサノエンペラー | 69 | 牡3 | 所蛍 | |
| 6 | エルロイ | 63 | 牡4 | 木間塚 | |
| 4 | シェナブライト | 61 | 牡5 | 寺島憂 | |
| 9 | アイグレース | 59 | 牝3 | 秋元耕 | |
| 5 | リッチアロマ | 49 | 牝5 | 室陽一 | |
| 8 | エムリエール | 40 | 牡4 | 山中悠 | |
| 3 | ブルーローズ | 22 | 牝7 | 國分祐 | |
| 浦和10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 5 | ノブヘンドリックス | 74 | 牡5 | 秋元耕 | |
| 2 | ダイバオーソ | 73 | 牡5 | 藤江渉 | |
| 1 | スリーヴリーグ | 70 | 牡7 | 篠谷葵 | |
| 10 | サブリュウシン | 70 | 牡3 | 岡村健 | |
| 9 | イデアノキセキ | 65 | 牡4 | 及川烈 | |
| 8 | アマゴ | 60 | 牝4 | 保園翔 | |
| 6 | アルティスタエース | 58 | 牡8 | 山中悠 | |
| 4 | サンケイワールド | 51 | 牡5 | 張田昂 | |
| 3 | フェリスダージ | 50 | 牝5 | 本橋孝 | |
| 7 | オデンシタ | 41 | 牡3 | 森泰斗 | |
| 浦和11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 7 | キングオブザナイル | 77 | 牡3 | 森泰斗 | |
| 6 | ハクサンホーリー | 72 | 牝6 | 沢田龍 | |
| 3 | グリーリー | 70 | 牡3 | 古岡勇 | |
| 10 | ジュンハンス | 65 | 牡4 | 本橋孝 | |
| 1 | プレストレジェーロ | 63 | 牝6 | 中島良 | |
| 9 | カミノアカネ | 61 | 牝6 | 七夕裕 | |
| 4 | リンクスショウ | 56 | 牡5 | 庄司大 | |
| 2 | ナンヨーオボロヅキ | 52 | 牝7 | 岡村健 | |
| 5 | シャイニー | 51 | 牡7 | 篠谷葵 | |
| 8 | ソフィアバローズ | 27 | 牝6 | 及川烈 | |
| 浦和12R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | ピノモラーン | 88 | 牡5 | 所蛍 | |
| 5 | キトゥンズルンバ | 82 | セン5 | 七夕裕 | |
| 7 | カペラスター | 71 | 牡4 | 及川烈 | |
| 6 | スプリングネージュ | 63 | 牝5 | 岡田大 | |
| 2 | カイジンビリーヴ | 57 | 牡5 | 高橋哲 | |
| 1 | リュウノワシントン | 49 | 牡5 | 山本聡 | |
| 8 | フェルカド | 49 | セン6 | 見越彬 | |
| 4 | エルラティオ | 44 | セン7 | 古岡勇 |
