9/27 園田競馬 全レース【AI指数予想】チャオ特別など
園田1R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
7 ラブミーパラダイス 78 牝6 広瀬航
6 エムオードリーム 69 牝3 中田貴
3 メイショウアヤカゼ 61 牝3 松木大
2 トライバルキング 57 牡6 小谷周
8 キンショーワールド 54 牡4 山本咲
12 ジプソフィーユ 45 牝7 渡瀬和
9 フロマージュリー 37 牝3 大山真
11 サーキュラーリング 32 牝8 井上幹
1 キャプテンカーク 27 牡6 杉浦健
10 マイネルシャテール 27 牡15 竹村達
4 ミラクルサーダ 20 牝3 高畑皓
5 シェナコンジュニム 9 牝6 山本屋
園田2R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
1 ベスポジ 47 牡2 吉村智
2 ベラジオソノダヒメ 42 牝2 竹村達
5 ミュークスティーヴ 37 牡2 広瀬航
4 ゴウケン 35 牡2 杉浦健
3 ユナブライト 32 牡2 大山真
園田3R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
10 ミスターダーリン 87 牡2 下原理
1 ゼンダンノハゲミ 69 牡2 吉村智
7 イズジョーヒーロー 63 牡2 大山真
11 ゲティングアウト 53 牡2 鴨宮祥
4 ブエイ 49 牡2 竹村達
3 エヌケージャパン 41 牝2 山本屋
12 バルクアップ 40 牡2 広瀬航
8 ヴルカヌス 35 牡2 山本咲
2 パインピーチ 32 牝2 井上幹
6 ホクザンバーリイ 25 牡2 田中学
5 デザインコード 20 牡2 川原正
9 ヤックル 11 牝2 山田雄
園田4R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
2 テンノカガヤキ 84 牝8 石堂響
3 キュビズム 73 牡4 鴨宮祥
5 ジオパークボス 73 牡8 下原理
9 グランヴェルソー 73 セン6 山田雄
10 カヤコ 62 牝4 吉村智
8 キャロリン 54 牝3 山本屋
4 ゲンパチシャドウ 50 牡7 広瀬航
11 カシノプルタオルネ 49 牝4 川原正
12 フリタイム 49 牡6 田野豊
7 ヒシアラカン 47 牡4 大柿一
6 フーライラ 26 牡4 佐々木
1 チャイムクラウン 12 セン9 高畑皓
園田5R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
2 ナムラデュラン 83 セン3 田中学
1 ボムブラスト 75 牡5 鴨宮祥
7 ミンクス 73 牝3 杉浦健
9 ミコトウッドテール 66 牡3 吉村智
4 ファクトゥーラ 64 牝7 渡瀬和
5 ダノンボンド 55 牡3 大山真
8 ココリカレドニアン 51 牝5 下原理
12 グレートフォーユー 47 セン5 松本幸
11 サウンドグランツ 41 牡4 小谷周
3 フミタツビックバン 32 牝3 高畑皓
6 ヤマカツマッハ 26 牡7 大柿一
10 サンプリマ 26 牝5 佐々木
園田6R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
1 ボンホープ 91 牡8 渡瀬和
3 ケイティディライト 73 牝6 大山真
5 センテッドジュエル 67 牝4 中田貴
2 クーシェル 60 牝5 鴨宮祥
9 ラブバイオレット 57 牝3 杉浦健
12 エコロゴールド 49 牡5 松本幸
7 リュウノヒナコ 42 牝4 石堂響
11 ヴォルフィアナ 38 牝4 佐々木
6 メイショウロールス 31 牡6 高畑皓
4 シマナ 21 牝6 井上幹
10 ロマングレース 13 牝9 竹村達
8 カナリアスイート 4 牝3 小谷周
園田7R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
2 ナットグレースワン 85 牝5 田野豊
4 ヨウコウザクラ 82 牝5 広瀬航
5 メイショウケンジャ 77 牡5 田中学
9 ユアーザキング 66 牡5 永井孝
1 カミナリオヤヂ 47 牡3 松木大
8 ワンダースピアー 42 牡4 大山真
3 メイクアラッシュ 40 牝8 小谷周
6 デルマジン 23 セン8 井上幹
7 アンジェラ 7 牝8 中田貴
園田8R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
2 ホテルカリホルニア 80 牡6 下原理
5 スネークアイズ 77 牡3 田中学
3 リベリアスハート 68 牡6 永井孝
4 エイシンリヒト 66 牡5 中田貴
6 メイプルグレイス 54 牝6 山本屋
1 ジュウワンマックス 43 牡7 山本咲
園田9R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
3 ミスティックパワー 81 牡3 吉村智
7 ラフト 72 牡3 田中学
10 パリパリ 62 牝3 杉浦健
5 ステラメテオール 58 牝3 大山真
2 アンニーナ 57 牝3 鴨宮祥
6 ヴィクトリアグラス 50 牝6 竹村達
8 ロッカバラード 44 牡3 佐々木
9 ローザーブルー 28 牝8 川原正
4 レッドジャルダン 20 牡3 渡瀬和
1 ハシノオージャ 11 牡7 板野央
園田10R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
4 ゴットリープ 87 牡3 吉村智
5 ワカタツフェイス 70 牝3 松木大
6 ミルトイグニス 67 牡4 大山真
2 クールローズサクラ 60 牝4 杉浦健
8 コルタード 48 牡4 高畑皓
9 メメニシコリ 43 牡10 広瀬航
10 イヤーズストレイト 38 牝5 松本幸
7 ハナバンダ 28 牝6 大柿一
3 ガロ 15 牝9 鴨宮祥
1 レガント 12 セン3 石堂響
園田11R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
10 マウンテンエース 79 牡3 吉村智
1 ジグラート 72 セン3 広瀬航
3 デザートスター 68 セン4 永井孝
4 コンジャンクション 64 牡4 山本咲
9 エイシンペトラ 59 牝3 川原正
8 ワンモアナイン 57 牝5 田中学
5 エイシンクリード 55 牝4 山本屋
6 ロードヴォラーレ 45 セン8 田野豊
2 サンエルサ 39 牝5 長谷部
11 シヴァシン 24 牡3 大柿一
7 エイシンテラ 22 牝3 下原理
園田12R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
6 エイシンニーダー 86 牡5 鴨宮祥
8 ゴレアドール 80 牝3 竹村達
4 エレガントメイデン 78 牝3 吉村智
10 ディーカラーズ 74 牡6 山本屋
9 ライトブラーヴ 49 牡3 川原正
5 プリモカヴァロ 40 牝3 山本咲
12 メイショウフェリオ 40 牝3 永井孝
11 テイケイアンジェ 39 牝4 大柿一
3 フィオリーノ 36 牝3 下原理
1 モモロイヤル 28 牝3 広瀬航
2 ウィンチップ 19 牡3 松本幸
7 カサマツブライト 12 牝9 中田貴