全レースの指数表です。
川崎1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
5 | ホシカゼ | 72 | 牝2 | 森泰斗 | |
9 | デアフリンガー | 55 | 牡2 | 伊藤裕 | |
3 | タツノカラー | 49 | 牡2 | 野畑凌 | |
1 | トキノゼーレ | 45 | 牡2 | 町田直 | |
2 | ヒメサユリ | 41 | 牝2 | 山崎誠 | |
6 | エニアック | 40 | 牝2 | 古岡勇 | |
4 | ナガタエナジー | 39 | 牡2 | 藤本現 | |
7 | ビーチプリンセス | 34 | 牝2 | 山林堂 | |
8 | ルクスシグナム | 27 | 牡2 | 池谷匠 | |
川崎2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
1 | シナノスマイル | 90 | 牝2 | 町田直 | |
3 | トキノキングダム | 61 | 牡2 | 今野忠 | |
5 | マワルカガミ | 55 | 牝2 | 藤本現 | |
2 | マイラブトゥルー | 50 | 牝2 | 増田充 | |
9 | サンファウンテン | 49 | 牡2 | 新原周 | |
8 | サノノレインボー | 45 | 牝2 | 見越彬 | |
7 | エターナルセイバー | 33 | 牝2 | 池谷匠 | |
10 | メイジョウビーナス | 29 | 牝2 | 橋本直 | |
4 | フークマヨ | 20 | 牝2 | 藤江渉 | |
6 | コンドルソード | 5 | 牡2 | 岡村健 | |
川崎3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
3 | ブライトオーシャン | 93 | セン6 | 和田譲 | |
11 | スマートシエル | 76 | 牝5 | 菅原涼 | |
1 | フユノダイサンカク | 73 | 牡4 | 増田充 | |
5 | ウィンザーロア | 65 | 牡3 | 町田直 | |
4 | カネトシシュキン | 45 | 牡3 | 山林堂 | |
6 | エコロアジェンダ | 44 | 牡5 | 谷内貫 | |
8 | リスクテイカー | 41 | 牝3 | 藤江渉 | |
12 | キメツノホース | 39 | 牡3 | 新原周 | |
10 | マグノリアレーン | 31 | 牝3 | 今野忠 | |
7 | タツノヴィクトリー | 27 | 牡3 | 伊藤裕 | |
2 | グレイシャーベイ | 24 | セン5 | 神尾香 | |
9 | カラルナ | 19 | 牝3 | 古岡勇 | |
川崎4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
3 | ペララス | 88 | 牡4 | 古岡勇 | |
2 | カヴァート | 87 | 牡6 | 野沢憲 | |
5 | チャームインレース | 68 | 牝6 | 沢田龍 | |
7 | マナリンリイ | 63 | 牝4 | 今野忠 | |
4 | モーモーグリーン | 58 | 牝4 | 藤江渉 | |
1 | ノーブルテラ | 54 | 牝7 | 野畑凌 | |
6 | ドミネートシチー | 50 | 牡3 | 森泰斗 | |
11 | シゲルノヴァ | 38 | 牝3 | 中越琉 | |
10 | フィラメント | 23 | 牡3 | 張田昂 | |
9 | チアリング | 20 | 牝4 | 岡村健 | |
8 | ベルーガサミット | 14 | 牝3 | 神尾香 | |
川崎5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
1 | ランペロニキ | 85 | セン5 | 秋元耕 | |
9 | ワンダフルグレイス | 81 | 牝3 | 川島正 | |
5 | オースター | 69 | 牡5 | 藤本現 | |
7 | ソジュン | 68 | 牡5 | 増田充 | |
2 | フェールデレーヴ | 67 | 牝3 | 中越琉 | |
10 | ラスティンボーイ | 61 | 牡4 | 吉原寛 | |
4 | ブルベアマイル | 57 | 牡6 | 七夕裕 | |
13 | リートスピーク | 53 | 牡6 | 所蛍 | |
11 | ルトラセ | 51 | セン3 | 笹川翼 | |
8 | インザホッパー | 43 | 牡5 | 藤田凌 | |
3 | シルバーサドル | 32 | 牡4 | 山崎誠 | |
6 | リュウノアーダーン | 25 | 牝5 | 山中悠 | |
12 | ギャクテンオー | 25 | 牡3 | 古岡勇 | |
川崎6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
11 | サブエガ | 78 | 牡3 | 森泰斗 | |
4 | アイノジヴェルニー | 77 | 牝4 | 町田直 | |
3 | マイド | 64 | 牡3 | 新原周 | |
7 | トリプルアクセル | 64 | 牝6 | 藤本現 | |
8 | ミトグラフィア | 62 | 牝5 | 野畑凌 | |
10 | トレジャートレイル | 55 | 牡3 | 吉原寛 | |
6 | シゲルタイムフライ | 51 | 牡3 | 山崎誠 | |
9 | ブルアモーレ | 46 | 牝5 | 張田昂 | |
2 | イグドラシル | 45 | 牡5 | 中島良 | |
12 | アンジュクレール | 36 | 牝5 | 福原杏 | |
1 | ホヌ | 32 | セン3 | 増田充 | |
5 | スリーポイント | 28 | 牡8 | 伊藤裕 | |
川崎7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
11 | インゲニウム | 91 | 牡4 | 新原周 | |
5 | ガストン | 85 | セン4 | 矢野貴 | |
4 | ヒノデミッチー | 84 | 牡4 | 森泰斗 | |
3 | タイニーパワー | 70 | 牡6 | 吉原寛 | |
1 | ゴルトレオパルト | 68 | 牡3 | 今野忠 | |
6 | レオズソーダライト | 60 | 牝7 | 増田充 | |
10 | ヤマニンバルトロ | 53 | 牡5 | 山崎誠 | |
12 | マリノヴィーナス | 50 | 牝4 | 藤本現 | |
7 | ジャスタースパーク | 49 | 牡3 | 野畑凌 | |
2 | ロッソアモーレ | 41 | 牝6 | 岡村裕 | |
8 | ヴェニーレ | 39 | 牡5 | 本田正 | |
9 | ティーケーメイト | 24 | 牝5 | 福原杏 | |
川崎8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
9 | マルゼンスター | 91 | 牡6 | 町田直 | |
8 | ウインアルバローズ | 89 | 牡5 | 矢野貴 | |
12 | ドナスウェット | 84 | 牝3 | 森泰斗 | |
11 | ダズリングスカイ | 75 | 牝3 | 笹川翼 | |
2 | ヒズライフ | 74 | セン8 | 張田昂 | |
3 | クリスタルスワン | 72 | 牝5 | 増田充 | |
14 | ゴールドベレー | 67 | 牡5 | 小杉亮 | |
5 | プラチナバローズ | 61 | 牡8 | 高橋利 | |
10 | ベニウタ | 56 | 牡4 | 古岡勇 | |
1 | ビービーシャーンス | 50 | 牡3 | 新原周 | |
4 | ウィンクルティアラ | 49 | 牝3 | 野畑凌 | |
7 | ギルトレターズ | 42 | 牡4 | 山本聡 | |
13 | ガラデレオン | 39 | 牡6 | 石崎駿 | |
6 | コンスタンティナ | 32 | 牝7 | 藤江渉 | |
川崎9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
14 | ホークマン | 74 | 牡2 | 吉原寛 | |
7 | クリコマ | 72 | 牡2 | 野畑凌 | |
10 | カタルシス | 66 | 牡2 | 山崎誠 | |
4 | フロインフォッサル | 61 | 牡2 | 御神本 | |
2 | ブレイヴアウト | 54 | 牡2 | 小杉亮 | |
8 | グレートノイズ | 49 | 牡2 | 町田直 | |
12 | ゴールドオリス | 46 | 牡2 | 藤本現 | |
1 | ネイサン | 44 | 牡2 | 本田正 | |
5 | ドンドミノ | 44 | 牡2 | 伊藤裕 | |
9 | オーウェル | 44 | 牡2 | 笹川翼 | |
11 | シェナベスト | 39 | 牡2 | 岡村裕 | |
13 | シナノヨシキュウ | 36 | 牡2 | 七夕裕 | |
6 | コスモカシアス | 31 | 牡2 | 古岡勇 | |
3 | ヌートバー | 27 | 牡2 | 和田譲 |
10~12Rまでの指数表を見るにはパスワードが必要です。【無料です】
10~12Rの指数表はコチラから
単勝回収率
中央・芝=101.9%
中央・ダート=104.0%