11/14 園田競馬 全レース【AI指数予想】ARとアートのまち加東特別など
園田1R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
4 メイショウロールス 85 牡6 高畑皓
3 ディーププレザント 62 セン6 石堂響
8 ホワイトニング 58 牝8 長谷部
7 キセル 57 牡5 広瀬航
6 キャプテンカーク 51 牡6 杉浦健
1 フレディアーノ 48 牡5 松本幸
2 クリアウェーブ 46 牝4 小谷周
5 エコロダンサー 32 牝6 板野央
園田2R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
5 ロイヤルデバイサー 55 牡2 下原理
2 ベラジオコクオウ 53 牡2 吉村智
8 バインドロック 45 牝2 鴨宮祥
6 カレイドハート 38 牝2 井上幹
1 タッチンオンマイ 34 牝2 山本咲
7 テイルヴィーナス 32 牝2 田中学
3 ハンバーグイモウト 24 牝2 山田雄
4 マティルデ 20 牝2 山本屋
園田3R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
4 ミヤビプレシャス 69 牡5 大柿一
6 リスキーウィスキー 66 牡5 長谷部
2 ワールドペコ 58 牝3 山本咲
7 パラジウムリボン 58 牝6 笹田知
5 メイレーヴ 45 牝3 田野豊
1 カールグリン 44 牝5 小谷周
3 スマートチルダー 32 牡3 広瀬航
園田4R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
9 アポロファントム 88 牡6 吉村智
6 タマノシュシュ 86 牝6 広瀬航
1 ジュウワンエース 48 セン6 小谷周
2 アストラルポケット 46 牝3 永井孝
8 ディムッター 46 牝6 大山龍
4 チャイムクラウン 34 セン9 高畑皓
3 ゴールドマリー 30 牝3 川原正
5 パープライト 24 牡4 山本屋
7 ホーリーカバージョ 9 牡8 松本幸
園田5R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
5 クリノターハイ 73 牡6 吉村智
1 サンドスピリット 71 牡4 大柿一
7 ソーマイティ 61 牡3 山本屋
4 ワンダースパイン 57 牡5 松木大
2 ユイガハマビーチ 53 牝3 石堂響
6 バーバラサクラ 37 牝3 板野央
9 アークシップ 36 牝3 小谷周
8 ニットウバーブラ 32 牝9 佐々木
3 メイショウクダン 17 セン7 鴨宮祥
園田6R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
3 スバラシイヒビ 83 牡5 長谷部
7 ボムブラスト 70 牡5 大柿一
2 ホウオウシーダー 57 牝6 中田貴
1 テーオーモンブラン 52 牝4 高畑皓
4 トーアテンニョ 51 牝5 松本幸
5 ショウナンタバルア 49 牡3 大山龍
6 ビッグジョイ 37 牡3 笹田知
9 フロマージュリー 35 牝3 広瀬航
8 ポイントオブエイム 21 牡9 板野央
園田7R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
6 アービルビエント 87 セン7 下原理
1 デイジーフラッシュ 71 牝6 鴨宮祥
2 エイシンキマイラ 66 牡5 山田雄
8 マコトヤマンバギリ 54 牡6 井上幹
4 エイシンフォーラン 52 牡7 長谷部
5 マラドーナ 49 牡5 佐々木
3 ラブキーセキ 47 牝6 小谷周
7 メイショウチェリー 17 牝3 石堂響
9 デルマジン 16 セン8 松木大
園田8R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
7 タイキクラージュ 81 牡3 広瀬航
2 メイショウサトユキ 79 牡3 吉村智
4 ジャンマギアーナ 67 セン3 笹田知
1 ドーターオブナイル 63 牝5 中田貴
8 チョウドイイ 51 牡3 山本咲
3 リュウワンドリーム 49 牝4 田野豊
6 コルテーゼ 49 セン6 永井孝
5 ラクプエル 46 牡3 下原理
9 ヴェイヤーズ 34 牡3 田中学
園田9R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
4 ピースファイン 82 牡4 山本咲
5 アイヤナ 65 牝3 永井孝
2 アントラシート 61 牡4 吉村智
3 ホウオウライジン 58 牡7 下原理
1 キーチキング 45 牡3 鴨宮祥
園田10R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
4 ノーフェイク 93 セン8 田中学
8 ストリートジャガー 92 牡3 田野豊
6 マエマエ 58 牝4 松木大
2 モズクルードラゴン 56 牡4 下原理
1 ミヤビアーク 49 牡7 大柿一
5 テレーザ 48 牝6 大山龍
7 フェネストラ 37 牝3 永井孝
3 マイネルポインター 35 牡6 渡瀬和
園田11R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
12 アグネスシュウ 80 セン3 鴨宮祥
1 デスティニープラン 77 セン7 川原正
5 プラソン 71 牝4 杉浦健
11 オズモポリタン 66 牝3 吉村智
4 ナムラオリビア 60 牝3 田野豊
9 プッシュユアセルフ 60 牝5 下原理
10 ベラジオホープ 58 セン5 中田貴
6 キクノクライフ 54 牡5 山本屋
8 ゴールドマイヤー 47 牡5 佐々木
7 グリーナリー 44 牡6 広瀬航
3 コパノキャスター 39 牡4 井上幹
2 ローシュタイン 10 牡4 松木大
園田12R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
5 ネビュライト 93 牡4 笹田知
1 メイショウタクボク 69 牡3 吉村智
3 アウィウィリオ 62 牝5 竹村達
11 モルフェブーケ 61 牝3 田中学
4 マーブルファクター 55 牝4 佐々木
9 ヤマニンクラビーア 43 牡4 山本咲
2 ラー 42 牡7 松木大
6 ブールアネージュ 42 牝5 大柿一
8 ポスキアーヴォ 32 牝4 田野豊
12 メイショウヨウホウ 28 牡4 中田貴
10 メイプルエルガー 18 牡5 山本屋
7 エグゼクティブラン 17 牝4 永井孝