11/20 金沢競馬 全レース【AI指数予想】金沢城・兼六園ライトアップ開催中賞など

全レースの指数表です。

金沢1R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
7 ハカイシン 93 牡3 青柳正
2 フェイマスグローリ 90 牡3 吉田晃
10 サンシップ 58 牡3 中島龍
4 イズミアマゾネス 56 牝3 藤田弘
6 ワンキーロケット 55 牡3 鈴木太
9 ヨドノストーリー 54 牡3 兼子千
1 ドンクライベイビー 51 セン4 栗原大
8 アワーストーリー 45 牝3 加藤翔
5 ヒメカミノテング 29 牝3 堀場裕
3 カジノノーブル 17 牡10 甲賀弘
金沢2R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
6 ヤンチャプリヒメ 80 牝7 葛山晃
5 サーストンアイダホ 78 牡4 兼子千
1 マヒート 70 牡3 吉田晃
9 ウインペルセ 65 牡3 青柳正
3 マジカルガール 56 牝3 田知弘
4 オープンセサミ 54 牡5 鈴木太
7 グロースザーゲ 40 牝4 堀場裕
8 スカーレットリボン 38 牝7 池田敦
2 ジツリキダッシュ 13 牡8 服部大
金沢3R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
4 ラヴスウィートリー 90 牝3 栗原大
2 ウワサノアノコ 87 牝3 吉田晃
7 ナランホ 66 牡4 服部大
9 ケイアイマゴラ 58 セン3 兼子千
3 センチュリヒーロー 54 牡3 青柳正
8 グルメ 44 牡4 魚住謙
5 プレンティーハーツ 34 牝3 甲賀弘
6 ルナホーク 26 牝4 鈴木太
1 サフランルーラー 25 牡5 中島龍
金沢4R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
7 エピックヒーロー 88 牡3 米倉知
8 ウインコマチ 82 牝3 青柳正
6 ドラヴァイト 69 牡3 藤田弘
1 モナークスラッガー 66 牡3 栗原大
10 ボルンカズマ 54 牡7 葛山晃
5 エターナルスノー 51 牝3 松戸政
4 アンザンタカヒロ 47 セン6 田知弘
9 リードザウイニング 45 セン6 鈴木太
2 デルマニョイリン 28 牝5 甲賀弘
3 ジーエイチグールド 21 牡3 魚住謙
金沢5R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
3 ダフニス 79 セン4 甲賀弘
7 ブルーアーカイブ 69 牡3 米倉知
1 トップキング 65 牡4 魚住謙
2 メイショウラピッド 65 牝5 加藤翔
8 メイショウメイプル 63 牡3 藤田弘
9 シントーネネ 54 牝5 田知弘
10 アペカムイ 50 牡3 栗原大
4 エニシャル 46 牝3 葛山晃
6 アンクルテイオウ 38 牡7 青柳正
5 アンクルダッシュ 28 牡5 堀場裕
金沢6R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
9 タマモソリスト 91 牡3 青柳正
4 トーアカラカウア 90 牡3 米倉知
10 クリノファルコン 77 牡3 栗原大
5 ワンダフルサマー 51 セン4 池田敦
6 リュウノヒミコ 46 牝5 加藤翔
2 アイスケイブ 44 牝4 甲賀弘
8 マーブルミミ 37 牝3 堀場裕
3 ウェルビーイング 30 牝6 魚住謙
7 ココアン 26 牝3 兼子千
1 ゴールドスピアー 16 牝9 葛山晃
金沢7R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
9 ファビュラスノヴァ 97 セン5 池田敦
5 ブルーホープ 76 牡5 堀場裕
11 マナカフナ 68 牝5 甲賀弘
4 ナックメジャー 66 牡4 田知弘
8 カフェメモワール 65 牝6 栗原大
1 レインボーヒル 64 牡5 中島龍
3 ブランメイユール 61 牝5 加藤翔
6 アイスムーン 54 牝5 魚住謙
10 アオイフェリーチェ 34 牝5 松戸政
2 ライムワード 26 セン5 平瀬城
7 リコーランカスター 4 牝4 鈴木太
金沢8R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
1 デルマゴモリー 73 牝4 藤田弘
4 スウィートイレブン 57 牝6 松戸政
9 メイショウナスカ 55 牝8 鈴木太
2 サマーソルト 53 セン6 魚住謙
3 タマテバコ 53 牝4 兼子千
8 ウラカワノオト 52 牡7 加藤翔
6 ケンブリッジカナデ 46 牝6 栗原大
7 ロージードラゴン 31 牝4 甲賀弘
5 シゲルシチフクジン 28 牝11 葛山晃
10 ヘリオシース 23 牝7 吉田晃
金沢9R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
6 アイドゥ 88 牝5 加藤翔
5 キアナフリューゲル 85 牝4 中島龍
4 スーパーショット 72 牡4 鈴木太
1 モズアンカー 71 牡3 吉田晃
3 ウインドアリエル 57 牝5 栗原大
2 ロジシップ 48 牡6 松戸政
7 ノースヒビキ 44 牝7 服部大
9 カトリーヌエミュー 37 牝8 池田敦
8 グローリアステラ 24 牝5 兼子千
金沢10R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
2 テトラルキア 100 セン8 中島龍
4 クールシャイン 75 牡6 池田敦
3 マカベウス 74 牡5 加藤翔
6 マーミンラブ 57 牝4 堀場裕
1 フロイング 55 牡5 甲賀弘
5 マーニ 27 牡7 葛山晃