全レースの指数表です。
| 高知1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | エペ | 88 | 牡4 | 井上瑛 | |
| 7 | シベリアンタイガー | 85 | セン13 | 岡村卓 | |
| 4 | ララプロフォン | 68 | 牡4 | 宮川実 | |
| 9 | ロマンチックタイム | 47 | 牝4 | 永森大 | |
| 6 | グラティトゥー | 45 | 牡6 | 木村直 | |
| 5 | カーメルビーチ | 43 | 牝4 | 嬉勝則 | |
| 10 | ヤマニンドナティ | 37 | 牡4 | 西森将 | |
| 8 | ナムラジャクソン | 30 | 牡4 | 松井伸 | |
| 2 | エイピーフローネ | 14 | 牝4 | 阿部基 | |
| 1 | エリザベスベイ | 7 | 牝4 | 塚本雄 | |
| 高知2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 1 | ヴァレーニュ | 75 | 牡4 | 石本純 | |
| 8 | ウインヴィオラ | 73 | 牝4 | 佐原秀 | |
| 6 | ラインハイト | 69 | 牡7 | 塚本雄 | |
| 9 | ナニーピオニー | 60 | 牝4 | 松井伸 | |
| 2 | シュヴィル | 53 | 牡4 | 浜尚美 | |
| 4 | ポルコスピーノ | 50 | 牝4 | 畑中信 | |
| 7 | コルニヒット | 46 | 牝4 | 上田将 | |
| 5 | ブループラネット | 32 | 牡4 | 大澤誠 | |
| 3 | ナミノハナ | 8 | 牝8 | 山崎雅 | |
| 高知3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 7 | コンバットマーチ | 79 | 牝7 | 浜尚美 | |
| 11 | レイワガンタン | 69 | セン5 | 妹尾浩 | |
| 10 | キングオブハーバー | 68 | 牡6 | 岡村卓 | |
| 6 | イリゼリヴァージュ | 67 | 牝4 | 岡遼太 | |
| 5 | ノアタイクーン | 60 | 牡4 | 林謙佑 | |
| 8 | アルベロ | 60 | 牡4 | 畑中信 | |
| 9 | アスカセオン | 57 | 牝5 | 佐原秀 | |
| 2 | マインインパクト | 56 | 牝4 | 永森大 | |
| 12 | サンセットオーラ | 53 | 牡9 | 嬉勝則 | |
| 3 | ナムラダリウス | 29 | 牡4 | 多田羅 | |
| 4 | ケアラシ | 15 | セン4 | 山崎雅 | |
| 1 | ビーチサンダル | 13 | 牝4 | 大澤誠 | |
| 高知4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 1 | ジェイエルブリッジ | 77 | 牡6 | 多田羅 | |
| 7 | モノノフグリーン | 75 | 牡4 | 中島龍 | |
| 6 | ウェルマインド | 56 | 牝4 | 畑中信 | |
| 5 | アンダーザスター | 51 | 牡7 | 浜尚美 | |
| 4 | アペカムイ | 48 | 牡4 | 加藤翔 | |
| 3 | ミユキアルテミシア | 47 | 牝4 | 岡村卓 | |
| 8 | デルマモナーク | 44 | 牡4 | 井上瑛 | |
| 2 | ナイトフォールサン | 35 | 牡4 | 松井伸 | |
| 9 | コーヒーソフト | 27 | 牝6 | 山崎雅 | |
| 高知5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | ラトラパンテ | 69 | 牝4 | 中島龍 | |
| 9 | ヌーシャテル | 60 | 牝5 | 上田将 | |
| 5 | ブロードイメル | 53 | セン4 | 山崎雅 | |
| 2 | ハルメク | 48 | 牝4 | 佐原秀 | |
| 6 | ブロムベーレ | 43 | 牝4 | 加藤翔 | |
| 3 | エイシンオンタイム | 26 | 牝8 | 岡遼太 | |
| 7 | ナヴィゲイター | 25 | 牡5 | 浜尚美 | |
| 1 | フォーカスオンミー | 23 | 牡4 | 阿部基 | |
| 8 | アードラー | 11 | 牡10 | 宮川実 | |
| 高知6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 11 | ストーミーデイ | 92 | 牡7 | 畑中信 | |
| 5 | ミズワリヲクダサイ | 71 | 牡4 | 永森大 | |
| 6 | キャッスルロック | 64 | 牡5 | 中島龍 | |
| 4 | ダノンシティ | 62 | 牡8 | 大澤誠 | |
| 1 | ダークオブザナイト | 57 | 牡8 | 佐原秀 | |
| 10 | スリールサンセール | 57 | 牝5 | 多田羅 | |
| 8 | アスクマンカップ | 41 | 牡6 | 塚本雄 | |
| 7 | チアフルローズ | 37 | 牝8 | 木村直 | |
| 3 | ビービーリフレクト | 34 | セン11 | 郷間勇 | |
| 2 | イーグルフェザー | 33 | セン11 | 阿部基 | |
| 9 | アロマティカス | 8 | 牡10 | 石本純 | |
| 高知7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | オベリスク | 104 | 牡5 | 井上瑛 | |
| 10 | コスモリミックス | 80 | 牡8 | 岡遼太 | |
| 12 | マイネルレンカ | 73 | 牡10 | 永森大 | |
| 4 | コスモケルビン | 72 | 牡7 | 多田羅 | |
| 11 | レディオガガ | 71 | 牝5 | 岡村卓 | |
| 3 | ヒロシゲアトム | 65 | 牡5 | 塚本雄 | |
| 1 | ヴィオマージュ | 64 | 牡6 | 林謙佑 | |
| 5 | ジャングルキング | 59 | 牡6 | 妹尾浩 | |
| 7 | アイタイ | 54 | 牡8 | 山崎雅 | |
| 9 | アイルビーメジャー | 53 | 牡7 | 郷間勇 | |
| 6 | コスモザウル | 42 | 牡6 | 畑中信 | |
| 2 | ナムラドン | 29 | 牡7 | 阿部基 | |
| 高知8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | ダノンカオス | 86 | セン7 | 多田羅 | |
| 8 | ミエノワールド | 82 | 牡7 | 宮川実 | |
| 6 | ウインメテオーラ | 69 | セン8 | 岡遼太 | |
| 3 | ユメノサキ | 63 | セン9 | 嬉勝則 | |
| 1 | エムオーグリッタ | 61 | 牡10 | 永森大 | |
| 2 | ジュウワンマックス | 54 | 牡8 | 塚本雄 | |
| 7 | スマイル | 35 | 牡8 | 井上瑛 | |
| 5 | レスプレンドール | 28 | 牝4 | 松井伸 | |
| 高知9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 2 | アバンダンス | 84 | 牡5 | 林謙佑 | |
| 8 | ブリッツェンシチー | 82 | セン8 | 赤岡修 | |
| 4 | ペイシャワールド | 74 | 牡5 | 岡遼太 | |
| 6 | シャープレシオ | 64 | 牡7 | 多田羅 | |
| 7 | グレートヒエン | 61 | 牝4 | 永森大 | |
| 3 | リズムオブザナイト | 60 | 牡6 | 宮川実 | |
| 1 | イールテソーロ | 46 | 牝5 | 上田将 | |
| 5 | エイシンヒビキ | 39 | 牡6 | 郷間勇 | |
| 高知10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 9 | オーチャードロード | 92 | 牡7 | 林謙佑 | |
| 11 | カツゲキダイリン | 88 | 牡6 | 多田羅 | |
| 2 | ブレイヴルーラー | 81 | 牡5 | 塚本雄 | |
| 5 | コスモクウェンチ | 75 | 牡10 | 岡遼太 | |
| 12 | ダノンテイオー | 64 | 牡8 | 中島龍 | |
| 6 | ハーディローズ | 63 | 牝5 | 西森将 | |
| 1 | ヒロブレイブ | 61 | 牡11 | 岡村卓 | |
| 8 | サウスアメリカン | 42 | 牡9 | 嬉勝則 | |
| 3 | チアアップ | 36 | 牝5 | 宮川実 | |
| 10 | アルマイナンナ | 34 | 牝7 | 木村直 | |
| 4 | ダノンパペット | 30 | 牝5 | 井上瑛 | |
| 7 | カズマッカレン | 27 | セン8 | 大澤誠 |
