| 金沢1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | ロックシティボーイ | 67 | 牡3 | 堀場裕 | |
| 1 | トリプレッタ | 54 | 牝3 | 甲賀弘 | |
| 2 | リベラメ | 50 | 牝3 | 加藤翔 | |
| 7 | スノーソフィー | 47 | 牝3 | 田知弘 | |
| 3 | アブデラザール | 31 | 牝3 | 中島龍 | |
| 8 | オープンソース | 29 | 牝3 | 沖静男 | |
| 5 | ランフォーリリーズ | 25 | 牝3 | 魚住謙 | |
| 6 | アオイカメリア | 24 | 牝3 | 鈴木太 | |
| 金沢2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | ショウナンラッシュ | 78 | 牡3 | 米倉知 | |
| 2 | カミソリストレート | 73 | 牡3 | 鈴木太 | |
| 5 | エザグランマ | 67 | 牝3 | 加藤翔 | |
| 6 | ブラヴォージャパン | 55 | 牝3 | 吉田晃 | |
| 4 | ガンジャクィーン | 52 | 牝3 | 堀場裕 | |
| 7 | ナイトプラネット | 43 | 牝3 | 松戸政 | |
| 1 | リケアリラ | 36 | 牝3 | 中島龍 | |
| 金沢3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | ドンリュウスター | 70 | 牡3 | 平瀬城 | |
| 2 | リケアマロン | 67 | 牝3 | 吉原寛 | |
| 7 | カレンアイバーソン | 65 | 牡3 | 松戸政 | |
| 5 | ガガヒャクマンゴク | 64 | 牡3 | 中島龍 | |
| 6 | グルタチオンシード | 56 | 牡3 | 魚住謙 | |
| 3 | ヤマミトップワン | 53 | 牡3 | 米倉知 | |
| 1 | エイシンオットー | 36 | 牝3 | 田知弘 | |
| 8 | ティアジャーカー | 15 | 牝3 | 甲賀弘 | |
| 金沢4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 2 | レッツドゥイット | 70 | 牝5 | 吉田晃 | |
| 6 | サーストンユタ | 67 | 牡5 | 魚住謙 | |
| 4 | ラインハイト | 64 | 牡7 | 栗原大 | |
| 5 | ウラカワノオト | 62 | 牡8 | 鈴木太 | |
| 8 | スイートティアラ | 54 | 牝7 | 柴田勇 | |
| 3 | アイスケイブ | 52 | 牝5 | 兼子千 | |
| 1 | ビナダラット | 49 | 牝4 | 堀場裕 | |
| 7 | ライムワード | 48 | セン6 | 平瀬城 | |
| 金沢5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 2 | ヴィクターバローズ | 88 | セン7 | 田知弘 | |
| 4 | ピエドラアギーラ | 83 | 牡6 | 米倉知 | |
| 5 | ナイトスターリリー | 65 | 牝7 | 堀場裕 | |
| 8 | アイスムーン | 57 | 牝6 | 魚住謙 | |
| 1 | ライディーン | 47 | 牡5 | 平瀬城 | |
| 3 | カフェダイナスティ | 47 | セン5 | 栗原大 | |
| 7 | ナッシングマターズ | 47 | 牡5 | 沖静男 | |
| 6 | グローリアステラ | 26 | 牝6 | 兼子千 | |
| 金沢6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 2 | ジェイエルフラッグ | 76 | 牝8 | 米倉知 | |
| 4 | チェルキオ | 63 | 牡5 | 甲賀弘 | |
| 3 | カカンクオン | 60 | 牡6 | 魚住謙 | |
| 6 | ジャッカルズサン | 43 | 牡4 | 柴田勇 | |
| 5 | ブタンタン | 42 | 牡5 | 鈴木太 | |
| 1 | ユキノリッキー | 35 | 牝5 | 兼子千 | |
| 金沢7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | ブルーアーカイブ | 84 | 牡4 | 栗原大 | |
| 5 | ビッグタイマー | 82 | 牡6 | 魚住謙 | |
| 1 | ワルツフォーデビー | 79 | 牡7 | 平瀬城 | |
| 9 | エイシングレア | 77 | 牝5 | 兼子千 | |
| 7 | クイーンオブロード | 62 | 牝5 | 甲賀弘 | |
| 6 | ヴイエルジュ | 58 | 牝4 | 加藤翔 | |
| 10 | センチュリヒーロー | 47 | 牡4 | 米倉知 | |
| 3 | マジカルモーション | 45 | 牡4 | 堀場裕 | |
| 4 | リンクスシュウ | 43 | 牡5 | 鈴木太 | |
| 2 | リトリーブ | 19 | 牡4 | 葛山晃 | |
| 金沢8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | アシャカブラン | 87 | 牡3 | 栗原大 | |
| 4 | コスモモアナ | 71 | 牡3 | 中島龍 | |
| 6 | ルチェッタ | 68 | 牝3 | 吉原寛 | |
| 2 | メネラオス | 67 | 牡3 | 西村淳 | |
| 8 | マイバンドーム | 48 | 牡3 | 米倉知 | |
| 5 | テルケンレンテル | 39 | 牡3 | 沖静男 | |
| 1 | ノブノキャット | 29 | 牡3 | 加藤翔 | |
| 7 | ヤマカツピーチ | 27 | 牝3 | 堀場裕 | |
| 金沢9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 5 | エイチエヌバンピー | 68 | 牡4 | 米倉知 | |
| 1 | クールシャイン | 64 | 牡7 | 堀場裕 | |
| 3 | ハガネ | 63 | 牡4 | 吉原寛 | |
| 4 | エスカミーリョ | 63 | セン4 | 吉田晃 | |
| 2 | ノーウェイ | 61 | 牡9 | 平瀬城 | |
| 金沢10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | ラテントパワーズ | 73 | 牡8 | 吉原寛 | |
| 6 | サッキールビアノ | 73 | 牡6 | 加藤翔 | |
| 1 | イリュージョニスト | 68 | 牡8 | 葛山晃 | |
| 4 | スピーディクール | 62 | セン10 | 吉田晃 | |
| 5 | コスモアシュラ | 62 | 牡6 | 米倉知 | |
| 7 | ヤイバ | 48 | 牡5 | 中島龍 | |
| 2 | シークレットグロウ | 35 | 牡5 | 魚住謙 | |
| 金沢11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 7 | フラッグアドミラル | 75 | 牡10 | 堀場裕 | |
| 3 | カイジンウェーヴ | 64 | 牡6 | 中島龍 | |
| 5 | キョウエイロナ | 51 | 牝6 | 吉原寛 | |
| 6 | ウインオーサム | 51 | セン7 | 沖静男 | |
| 2 | アルカウン | 48 | 牝7 | 柴田勇 | |
| 8 | ミオソフィア | 42 | 牝4 | 加藤翔 | |
| 1 | イルティモーネ | 30 | セン11 | 甲賀弘 | |
| 4 | マノンルージュ | 29 | 牡5 | 魚住謙 | |
| 金沢12R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | トルピード | 80 | 牝3 | 中島龍 | |
| 2 | ハリウッドスマイル | 76 | 牝3 | 田知弘 | |
| 7 | エムティトップ | 51 | 牝3 | 吉田晃 | |
| 1 | ラシェンテ | 48 | 牝3 | 沖静男 | |
| 5 | スターマンモス | 38 | 牝3 | 吉原寛 | |
| 4 | サンヨウアカヘル | 37 | 牝3 | 甲賀弘 | |
| 6 | レーヴァローゼ | 37 | 牝3 | 栗原大 | |
| 9 | モモダンゴ | 29 | 牝3 | 兼子千 | |
| 3 | パープルビューティ | 12 | 牝3 | 堀場裕 |
