4/18 門別競馬 全レース【AI指数予想】ネクストスター北日本〔H1〕など
門別1R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
11 ピュアジャスミン 91 牝3 岩橋勇
5 スマイルケイ 90 牝3 落合玄
8 メイショウマーブル 69 牡3 坂下秀
6 フェイトガッサン 66 セン3 石川倭
2 アークヴィヴィアン 48 牝3 小野楓
9 ユイミオ 48 牝3 井上俊
10 モーニングコスモス 48 牝3 宮内勇
7 ウナトライオン 43 セン3 桑村真
4 クロゴウ 34 牝3 黒沢愛
3 テンケイ 29 セン3 亀井洋
1 シェアーズソウル 24 牝3 阿部龍
門別2R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
1 ダバイカンティーク 75 牝3 宮内勇
6 フレアリングアーク 73 牝3 岩橋勇
5 ポルラノーチェ 55 牝3 落合玄
2 マナプレ 45 セン3 桑村真
3 シャイニングアース 43 牡3 小野楓
7 マーニク 34 牝3 阿部龍
4 キタノデュエル 28 牝3 石川倭
門別3R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
3 ユウノワンワン 96 牝3 桑村真
8 ドラムライム 90 セン3 松井伸
1 アトニモサキニモ 60 牡3 阪野学
10 トモノシルバー 57 牝3 宮崎光
9 サマードリーム 51 牝3 服部茂
6 ブリリアントゲート 44 牡3 石川倭
11 リックトラジロオー 37 牡3 黒沢愛
2 アリアドネ 36 牝3 岩橋勇
12 リンクスリリー 34 牝3 亀井洋
4 ササキンポピー 33 牝3 落合玄
7 ヤルキゲンキユウキ 29 牝3 宮内勇
5 セオファニア 23 牝3 阿部龍
門別4R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
3 カノウセイノケモノ 83 セン3 桑村真
5 クールギブス 75 牡8 藤田凌
2 サクラ 72 牝4 小野楓
4 ラベンダージェンヌ 61 牝5 阿岸潤
1 エウテューモス 54 牝4 松井伸
7 アーススカーレット 41 牡6 井上俊
6 ゴールドアクトレス 40 牝4 黒沢愛
8 マヤノシャムロック 30 牡10 宮平鷹
門別5R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
10 エルフサイエン 70 牝4 阿岸潤
7 ヤマニンリーリオ 66 牝4 小野楓
11 フロンテアブライト 61 牡4 宮内勇
8 セイウンガオリー 55 牡4 落合玄
3 ジャスミンフリッグ 53 牝4 石川倭
6 グルマンド 48 牡5 藤田凌
4 タマノルーナ 47 牝5 井上俊
2 アリュシナシオン 45 セン5 松井伸
9 フィールザダイヤ 43 牡4 黒沢愛
1 トーケンアーサー 33 牝6 亀井洋
5 オウケンライト 15 牡4 高橋悠
門別6R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
11 アルマロベイラ 78 牝6 井上俊
6 グラリッチ 72 牡5 宮内勇
10 ビービーローレライ 70 牡4 桑村真
5 マイバンビーナ 68 牝5 阿部龍
9 トップギア 60 牡9 岩橋勇
8 レジリエントアイル 59 牡5 小野楓
7 リトルアーサー 51 牝4 黒沢愛
3 グシチャンノソラ 50 牝4 落合玄
2 タイキバンディエラ 35 牡5 坂下秀
4 コンサイダー 32 牡4 阿岸潤
1 トンデンカムオン 24 牡6 宮平鷹
門別7R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
6 ハグレグモ 89 牡3 石川倭
3 ライトヴェール 86 牝3 阿部龍
2 アニマルフルーツ 60 牝3 宮内勇
4 アンテナラスト 57 牝3 落合玄
7 コパノステファニー 47 牝3 阪野学
1 シングルモルト 40 牝3 松井伸
5 マナアネラ 30 牝3 岩橋勇
8 ダイヤクリスタル 24 牝3 黒沢愛
門別8R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
1 アルマブレイド 98 牡6 服部茂
5 ディオスメッセージ 95 牡4 岩橋勇
2 ツウカイノキズナ 67 セン4 落合玄
9 カネミツエース 67 牡4 阿部龍
10 ダグフォース 65 セン4 阪野学
6 アトムアストレア 63 牝9 桑村真
3 ジョブックルーチェ 61 牝6 松井伸
8 ハナレタクナイ 43 牝4 石川倭
4 ウラワザテクニック 24 セン7 阿岸潤
7 マキオートーケン 15 牡5 小野楓
門別9R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
7 ホーリーホック 75 牝4 阿部龍
2 マッターホルン 70 セン8 阪野学
4 ツウカイアペックス 67 牡6 小野楓
10 シティウォリアー 62 牝4 松井伸
11 マジックゲール 61 牡5 石川倭
8 クラシカルスカラー 60 牝4 阿岸潤
3 ラグドール 52 牡5 宮内勇
1 スズロビンソン 37 牡6 岩橋勇
9 ジェイデン 31 牡5 桑村真
5 コインポケット 30 牝5 落合玄
12 サクラロワ 20 牡6 服部茂
6 マリアハッピー 17 牝5 黒沢愛
門別10R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
6 スワンオーキッド 80 牝4 服部茂
2 ラビアータ 78 牝4 落合玄
9 グッドボーイ 68 セン5 桑村真
8 キタサンマーベラス 67 牝6 岩橋勇
3 ヤマノプリティー 65 牝6 宮内勇
7 ジャスパーエイト 65 牡9 松井伸
1 エリコーハク 64 牝4 小野楓
10 サッビアマーゴ 33 牡6 高橋悠
5 ダイメイイースター 31 牝6 宮平鷹
4 ベルムフェリクス 18 牡5 阿岸潤
門別11R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
6 ストリーム 81 牡3 岩橋勇
11 トラジロウ 78 牡3 桑村真
13 キタサンヒコボシ 78 牡3 石川倭
12 オスカーブレイン 64 牡3 阿部龍
1 シシャモフレンド 63 牝3 落合玄
5 ヨシノヒローイン 58 牝3 宮崎光
14 ヴィヴィアンエイト 58 牝3 服部茂
10 デュアルロンド 56 牡3 松井伸
8 リコーシャーマン 52 牡3 小野楓
7 サウスヴィル 26 牝3 高橋悠
9 カズマ 19 牝3 井上俊
2 ジャズダンス 18 牡3 黒沢愛
15 レディパイロ 16 牝3 宮内勇
4 オソレ 12 牡3 阿岸潤
3 ヒーローオーソ 6 牡3 亀井洋