笠松1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
5 | ミュークカルム | 84 | 牡4 | 向山牧 | |
8 | キュアノス | 69 | 牝7 | 大原浩 | |
3 | ウイングシューズ | 62 | 牝7 | 今井貴 | |
4 | ウィーヴヒストリー | 59 | 牝4 | 深沢杏 | |
2 | シャトランジ | 52 | 牡4 | 東川慎 | |
7 | ファンスマイル | 36 | 牡6 | 長江慶 | |
6 | アスカセオン | 33 | 牝5 | 森島貴 | |
1 | エムオーポケット | 30 | 牡5 | 望月洵 | |
笠松2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
6 | ベーディーナ | 70 | 牝3 | 室陽一 | |
3 | テーオーダムール | 67 | 牡3 | 松本剛 | |
2 | マルヨファーザ | 64 | 牝3 | 東川慎 | |
5 | ムーンウォーク | 63 | 牡3 | 大原浩 | |
4 | ミックスアップ | 61 | 牝3 | 馬渕繁 | |
7 | ニールセン | 39 | 牝3 | 明星晴 | |
1 | モイエンド | 20 | 牡3 | 藤原幹 | |
笠松3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
2 | ゼンダンキズナ | 66 | 牝3 | 渡辺竜 | |
5 | タイセイアルテミス | 66 | 牝3 | 塚本征 | |
3 | ユーフラジー | 57 | 牝3 | 今井貴 | |
7 | キモンゲーム | 57 | 牡3 | 東川慎 | |
4 | ヒロイックバイオ | 53 | 牡3 | 松本剛 | |
8 | プケッティ | 44 | 牝3 | 望月洵 | |
6 | ニホンピロジェシカ | 35 | 牝3 | 長江慶 | |
1 | コンバットアリーズ | 15 | 牝3 | 明星晴 | |
笠松4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
7 | ユリシーズ | 78 | セン5 | 藤原幹 | |
6 | ヴァルドマルヌ | 68 | 牝5 | 塚本征 | |
3 | エルメニア | 64 | 牝5 | 室陽一 | |
4 | ウインルベライト | 43 | 牝4 | 明星晴 | |
2 | ダイチノメグミ | 38 | 牝4 | 東川慎 | |
5 | ヒーローエフエー | 37 | 牡4 | 望月洵 | |
1 | メガフラッシュ | 31 | 牡5 | 松本剛 | |
笠松5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
7 | パープルグローリー | 75 | 牝5 | 藤原幹 | |
6 | スーチャン | 74 | 牝6 | 渡辺竜 | |
3 | セルクルクルミ | 58 | 牝6 | 長江慶 | |
5 | サカジロレインボー | 57 | 牝4 | 塚本征 | |
1 | ショウナンハルカゼ | 56 | 牝4 | 大原浩 | |
2 | トラネスハープ | 53 | 牝4 | 室陽一 | |
4 | オレンタノ | 36 | 牡4 | 筒井勇 | |
笠松6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
4 | ドゥライト | 82 | 牡4 | 室陽一 | |
3 | アユ | 64 | 牝4 | 藤原幹 | |
6 | エンライ | 64 | 牝5 | 馬渕繁 | |
5 | インセイン | 59 | 牡4 | 渡辺竜 | |
2 | アンダーザフラッグ | 54 | 牡4 | 細川智 | |
8 | ヒルノヴィクトリア | 45 | セン4 | 東川慎 | |
7 | サツキスマイル | 33 | 牝4 | 塚本征 | |
1 | ナロー | 26 | 牝8 | 丸山真 | |
笠松7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
8 | ラドリオ | 84 | 牡4 | 筒井勇 | |
2 | ユレマー | 80 | 牝4 | 大原浩 | |
6 | アップテンポラーレ | 73 | 牝4 | 塚本征 | |
3 | カントリーマダム | 50 | 牝4 | 深沢杏 | |
5 | フレンドキョー | 48 | 牝5 | 森島貴 | |
1 | パンフィーリ | 32 | 牝4 | 東川慎 | |
7 | フラッグインハート | 28 | 牡8 | 長江慶 | |
4 | アップリュウジン | 27 | 牡6 | 向山牧 | |
9 | ハナウタマジリ | 26 | 牝6 | 松本剛 | |
笠松8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
3 | ウィウィルウィン | 87 | 牡3 | 室陽一 | |
8 | ゲッワイエンタン | 70 | 牡3 | 渡辺竜 | |
4 | ケイサンノーブル | 63 | 牝3 | 筒井勇 | |
5 | サンセットカラー | 56 | 牝3 | 大原浩 | |
7 | グレック | 52 | 牡3 | 塚本征 | |
6 | トータルダイヤ | 47 | 牡3 | 藤原幹 | |
2 | ヨウルプッキ | 36 | 牡3 | 東川慎 | |
1 | アンバーシュガー | 11 | 牝3 | 松本剛 | |
笠松9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
1 | メイブツシャチョウ | 71 | セン8 | 松本剛 | |
10 | シバノナスタチウム | 66 | 牝4 | 深沢杏 | |
8 | ルクスグラシャス | 65 | 牝4 | 加藤聡 | |
9 | ペプチドカンナ | 59 | 牝4 | 長江慶 | |
6 | ベアーズレター | 39 | 牡7 | 東川慎 | |
7 | マッチャンファイト | 36 | 牡4 | 向山牧 | |
2 | トーセンパッソ | 28 | 牡9 | 森島貴 | |
5 | アルーリングリップ | 26 | 牝5 | 明星晴 | |
4 | キシリトールチョコ | 23 | 牡8 | 望月洵 | |
3 | スミレブーケ | 17 | 牝4 | 室陽一 | |
笠松10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
1 | クロームノワール | 74 | 牡3 | 望月洵 | |
2 | ウィルソンウェイ | 63 | 牡3 | 渡辺竜 | |
8 | ダイヤキララ | 43 | 牝3 | 東川慎 | |
7 | レッツコーディー | 42 | 牡3 | 森島貴 | |
3 | キタカラキタパンチ | 38 | 牝3 | 塚本征 | |
4 | メイプルキャップ | 35 | 牡3 | 高木健 | |
5 | レシプロターボ | 33 | 牝3 | 藤原幹 | |
6 | ナムラダリル | 32 | 牡3 | 室陽一 | |
笠松11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
7 | キャッシュブリッツ | 87 | 牡3 | 渡辺竜 | |
9 | フークピグマリオン | 85 | セン3 | 今井貴 | |
1 | カルテメトレス | 69 | 牝3 | 大畑慧 | |
3 | スティールアクター | 68 | 牡3 | 加藤聡 | |
2 | キスリング | 54 | 牝3 | 塚本征 | |
8 | コールミーメイビー | 46 | 牝3 | 細川智 | |
10 | サウンドノバ | 46 | 牡3 | 大原浩 | |
6 | ハヤイモノガチ | 45 | 牡3 | 藤原幹 | |
4 | ブルーチース | 44 | 牡3 | 筒井勇 | |
5 | ベアサクシード | 43 | 牡3 | 吉原寛 | |
12 | グレートメモリーズ | 25 | 牝3 | 宮下瞳 | |
11 | エイシンフォトン | 19 | 牡3 | 松本剛 |
8/14 笠松競馬 全レース【AI指数予想】岐阜金賞など
- 公開日: