大井1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
5 | キャストロゲイル | 85 | 牡5 | 千田洋 | |
8 | ウィーナーズソング | 67 | 牡4 | 高橋優 | |
7 | コウユープリティー | 64 | 牝6 | 藤本現 | |
1 | ブリックスダール | 63 | セン4 | 松崎正 | |
3 | サスガダネ | 62 | 牡4 | 大木天 | |
10 | ヤマトホープシップ | 61 | 牝7 | 仲原大 | |
11 | マルゴットバナナ | 56 | 牝4 | 菅原涼 | |
2 | ミハルンルン | 53 | 牝4 | 岡村健 | |
6 | ガニュメデスレイ | 51 | 牡7 | 野畑凌 | |
9 | ノンファンジブル | 36 | セン4 | 遠藤健 | |
4 | リーリエ | 34 | 牝4 | 田中洸 | |
13 | カットビホッキマン | 23 | セン4 | 瀬川将 | |
12 | ルーシッドドリーム | 12 | 牝4 | 木沢奨 | |
大井2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
12 | ヤマタノオロチ | 99 | 牡6 | 達城龍 | |
7 | マーゴットリープ | 92 | 牝5 | 吉井章 | |
6 | マーナーパス | 80 | 牡5 | 遠藤健 | |
4 | デュアルモーション | 78 | 牝4 | 藤田凌 | |
14 | ワイディドゥバイ | 64 | 牡6 | 鷹見陸 | |
8 | ハニーナイト | 63 | 牝5 | 藤本現 | |
13 | ミスヒカリ | 53 | 牝4 | 石川駿 | |
11 | サウザンセーラ | 49 | 牝4 | 高橋昭 | |
5 | ツクシ | 41 | 牝4 | 谷内貫 | |
9 | ブラウンリバティ | 40 | 牝4 | 今野忠 | |
3 | モンゲーサクラ | 35 | 牝6 | 新原周 | |
2 | ナチュラルフィーバ | 31 | 牡7 | 西啓太 | |
1 | ケイグンノイッカク | 26 | 牝4 | 岡村健 | |
10 | ダリオールショコラ | 25 | 牝4 | 町田直 | |
大井3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
9 | ミッションアイズ | 76 | 牡2 | 藤田凌 | |
5 | フィールドクィーン | 60 | 牝2 | 今野忠 | |
4 | ブラックナイト | 53 | 牡2 | 達城龍 | |
1 | ハガクレダイキチ | 48 | 牡2 | 吉井章 | |
7 | タケノオーカン | 38 | 牡2 | 石川駿 | |
2 | シーサー | 35 | 牡2 | 野畑凌 | |
8 | レナ | 26 | 牝2 | 藤本現 | |
6 | ブレイヴローマン | 24 | 牡2 | 岡村健 | |
3 | シャークコパ | 11 | 牝2 | 千田洋 | |
10 | セグレタリオレディ | 5 | 牝2 | 仲原大 | |
大井4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
5 | アクナーテン | 88 | 牡2 | 安藤洋 | |
10 | グリークトレジャー | 70 | 牡2 | 森泰斗 | |
8 | ジョンノコトバ | 67 | 牡2 | 矢野貴 | |
3 | アサネガミ | 66 | 牝2 | 西啓太 | |
7 | ナックシリウス | 46 | 牝2 | 藤田凌 | |
2 | ジャルディーノ | 37 | 牡2 | 保園翔 | |
6 | ケンオーシャン | 35 | 牡2 | 藤本現 | |
4 | レディーキラー | 29 | 牡2 | 本田正 | |
11 | フレンドリーシップ | 25 | 牝2 | 笹川翼 | |
1 | マルチキータ | 21 | 牝2 | 菅原涼 | |
9 | オルチャタ | 16 | 牝2 | 木沢奨 | |
大井5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
7 | チェイスザファイア | 71 | 牡2 | 矢野貴 | |
5 | ジャストハンマー | 60 | 牝2 | 吉井章 | |
8 | ユルリ | 57 | 牝2 | 吉原寛 | |
1 | アオボシ | 45 | 牝2 | 安藤洋 | |
4 | クレイジーフルーツ | 43 | 牝2 | 笹川翼 | |
3 | スターオブバーバラ | 38 | 牝2 | 谷内貫 | |
6 | オミソーレ | 37 | 牝2 | 内田利 | |
9 | ニューグローリー | 34 | 牝2 | 高橋優 | |
2 | ピッピーノ | 14 | 牡2 | 佐野遥 | |
大井6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
9 | シタベッド | 84 | 牡6 | 高橋昭 | |
7 | クウレイナニ | 80 | 牝4 | 笹川翼 | |
6 | サンバフレイバー | 73 | 牝5 | 吉井章 | |
1 | ペルペテュエル | 70 | 牡5 | 安藤洋 | |
11 | ペイシャセイント | 67 | 牡6 | 岡村健 | |
5 | トップダイヤ | 63 | 牡4 | 大木天 | |
8 | ゴッドモード | 56 | 牡5 | 矢野貴 | |
3 | ヘウレシス | 50 | 牝4 | 吉原寛 | |
4 | リッキー | 47 | 牡9 | 達城龍 | |
10 | ザトウイチ | 44 | セン5 | 谷内貫 | |
2 | フィリピーヌ | 19 | 牝4 | 藤田凌 | |
大井7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
10 | ネオアビー | 94 | 牝6 | 達城龍 | |
13 | カーラミーア | 89 | 牝6 | 千田洋 | |
1 | ハースファイア | 80 | セン6 | 森泰斗 | |
5 | ラプソディンブルー | 69 | セン4 | 本橋孝 | |
8 | アタミセイコー | 68 | 牡5 | 所蛍 | |
16 | ディオレム | 67 | 牡4 | 木間塚 | |
9 | デルマガーネット | 62 | 牝7 | 町田直 | |
2 | デルマネコダマシ | 60 | 牝4 | 藤田凌 | |
12 | ガビーズスピリット | 57 | 牡6 | 藤本現 | |
6 | ツインプライム | 54 | 牡4 | 笹川翼 | |
7 | コトブキエース | 40 | 牡4 | 今野忠 | |
11 | ヒルクライム | 38 | 牝4 | 横川怜 | |
4 | ルイーサ | 37 | 牝4 | 山中悠 | |
14 | キバルスター | 36 | 牡5 | 野畑凌 | |
15 | ターニングタイド | 31 | 牝4 | 安藤洋 | |
3 | イチモクサン | 27 | セン4 | 福原杏 | |
大井8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
6 | グランクール | 90 | セン6 | 西啓太 | |
13 | ジャスティンダイヤ | 86 | 牡5 | 吉井章 | |
4 | デルマウチガケ | 84 | 牝4 | 藤田凌 | |
12 | マルヨソウタ | 84 | 牡6 | 達城龍 | |
14 | アイスラリマー | 64 | 牝5 | 岡村健 | |
1 | ヨシノローズ | 57 | 牝5 | 吉原寛 | |
2 | ホヌ | 56 | セン4 | 谷内貫 | |
11 | キタサンユニゾン | 52 | 牡6 | 笹川翼 | |
5 | ポルトディタリー | 43 | 牡4 | 仲原大 | |
10 | ソフィアコール | 41 | 牝5 | 藤本現 | |
8 | カシマヴェローナ | 32 | 牝4 | 福原杏 | |
7 | ニシノリンドウ | 28 | 牝4 | 江里口 | |
9 | ハプルーン | 20 | 牡8 | 千田洋 | |
3 | ウイントルヴェール | 14 | 牡4 | 東原悠 | |
大井9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
15 | グリーンフラッシュ | 93 | 牝6 | 仲原大 | |
4 | エーギル | 80 | 牡5 | 西啓太 | |
16 | アベルバローズ | 75 | 牡5 | 木間塚 | |
11 | ジーガーオーシャン | 74 | 牡6 | 東原悠 | |
1 | ルックスライクユー | 73 | 牡5 | 安藤洋 | |
7 | レーニア | 64 | 牝6 | 山崎誠 | |
6 | トーセンアマンダ | 59 | 牝6 | 遠藤健 | |
10 | ティーズブライト | 53 | 牝4 | 矢野貴 | |
8 | スカイピース | 51 | 牝4 | 吉原寛 | |
3 | メリーコッカー | 45 | 牝4 | 佐野遥 | |
2 | ミトグラフィア | 44 | 牝6 | 木沢奨 | |
9 | ショウサンレックス | 40 | 牡4 | 達城龍 | |
13 | ナックジャスパー | 38 | 牝4 | 高橋昭 | |
12 | サンクスグランパ | 23 | セン6 | 千田洋 | |
14 | リアンメイ | 15 | 牡7 | 高橋優 | |
5 | ワタシハマジョ | 9 | 牝4 | 田中洸 |
10~12Rまでの指数表を見るにはパスワードが必要です。【無料です】
10~12Rの指数表はコチラから