netkeibaで、プロ予想家として活躍中!
8・9月と2ヶ月連続でプラス回収
9月は、
828,230円・510,200円・158,750円・155,250円など的中!
10/5・10/6の中央競馬もプラスでした!
佐賀1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
3 | スターオブアロー | 79 | 牡2 | 飛田愛 | |
2 | タケノタイガー | 70 | 牡2 | 川島拓 | |
6 | ソウメイ | 51 | 牡2 | 竹吉徹 | |
5 | カルサイト | 45 | 牡2 | 中山蓮 | |
7 | ヒムカノマイヒメ | 41 | 牝2 | 山下裕 | |
1 | ユメノムコウ | 39 | 牝2 | 及川烈 | |
4 | カザンバイ | 33 | 牡2 | 出水拓 | |
佐賀2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
8 | サンマルマインド | 83 | 牝4 | 山田義 | |
3 | ジューンキララ | 55 | 牝5 | 出水拓 | |
7 | ユールメイキット | 47 | 牝4 | 飛田愛 | |
6 | セクシーデザイン | 46 | 牝5 | 川島拓 | |
5 | レッティングゴー | 45 | 牡6 | 合林海 | |
1 | サツマハヤト | 42 | 牡4 | 山下裕 | |
2 | アズールスフィア | 42 | 牝5 | 石川慎 | |
4 | ビヨンドザバラード | 35 | 牡4 | 及川烈 | |
9 | ディオアルバ | 20 | 牡6 | 中山蓮 | |
佐賀3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
10 | ノーセキュリティ | 81 | セン7 | 山口勲 | |
2 | メーリッハベイ | 63 | 牡4 | 川島拓 | |
8 | アーヴィンド | 61 | セン7 | 中山蓮 | |
4 | ヘリックス | 54 | 牡4 | 村松翔 | |
7 | セントアイヴス | 52 | 牡4 | 倉富隆 | |
3 | デルマウワテナゲ | 49 | 牡4 | 竹吉徹 | |
9 | イスティント | 49 | 牝4 | 青海大 | |
1 | クラウンレイエス | 43 | 牡4 | 出水拓 | |
5 | メイショウスイケイ | 40 | 牡4 | 長田進 | |
6 | ユラ | 31 | 牝7 | 田中直 | |
12 | ジューンフラワー | 30 | 牝5 | 加茂飛 | |
11 | マロンクルール | 25 | 牝8 | 及川烈 | |
佐賀4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
5 | ストームサージ | 76 | セン5 | 山口勲 | |
2 | エクレウステソーロ | 74 | 牡6 | 山田義 | |
6 | マナマハロ | 66 | 牡4 | 青海大 | |
8 | リナチャン | 59 | 牝5 | 川島拓 | |
7 | グレースエンブレム | 55 | 牝4 | 田中直 | |
1 | シンコッチョウ | 52 | 牝4 | 中山蓮 | |
3 | ハコスカ | 52 | 牡4 | 出水拓 | |
4 | ライトマン | 43 | 牡7 | 倉富隆 | |
佐賀5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
1 | ラインフォルテ | 73 | 牡3 | 山口勲 | |
7 | アツヒメ | 57 | 牝3 | 竹吉徹 | |
2 | グッドタイミング | 53 | 牝3 | 山下裕 | |
8 | ココケイ | 51 | 牝3 | 石川慎 | |
6 | アキノヨナガニ | 48 | 牝3 | 合林海 | |
9 | ロイヤルスピーデー | 44 | 牡3 | 飛田愛 | |
3 | マインドユアベイブ | 43 | 牝3 | 田中純 | |
10 | タイムオブクリア | 34 | 牝3 | 中山蓮 | |
5 | ケンタッキーダンス | 32 | 牝3 | 川島拓 | |
4 | ジョシュア | 24 | 牡3 | 山田義 | |
佐賀6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
7 | ジューンナックル | 68 | 牡4 | 山下裕 | |
11 | ロワシャンパーニュ | 67 | 牡7 | 山田義 | |
1 | シゲルハピネス | 60 | 牝4 | 山口勲 | |
10 | フクシマパープレイ | 60 | セン4 | 石川慎 | |
9 | ルビータイプ | 53 | 牝4 | 飛田愛 | |
5 | ラジェルブ | 50 | 牝4 | 竹吉徹 | |
4 | モンテコルノ | 49 | 牡4 | 倉富隆 | |
3 | トリシューラ | 43 | セン4 | 合林海 | |
8 | ビーイング | 41 | 牡5 | 田中直 | |
2 | ルチルチェコ | 38 | 牝4 | 村松翔 | |
6 | ヴェスペリーナ | 34 | 牝4 | 青海大 | |
佐賀7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
1 | コワン | 73 | 牝3 | 倉富隆 | |
7 | トーマステソーロ | 63 | 牡3 | 山口勲 | |
6 | ブラックベル | 50 | 牝3 | 竹吉徹 | |
10 | スターオブステップ | 45 | 牡3 | 飛田愛 | |
9 | ダンツハマー | 42 | 牝3 | 山田義 | |
5 | タケノエビス | 40 | 牡3 | 加茂飛 | |
8 | ナムラベロニカ | 40 | 牝3 | 石川慎 | |
3 | カイマナエレエレ | 36 | 牝3 | 及川烈 | |
4 | メイショウノワキ | 32 | 牝3 | 青海大 | |
11 | ピピット | 25 | 牝3 | 田中直 | |
2 | ダブルリード | 22 | 牡3 | 村松翔 | |
佐賀8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
6 | シンゼンイトサン | 61 | 牝4 | 青海大 | |
3 | コスモアピール | 60 | 牡6 | 長田進 | |
7 | フォートレスヒル | 60 | 牡6 | 加茂飛 | |
11 | アイズオンミー | 49 | 牝4 | 出水拓 | |
10 | イスデボニュウタ | 46 | 牡4 | 山田義 | |
2 | ベニエ | 43 | 牝4 | 及川烈 | |
5 | ディスバッドマム | 42 | 牝6 | 竹吉徹 | |
1 | モリデンボーイ | 39 | 牡4 | 田中純 | |
8 | マルハチアポロン | 33 | 牡7 | 村松翔 | |
4 | タマモプリズム | 31 | 牝6 | 中山蓮 | |
9 | ブレーヴソウル | 31 | 牡6 | 合林海 | |
佐賀9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
9 | テイエムサツマドン | 70 | 牡6 | 及川烈 | |
5 | テイエムジンキュウ | 69 | 牡4 | 長田進 | |
1 | ニューホライゾン | 67 | 牝4 | 飛田愛 | |
8 | オンラインパワー | 65 | 牡5 | 青海大 | |
4 | ウインブランカ | 58 | 牝6 | 合林海 | |
7 | ロングサクセション | 47 | 牡6 | 石川慎 | |
6 | ハナビチャン | 43 | 牝6 | 竹吉徹 | |
3 | セーリング | 39 | 牡7 | 中山蓮 | |
2 | ダノンディアマンテ | 36 | セン7 | 倉富隆 |
10~12Rまでの指数表を見るにはパスワードが必要です。【無料です】
10~12Rの指数表はコチラから