10/1 名古屋競馬 全レース【AI指数予想】 秋風特別など
名古屋1R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
6 ハルチャン 78 牝3 大畑雅
3 ヒカルファルコン 66 牡3 宮下瞳
1 ヤタガラスマヒナ 63 セン3 加藤誓
12 オーロラパール 56 牡3 大畑慧
4 ルコビューティー 40 牝3 木之前
2 アービトレーション 37 牝4 大原浩
5 マジックワールド 29 牝3 塚本征
10 カツゲキツチノエネ 29 牝5 細川智
8 ツキノメガミ 28 牝3 丸野勝
9 ハヤブサジュンイチ 28 牡3 柿原翔
7 ヤマジョーカ 27 牡3 加藤利
11 ラストワイジー 11 牡3 望月洵
名古屋2R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
12 エルキュール 66 牝3 大原浩
9 ケイティバトラー 63 牡3 村上弘
4 アルーリングソレル 56 牝3 丸山真
8 サンヨウオケハザマ 55 牡3 望月洵
3 レアリザシオン 49 セン3 大畑慧
2 オメガサミット 44 牡3 今井貴
6 アーキトラオム 40 牡3 岡部誠
1 エスカラーチェ 24 牝3 細川智
10 ワールドジェニー 21 牝3 山田祥
5 サーブルクーリエ 20 セン3 丸野勝
11 ヴァンショー 20 牝3 木之前
7 ヴィーナスウインズ 12 牝3 加藤利
名古屋3R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
12 デルマプルシャ 78 セン3 岡部誠
2 リックルイコン 64 牝3 塚本征
7 ワンダホー 62 牝3 加藤聡
5 サンライズアザール 51 牡3 加藤利
9 スカイダンスタイム 50 牝3 細川智
4 スターリーアイド 42 牡3 宮下瞳
8 ヤマタケプレーダ 41 セン3 大畑慧
3 キンコンテーラー 29 牝3 今井貴
6 ビクトリーフォース 29 牡3 友森翔
10 ベアデザイア 24 牡3 村上弘
11 オジョウ 15 牝3 横井将
1 カンバセーショナル 6 牝3 望月洵
名古屋4R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
9 ソルセルリ 70 牝3 山田祥
10 シーグリント 68 牝3 大畑慧
1 カラヲヤブレ 60 牡3 大原浩
4 バビロン 58 牡3 加藤聡
7 ヘブンズサウンド 38 牡3 加藤誓
3 ロマンスヒコー 34 牡3 宮下瞳
8 ブールアンブレス 25 牝3 木之前
2 アフロマン 24 牡3 今井貴
11 ミランダアスール 15 牝3 丸山真
12 タマモルピナス 15 牝3 筒井勇
6 ユウトザルンルン 13 牡3 村上弘
5 マルボルド 10 牝3 望月洵
名古屋5R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
8 サインオブハピネス 66 牝3 大畑慧
5 ビーナオーカン 65 牝3 丸野勝
7 サイレントヴォイス 61 牡3 大畑雅
11 フェルテラーゾ 58 牝3 岡部誠
9 ユズノキ 57 牝3 今井貴
6 ヴェルディール 48 牡3 村上弘
3 サントリーニブルー 34 牝3 塚本征
10 ビッグブロック 34 牡3 木之前
1 リシャールウィン 30 牝3 望月洵
12 メイショウムラゲ 30 牡3 友森翔
4 グランパープル 22 牡3 宮下瞳
2 クインタレッリ 10 牡3 丸山真
名古屋6R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
12 ユウトザアシゲ 78 牡3 丸野勝
8 アドゥールグロー 74 牡3 宮下瞳
9 ローズエクスプレス 69 牡3 加藤聡
3 ミリオンジェンヌ 65 牝3 大畑雅
6 ボンウィークエンド 55 セン3 岡部誠
4 アルニャート 45 牝3 望月洵
11 ホウオウラムセス 32 牡3 今井貴
1 アフタヌーンティー 29 牝3 木之前
10 メイショウコフデ 20 牝3 加藤利
7 ファンタジー 17 牝3 大畑慧
2 ディクスミュード 12 牝3 尾崎章
5 カムイパパイヤ 9 牝3 細川智
名古屋7R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
7 インペリオ 81 牡3 宮下瞳
10 コープスリバイバー 70 牝3 岡部誠
9 アイアムイブシギン 64 牡3 大畑雅
2 ムーンボウ 50 牝3 塚本征
12 マイネルアットーレ 46 牡3 加藤聡
4 ポンドレイディ 34 牝3 今井貴
3 シカンスイヨウ 33 牝3 友森翔
11 ロジスクリーン 32 牝3 細川智
6 グラッシー 26 牡3 村上弘
8 フッカツノコロアイ 18 牝3 大畑慧
1 アノヒノアヤマチ 17 牝3 丸山真
5 エンタブラチュア 13 牝3 大原浩
名古屋8R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
10 プリンセスパリー 76 牝3 大畑雅
1 ビーチハイボール 75 牡3 塚本征
5 ガーニュ 74 牡3 加藤聡
3 アメリカンミューズ 55 牝3 大原浩
12 ロードスタウト 53 牡3 村上弘
4 アルヒルム 51 牡3 山田祥
8 マッダレーナ 38 牝3 加藤誓
11 アースウォーリア 30 牝3 友森翔
7 ニシノサヨシグレ 19 牡3 細川智
6 テイエムボニータ 14 牝3 尾崎章
9 パルパルマジック 13 牝8 加藤利
2 ダックリン 12 牝3 望月洵
名古屋9R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
10 ルージュロンド 89 牝3 丸山真
7 グラスフラッグ 76 牡3 今井貴
11 リアリータイト 71 牝3 宮下瞳
4 フィッツロイ 48 牡3 細川智
5 ラブリーシップ 47 牝3 加藤聡
1 ペーシュメルバ 42 牝3 岡部誠
9 アークヴィヴィアン 36 牝3 加藤利
2 ボスコヴェローチェ 33 牡3 塚本征
8 サンライズブラスト 31 牡4 横井将
6 マルモリトマホーク 27 牡3 大畑慧
3 ケイツートラール 25 牝3 木之前
12 ブロットキャスター 20 牡3 望月洵
名古屋10R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
8 エスタボニート 86 牡3 大畑雅
2 フェアリーハイ 81 牝4 今井貴
10 ナムラエヴァ 75 牝4 宮下瞳
5 ミニストリー 70 牝4 塚本征
12 トーホウビエント 55 牝4 加藤聡
4 ボールドライ 54 牡4 大畑慧
7 グランディス 52 セン6 村上弘
1 アルブレーヴ 45 牡4 望月洵
9 バトルレジェンダ 44 牝4 丸山真
11 クリノヴィーナス 36 牝5 木之前
6 スターロード 33 牡6 加藤利
3 レッツプロミス 17 牝4 山田祥
名古屋11R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
2 エイトワン 81 牡4 大畑慧
1 ロッキーブレイヴ 74 牡6 望月洵
12 コトヴィア 70 牝4 今井貴
3 マンノライトニング 61 牡4 丸野勝
10 セイウンデイスター 57 牡4 宮下瞳
6 グレイウェザーズ 52 牝4 友森翔
11 アイリスバローズ 47 牝4 加藤聡
7 アルティメットサガ 43 牡4 木之前
8 グレイトフルデイズ 38 牡5 加藤利
4 フレスコバルディ 32 セン5 筒井勇
9 カフジリブラ 24 セン7 塚本征
5 グランキューブ 13 牡4 細川智
名古屋12R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
6 エナジーロマネスク 79 牝3 丸山真
1 マーシテイクオン 67 牡5 村上弘
3 テイエムオードリー 64 牝5 友森翔
8 エレナユニヴァース 63 牝4 細川智
4 ジュレップスター 60 牝4 明星晴
10 ゴラッソゴール 60 牡7 加藤利
12 トモノコリ 59 牝4 今井貴
11 シゲルノヴァ 51 牝4 木之前
5 セブンリーチ 36 牝4 望月洵
2 エストレリータ 31 牝4 塚本征
7 イブシギン 28 牡4 柿原翔
9 イルデポート 28 牡3 宮下瞳

8月以降の全Rの回収率=105%

netkeibaデビューしてからのGIの通算回収率116%

11月は↓373,230円の払い戻しなど

有馬記念や他のレースの予想はコチラ