| 船橋1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 9 | ケイズブラン | 73 | 牝3 | 篠谷葵 | |
| 10 | リトルツイーンメメ | 59 | 牝3 | 臼井健 | |
| 12 | ヒョイザブロー | 59 | 牡3 | 木間塚 | |
| 8 | タワーオブプリンス | 53 | 牡3 | 野沢憲 | |
| 2 | サトノカンパニュラ | 50 | 牡3 | 本田正 | |
| 3 | アイノサンカ | 49 | 牝3 | 張田昂 | |
| 6 | ユウユウキング | 43 | 牡3 | 山中悠 | |
| 7 | タッパンジー | 41 | 牝3 | 本橋孝 | |
| 1 | ラブリーモンスター | 37 | 牡3 | 室陽一 | |
| 5 | クレストライン | 29 | 牝3 | 加藤和 | |
| 11 | フリューゲルクー | 24 | 牡3 | 笹川翼 | |
| 4 | ダイノメロディ | 14 | 牡3 | 半澤慶 | |
| 船橋2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 5 | バーンストレート | 88 | 牡3 | 本橋孝 | |
| 10 | ウォーアンセム | 73 | 牡3 | 所蛍 | |
| 4 | ハクシンドラゴン | 70 | セン3 | 半澤慶 | |
| 9 | ウワサノデコピン | 67 | 牡3 | 七夕裕 | |
| 1 | ラグーンリバティ | 50 | 牝3 | 山中悠 | |
| 6 | リッキーデエス | 49 | 牝3 | 篠谷葵 | |
| 7 | シュライバー | 46 | 牡3 | 川島正 | |
| 8 | アーリーヘッド | 36 | 牝3 | 山口達 | |
| 2 | ゼーブルージュ | 35 | 牝3 | 山本大 | |
| 3 | ハワイアンジュエル | 30 | 牡3 | 木間塚 | |
| 11 | テルケンサウスポー | 14 | 牝3 | 本田紀 | |
| 船橋3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 10 | ビュークレスト | 77 | 牝6 | 濱田達 | |
| 2 | イチゴホイップ | 70 | 牝5 | 仲原大 | |
| 4 | ユーロックデュード | 66 | 牝6 | 山本大 | |
| 7 | ヴィッカース | 60 | 牝7 | 笠野雄 | |
| 9 | イサチルイトムスビ | 55 | 牝4 | 佐藤翔 | |
| 1 | ドゥフタハ | 48 | 牡5 | 仲野光 | |
| 3 | ワールドバトル | 48 | セン5 | 篠谷葵 | |
| 5 | ナリタアンビション | 34 | 牝5 | 七夕裕 | |
| 6 | ジャヴァンナ | 25 | 牝4 | 秋元耕 | |
| 8 | レガコ | 22 | 牝4 | 木間塚 | |
| 船橋4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 9 | デイジーカプシーヌ | 92 | 牝7 | 篠谷葵 | |
| 6 | ホウオウヴィーナス | 90 | 牝5 | 川島正 | |
| 1 | ピースリアン | 82 | 牡8 | 福原杏 | |
| 5 | リンガスロシェ | 80 | 牡4 | 笠野雄 | |
| 3 | アイスキング | 65 | セン6 | 山中悠 | |
| 12 | プレストオメガ | 61 | 牡6 | 山本大 | |
| 10 | チャンスメーカー | 52 | 牡4 | 矢野貴 | |
| 11 | セイテンタイセイ | 50 | 牡7 | 山本聡 | |
| 4 | キューランブラー | 37 | 牝6 | 西啓太 | |
| 8 | セイダンシング | 29 | 牡6 | 木間塚 | |
| 2 | ラブミーエール | 17 | 牝4 | 岡村健 | |
| 7 | プリズムスペクトル | 16 | 牝4 | 實川純 | |
| 船橋5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 10 | ホースマンシップ | 88 | セン5 | 仲野光 | |
| 4 | タイセイフォルテ | 86 | 牡4 | 本橋孝 | |
| 6 | ドリーピー | 74 | 牡4 | 山中悠 | |
| 11 | ローズパイ | 63 | 牝5 | 笠野雄 | |
| 9 | シエルブルー | 55 | 牡7 | 高橋利 | |
| 7 | オーバルブーケ | 54 | 牝4 | 山口達 | |
| 3 | ノベンバーステップ | 52 | 牡5 | 濱田達 | |
| 1 | エクメディバンブー | 43 | 牡4 | 篠谷葵 | |
| 8 | リュウノマサムネ | 43 | 牡5 | 野沢憲 | |
| 2 | ピアレス | 42 | 牝6 | 御神本 | |
| 5 | イッパツギャクテン | 26 | 牡4 | 所蛍 | |
| 船橋6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 7 | シンキングファーザ | 67 | 牡5 | 山本大 | |
| 8 | オマタセシマシタ | 67 | 牝5 | 笹川翼 | |
| 12 | ウインブリエ | 64 | 牝4 | 福原杏 | |
| 2 | ギレルモ | 63 | セン7 | 佐野遥 | |
| 11 | アナザームーン | 61 | 牡5 | 野畑凌 | |
| 5 | ローゼシュティア | 60 | 牝6 | 高橋哲 | |
| 9 | ヴァンクールシチー | 59 | 牡6 | 半澤慶 | |
| 6 | ノブオートーケン | 56 | 牡6 | 室陽一 | |
| 1 | ブルーパール | 53 | 牝4 | 沢田龍 | |
| 10 | ソウ | 42 | 牡4 | 町田直 | |
| 3 | クリーンブラボー | 29 | 牝4 | 臼井健 | |
| 4 | サスケスリーズ | 26 | 牝4 | 仲野光 | |
| 船橋7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 1 | ジーティーエンジン | 101 | 牡3 | 横山武 | |
| 3 | オウジ | 80 | 牡3 | 庄司大 | |
| 8 | リュウジンマル | 77 | 牡3 | 江田照 | |
| 9 | トレヴィーテ | 71 | 牝3 | 内田博 | |
| 4 | マーシャルブルース | 51 | 牝3 | 岡村健 | |
| 10 | スティールキャノン | 42 | 牡3 | 張田昂 | |
| 6 | ゴールドグラント | 35 | 牝3 | 笠野雄 | |
| 7 | モンドエトワール | 26 | 牝3 | 本田正 | |
| 5 | ラブフォルテッシモ | 25 | 牝3 | 西啓太 | |
| 11 | レオプレセア | 23 | 牝3 | 佐藤翔 | |
| 2 | ファイアーワルツ | 19 | 牝3 | 菅原隆 | |
| 船橋8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 2 | クラウンブラヴォー | 80 | 牡5 | 本橋孝 | |
| 5 | サポーズドトゥキル | 77 | 牝4 | 御神本 | |
| 3 | ヴァーユ | 73 | 牡8 | 篠谷葵 | |
| 4 | プリンスメーカー | 70 | 牡5 | 本田正 | |
| 7 | ワールドエンパイア | 69 | 牡4 | 笹川翼 | |
| 6 | クラバルバトス | 65 | 牝7 | 木間塚 | |
| 8 | フィティアンガ | 61 | セン6 | 笠野雄 | |
| 1 | クリスタライズ | 58 | 牡4 | 野畑凌 | |
| 船橋9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | ストライクオン | 78 | 牡4 | 本田正 | |
| 5 | レベルフォー | 74 | 牡9 | 木間塚 | |
| 6 | ポーチュラカ | 70 | 牝5 | 小杉亮 | |
| 3 | ハセノエクスプレス | 69 | 牡7 | 張田昂 | |
| 7 | ザイデルバスト | 65 | 牡4 | 本橋孝 | |
| 4 | エルロイ | 53 | 牡6 | 御神本 | |
| 2 | ジャックオレンジ | 52 | セン8 | 岡村健 | |
| 1 | ベジャール | 46 | 牡6 | 矢野貴 | |
| 9 | エナジーグラン | 35 | 牡6 | 笹川翼 | |
| 船橋10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | ハセノブライアン | 84 | 牡3 | 本橋孝 | |
| 3 | ジューンドラゴン | 76 | 牡3 | 達城龍 | |
| 1 | ソルジェンテポー | 57 | 牝3 | 御神本 | |
| 5 | フィレタン | 57 | 牡3 | 山口達 | |
| 2 | パンクビート | 53 | 牡3 | 笹川翼 | |
| 6 | サティスファイア | 52 | 牝3 | 沢田龍 | |
| 7 | バンボリーナ | 51 | 牝3 | 矢野貴 | |
| 4 | ピコダイアル | 41 | 牡3 | 本田正 | |
| 9 | ルナフォルトゥーナ | 34 | 牡3 | 半澤慶 | |
| 10 | リュウノコルサ | 34 | 牡3 | 岡村健 | |
| 11 | アステローペ | 23 | 牝3 | 町田直 | |
| 船橋11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 9 | ブリッグオドーン | 82 | 牡8 | 本田正 | |
| 7 | ギガキング | 80 | 牡7 | 野畑凌 | |
| 8 | ハイエストエンド | 68 | セン8 | 張田昂 | |
| 1 | ビヨンドザファザー | 62 | 牡6 | 御神本 | |
| 5 | テンカハル | 62 | 牡7 | 西啓太 | |
| 3 | ライラボンド | 55 | 牡6 | 笹川翼 | |
| 2 | カイル | 54 | 牡6 | 本橋孝 | |
| 6 | シシュフォス | 42 | 牡4 | 矢野貴 | |
| 10 | アムクラージュ | 33 | 牡4 | 秋元耕 | |
| 4 | ディアセオリー | 32 | 牡8 | 山中悠 | |
| 船橋12R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 10 | ナムラマイケル | 87 | 牡5 | 本田正 | |
| 2 | シンメロワン | 84 | セン7 | 町田直 | |
| 5 | オルペウス | 81 | 牡4 | 山崎誠 | |
| 11 | スティールウィル | 81 | セン5 | 笹川翼 | |
| 9 | ノーモアワーズ | 66 | 牡6 | 所蛍 | |
| 6 | キャップ | 60 | セン6 | 張田昂 | |
| 1 | ルトラセ | 55 | セン5 | 野畑凌 | |
| 4 | ハイエストコード | 51 | 牡6 | 笠野雄 | |
| 7 | プレヴナンス | 48 | 牝4 | 山中悠 | |
| 12 | オリエンタルラニ | 45 | 牝5 | 赤津和 | |
| 14 | オーヴァーマスター | 45 | 牡4 | 矢野貴 | |
| 8 | ラップランド | 43 | セン6 | 山本大 | |
| 13 | ツガノショウグン | 33 | 牡4 | 加藤和 | |
| 3 | キャッスルバジオウ | 21 | 牡5 | 山本聡 |
