| 姫路1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 7 | ヴァリラプトル | 213 | 吉村智 | |
| 1 | アルリフラ | 208 | 小谷哲 | |
| 4 | サンライズアトム | 205 | 竹村達 | |
| 9 | プレシャスストーン | 205 | 佐々木 | |
| 10 | ユニコ | 198 | 杉浦健 | |
| 3 | カリグラフィー | 196 | 井上幹 | |
| 5 | エコロアモーレ | 195 | 高畑皓 | |
| 2 | シュヴァルツスター | 181 | 永井孝 | |
| 6 | ブエイ | 172 | 松木大 | |
| 8 | ユナピンクゴールド | 151 | 大山真 |
| 姫路5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 7 | チュッチュポッポ | 242 | 下原理 | |
| 2 | ディアナゼロス | 223 | 川原正 | |
| 1 | ヤシロボーイ | 219 | 石堂響 | |
| 9 | エイシンカトレア | 213 | 佐々木 | |
| 4 | ポッドヘイロー | 211 | 笹田知 | |
| 12 | エピックデイ | 201 | 大山真 | |
| 10 | センテッドジュエル | 191 | 塩津璃 | |
| 11 | マクラガレーヌ | 189 | 新庄海 | |
| 5 | ミントジュレップ | 188 | 渡瀬和 | |
| 6 | アブラカタブラ | 182 | 長尾翼 | |
| 3 | ヘックス | 178 | 杉浦健 | |
| 8 | ベイサルシュート | 161 | 田野豊 | |
| 姫路6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 1 | カムバルアタ | 235 | 佐々木 | |
| 4 | ワンダーカラフル | 224 | 小谷哲 | |
| 6 | ギフトバスケット | 220 | 田野豊 | |
| 2 | オーサムサンライズ | 213 | 井上幹 | |
| 7 | キュールエライジン | 213 | 杉浦健 | |
| 5 | ノルディア | 199 | 永井孝 | |
| 9 | アイアンムーン | 197 | 松木大 | |
| 3 | マッチョサスポ | 197 | 塩津璃 | |
| 11 | イエローキャブ | 195 | 竹村達 | |
| 10 | コインアフレーズ | 190 | 土方颯 | |
| 12 | ピュアコレクション | 174 | 新庄海 | |
| 8 | ブラックリバー | 168 | 板野央 |
| 姫路9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 9 | ジーティートゥルー | 232 | 小牧太 | |
| 3 | エルナンデス | 228 | 広瀬航 | |
| 2 | ワカミヤイリオス | 227 | 吉村智 | |
| 4 | グランゲレーロ | 223 | 笹田知 | |
| 1 | テーオーウィルソン | 218 | 大山真 | |
| 5 | シャオシンユン | 216 | 下原理 | |
| 6 | ムーンレイデオ | 205 | 永井孝 | |
| 8 | ボレロオブソロウ | 198 | 土方颯 | |
| 7 | トゥザヒロイン | 188 | 田野豊 |
