netkeibaで地方予想を公開中!
| 佐賀1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 4 | カシノプロスペリテ | 235 | 竹吉徹 | |
| 8 | ボンレジェンド | 224 | 金山昇 | |
| 1 | ブラダマンテ | 222 | 長谷川 | |
| 9 | ニシノゴージャス | 200 | 川島拓 | |
| 10 | コンチバンブー | 195 | 田中直 | |
| 2 | マチカネタ | 185 | 小林凌 | |
| 5 | ナンゴクモンジュー | 181 | 小松丈 | |
| 7 | タンタンリーライズ | 177 | 石川慎 | |
| 3 | アデレード | 173 | 林悠翔 | |
| 6 | パトラッシュ | 168 | 中山蓮 | |
| 佐賀2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 9 | クリーンスレイト | 245 | 山口勲 | |
| 11 | チカポコ | 229 | 出水拓 | |
| 10 | エムオーコマチ | 221 | 金山昇 | |
| 1 | エムズマン | 210 | 田中直 | |
| 7 | レジェンダイズ | 208 | 長谷川 | |
| 2 | オリフラム | 189 | 加茂飛 | |
| 8 | ハッピーキングダム | 182 | 林悠翔 | |
| 6 | ミラルージュ | 179 | 小松丈 | |
| 5 | カオリチャン | 178 | 竹吉徹 | |
| 3 | カシノマーキュリー | 178 | 田中純 | |
| 4 | セイレジーナ | 171 | 青海大 | |
| 佐賀3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 9 | スエズマックス | 243 | 金山昇 | |
| 10 | リヴァイデント | 227 | 山下裕 | |
| 7 | ニシノエンデヴァー | 226 | 石川慎 | |
| 4 | チェストイケ | 216 | 出水拓 | |
| 8 | アテナパルテノス | 209 | 長谷川 | |
| 6 | ガトリンテソーロ | 207 | 加茂飛 | |
| 2 | モズヤッパリネ | 200 | 田中純 | |
| 3 | マリエッティ | 190 | 小林凌 | |
| 1 | トーセンイヴ | 180 | 青海大 | |
| 11 | タガノアミカル | 175 | 田中直 | |
| 5 | フクライキリシマ | 175 | 川島拓 | |
| 12 | ゴールデンサンダー | 166 | 小松丈 | |
| 佐賀4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 7 | サンドファルコン | 238 | 山口勲 | |
| 4 | ゼファーバローズ | 237 | 石川慎 | |
| 9 | ダイハッシュウ | 224 | 長田進 | |
| 11 | エンジェルスター | 221 | 田中直 | |
| 3 | リネンプリンセス | 212 | 田中純 | |
| 2 | ベラジオソノダヒメ | 200 | 金山昇 | |
| 8 | ティプシーワールド | 195 | 加茂飛 | |
| 1 | ウインオリハルコン | 190 | 山下裕 | |
| 10 | メニー | 180 | 山田義 | |
| 6 | グラスヴィガー | 173 | 青海大 | |
| 5 | サンアントニオ | 161 | 小林凌 | |
| 佐賀5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 5 | スタークローザー | 235 | 竹吉徹 | |
| 3 | アロガントシェイム | 228 | 石川慎 | |
| 8 | ナムラカメジロー | 212 | 田中直 | |
| 1 | キャンディレイ | 210 | 小林凌 | |
| 4 | バティックオーレ | 203 | 山田義 | |
| 9 | トゥーナアンディ | 201 | 小松丈 | |
| 7 | ベラジオチャンプ | 195 | 長田進 | |
| 2 | フェリマール | 185 | 中山蓮 | |
| 6 | フェアリーパイン | 169 | 川島拓 | |
| 佐賀6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 5 | ビキニボーイ | 224 | 山口勲 | |
| 8 | オオイチョウ | 212 | 石川慎 | |
| 1 | アンタンスルフレ | 206 | 山田義 | |
| 4 | テイエムフォンテ | 204 | 田中純 | |
| 2 | トリオンファーレ | 199 | 長谷川 | |
| 6 | ダノンターキッシュ | 197 | 出水拓 | |
| 7 | アクラシア | 196 | 竹吉徹 | |
| 3 | ハディア | 194 | 金山昇 | |
| 佐賀7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 9 | タイガーグレート | 229 | 山下裕 | |
| 6 | テーオースミス | 228 | 加茂飛 | |
| 3 | ロトファイター | 217 | 石川慎 | |
| 1 | サムシンググレート | 212 | 長谷川 | |
| 8 | リネンドライブ | 195 | 田中純 | |
| 4 | メイショウタダカツ | 189 | 小林凌 | |
| 2 | シュリーデービー | 188 | 出水拓 | |
| 5 | ピエールアマゾン | 181 | 中山蓮 | |
| 7 | ビービーシャルム | 167 | 川島拓 | |
| 佐賀8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 5 | テイラーテソーロ | 237 | 山口勲 | |
| 9 | エンジェルトリガー | 225 | 出水拓 | |
| 3 | アイビーイダテン | 223 | 加茂飛 | |
| 1 | コノハナサクヤヒメ | 212 | 田中直 | |
| 2 | フォールロワ | 211 | 山下裕 | |
| 10 | ラブビーチ | 197 | 林悠翔 | |
| 8 | ネガイハカナウ | 196 | 田中純 | |
| 6 | ハルヨコイ | 189 | 竹吉徹 | |
| 4 | メイショウムーヴ | 171 | 長田進 | |
| 7 | ポンテビアンカ | 170 | 川島拓 | |
| 佐賀9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 1 | パワポケチャンプ | 238 | 加茂飛 | |
| 6 | ジャズダンス | 237 | 山口勲 | |
| 7 | ノーブルビーチ | 230 | 山下裕 | |
| 9 | ラディアントホース | 224 | 山田義 | |
| 3 | ウイントールキン | 221 | 石川慎 | |
| 10 | オカゲサン | 214 | 田中直 | |
| 2 | キングオリヴァー | 203 | 出水拓 | |
| 11 | グレイソニック | 191 | 長谷川 | |
| 4 | エムティピース | 186 | 竹吉徹 | |
| 8 | ロジサビアーレ | 184 | 金山昇 | |
| 5 | イダテンターボ | 176 | 川島拓 |
| 佐賀11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 2 | ダディーズサンクス | 219 | 長谷川 | |
| 5 | ヘラクレステソーロ | 219 | 小林凌 | |
| 8 | リュウノプティ | 217 | 山田義 | |
| 3 | マジックショー | 206 | 山下裕 | |
| 11 | ハガクレトップ | 196 | 山口勲 | |
| 6 | アタックエース | 190 | 田中直 | |
| 4 | オッハッピー | 182 | 金山昇 | |
| 7 | フクシマグランツ | 181 | 小松丈 | |
| 10 | ウルトラリオ | 175 | 石川慎 | |
| 1 | リネンアメリカン | 169 | 田中純 | |
| 9 | ルーナクレシェンテ | 165 | 林悠翔 |
