3/1・3/2・3/3・3/4 全部プラス!
10万や20万オーバーの払い戻しも多数!
| 佐賀1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 6 | フラクタル | 235 | 石川慎 | |
| 8 | スティーブ | 228 | 金山昇 | |
| 2 | カナデライド | 211 | 飛田愛 | |
| 7 | キセキノコノキセキ | 201 | 長谷川 | |
| 3 | クロノステソーロ | 199 | 山下裕 | |
| 5 | カドバンダッシュツ | 195 | 出水拓 | |
| 1 | コンバットパリス | 182 | 川島拓 | |
| 9 | ケンシブラック | 179 | 山口勲 | |
| 10 | フェイスイヴ | 176 | 山田義 | |
| 4 | ポップサンダー | 170 | 竹吉徹 | |
| 佐賀2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 6 | サトノシュタール | 242 | 飛田愛 | |
| 8 | ホワイトジーン | 225 | 石川慎 | |
| 2 | セルリアンロケット | 220 | 青海大 | |
| 9 | マイネルガンナー | 216 | 小松丈 | |
| 5 | リュウノシャモニー | 197 | 出水拓 | |
| 4 | ツクモナイン | 190 | 山下裕 | |
| 1 | ジャヴァンナ | 182 | 川島拓 | |
| 7 | マリノカサブランカ | 174 | 加茂飛 | |
| 3 | キャロットラペ | 169 | 長谷川 |
| 佐賀4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 10 | ジュンアサヒソラ | 239 | 金山昇 | |
| 11 | エクセレンアーサー | 233 | 山口勲 | |
| 9 | フェズカズマ | 216 | 長谷川 | |
| 1 | ウェザーコック | 210 | 竹吉徹 | |
| 6 | カガカプチーノ | 208 | 中山蓮 | |
| 12 | メトゥス | 201 | 石川慎 | |
| 4 | カシノカンピオーネ | 197 | 川島拓 | |
| 7 | ガルヴァナイズ | 194 | 出水拓 | |
| 5 | ポケットカラキュン | 193 | 小松丈 | |
| 3 | アネロイド | 192 | 田中直 | |
| 2 | テクノエンジェル | 189 | 飛田愛 | |
| 8 | ナニーピオニー | 186 | 山田義 | |
| 佐賀5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 7 | リドルトリガー | 239 | 石川慎 | |
| 6 | ウーバーミッション | 206 | 田中純 | |
| 1 | ユイダイナソー | 203 | 竹吉徹 | |
| 8 | スマイルペンダント | 203 | 山田義 | |
| 2 | スマートピリカ | 202 | 長谷川 | |
| 10 | フィールアライヴ | 196 | 加茂飛 | |
| 11 | シリウスライト | 190 | 川島拓 | |
| 4 | マダムシーファー | 182 | 林悠翔 | |
| 3 | ピピット | 181 | 田中直 | |
| 9 | イズジョーレイナス | 160 | 飛田愛 | |
| 5 | ヒナゲシ | 157 | 山下裕 | |
| 佐賀6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 1 | セプトラム | 225 | 金山昇 | |
| 2 | イチノコマチ | 215 | 中山蓮 | |
| 7 | ドンアポロン | 208 | 青海大 | |
| 5 | ミナミジュウジセイ | 207 | 石川慎 | |
| 8 | グリーングラシア | 205 | 飛田愛 | |
| 6 | フィルモアテソーロ | 200 | 長谷川 | |
| 3 | シャルマンシェリー | 197 | 竹吉徹 | |
| 4 | ペタルブランシュ | 173 | 川島拓 | |
| 佐賀7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 2 | アスコットロマン | 230 | 中山蓮 | |
| 4 | フランシナテソーロ | 216 | 林悠翔 | |
| 7 | ファーレンジョー | 209 | 竹吉徹 | |
| 6 | ファインギフト | 205 | 小松丈 | |
| 1 | クライミーアリバー | 202 | 飛田愛 | |
| 8 | ハクアイラガッツァ | 196 | 石川慎 | |
| 9 | カズマ | 195 | 出水拓 | |
| 3 | バウンドトゥウィン | 194 | 青海大 | |
| 5 | ライネスヘルツ | 193 | 山田義 | |
| 佐賀8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 8 | タケノエイコウ | 240 | 川島拓 | |
| 7 | ドゥエルセーラ | 216 | 飛田愛 | |
| 5 | サザンフィールド | 214 | 山田義 | |
| 1 | メモリーエフェクト | 210 | 出水拓 | |
| 3 | キーナイス | 202 | 加茂飛 | |
| 6 | サンサンタイヨウ | 201 | 長田進 | |
| 4 | ケンタッキーダンス | 198 | 長谷川 | |
| 2 | タイセイグッドマン | 194 | 中山蓮 |
| 佐賀10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 1 | プレアレジェンド | 232 | 飛田愛 | |
| 6 | ハクアイドゥマン | 225 | 石川慎 | |
| 4 | ニシカラキタユウマ | 210 | 金山昇 | |
| 3 | ロトピリナ | 200 | 長谷川 | |
| 2 | グッドホース | 192 | 加茂飛 | |
| 5 | テクノストロベリー | 188 | 山口勲 |
