3/13 大井メインで14.9万的中!
| 佐賀1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 6 | スフェーンテソーロ | 239 | 飛田愛 | |
| 4 | ボンスヴニール | 212 | 出水拓 | |
| 2 | イッテルビウム | 212 | 山田義 | |
| 8 | ダディーズサンクス | 204 | 石川慎 | |
| 5 | ブラダマンテ | 195 | 長谷川 | |
| 3 | パトラッシュ | 185 | 金山昇 | |
| 1 | リュウノプティ | 182 | 山口勲 | |
| 7 | コンチバンブー | 181 | 川島拓 | |
| 10 | マチカネタ | 180 | 中山蓮 | |
| 9 | タンタンリーライズ | 166 | 小松丈 | |
| 佐賀2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 5 | ケンブリッジナイト | 222 | 山口勲 | |
| 9 | ドットゲット | 221 | 小松丈 | |
| 6 | レジェンダイズ | 208 | 長谷川 | |
| 2 | オリフラム | 206 | 加茂飛 | |
| 7 | ミラルージュ | 195 | 竹吉徹 | |
| 1 | ヴァシーオ | 189 | 中山蓮 | |
| 8 | ハッピーキングダム | 184 | 出水拓 | |
| 3 | カシノマーキュリー | 177 | 田中純 | |
| 4 | ベンデュガ | 160 | 飛田愛 |
| 佐賀4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 8 | クリーンスレイト | 247 | 山口勲 | |
| 6 | チェストイケ | 235 | 出水拓 | |
| 1 | ガトリンテソーロ | 220 | 中山蓮 | |
| 9 | ルミリオン | 219 | 小松丈 | |
| 7 | エンジェルスター | 209 | 田中直 | |
| 4 | トーセンイヴ | 201 | 林悠翔 | |
| 11 | ロードアライアンス | 195 | 長田進 | |
| 5 | モズヤッパリネ | 195 | 田中純 | |
| 3 | ウインオリハルコン | 179 | 山下裕 | |
| 2 | サンアントニオ | 165 | 加茂飛 | |
| 10 | グラスヴィガー | 165 | 青海大 |
| 佐賀7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 9 | スマイルブロッケン | 232 | 田中純 | |
| 11 | タイガーグレート | 227 | 山下裕 | |
| 2 | マナマカナ | 226 | 竹吉徹 | |
| 7 | リーフアクアリウム | 218 | 川島拓 | |
| 1 | カズヴィトシャ | 206 | 金山昇 | |
| 4 | リネンドライブ | 206 | 長谷川 | |
| 3 | シュリーデービー | 191 | 出水拓 | |
| 6 | ピエールアマゾン | 175 | 中山蓮 | |
| 8 | メイショウタダカツ | 166 | 飛田愛 | |
| 5 | ビービーシャルム | 163 | 小松丈 | |
| 10 | ポンテビアンカ | 161 | 田中直 | |
| 佐賀8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 8 | アイビーイダテン | 235 | 加茂飛 | |
| 5 | クラウンフリード | 220 | 長谷川 | |
| 3 | メージャーテソーロ | 219 | 山口勲 | |
| 2 | クリノマイスター | 218 | 川島拓 | |
| 10 | ルリオウ | 215 | 田中直 | |
| 7 | リケアブラック | 209 | 山田義 | |
| 4 | ネガイハカナウ | 204 | 田中純 | |
| 6 | ハルヨコイ | 189 | 竹吉徹 | |
| 1 | シゲルノヴァ | 176 | 林悠翔 | |
| 9 | メイショウムーヴ | 168 | 長田進 | |
| 佐賀9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 4 | パワポケチャンプ | 233 | 加茂飛 | |
| 5 | ジャズダンス | 223 | 石川慎 | |
| 6 | ハスラー | 221 | 山田義 | |
| 7 | ケイアイアンタレス | 219 | 飛田愛 | |
| 2 | オカゲサン | 216 | 田中直 | |
| 10 | セクシーコマンドー | 204 | 竹吉徹 | |
| 3 | オーケースマイル | 200 | 川島拓 | |
| 8 | キングオリヴァー | 199 | 山下裕 | |
| 1 | ロジサビアーレ | 182 | 金山昇 | |
| 11 | エムティピース | 171 | 長谷川 | |
| 9 | イダテンターボ | 171 | 小松丈 | |
| 佐賀10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 8 | リヴァイデント | 223 | 山下裕 | |
| 2 | ダイハッシュウ | 217 | 長田進 | |
| 5 | シャクイワナ | 210 | 竹吉徹 | |
| 1 | ジョイスマイリー | 207 | 中山蓮 | |
| 4 | グリグリグリジロウ | 206 | 加茂飛 | |
| 10 | ブルースワット | 199 | 出水拓 | |
| 6 | ジーティーセイント | 195 | 山田義 | |
| 7 | グレナマディー | 193 | 田中直 | |
| 9 | キャラメルコード | 173 | 小松丈 | |
| 3 | ベルゲンハート | 160 | 金山昇 | |
| 佐賀11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 8 | ピンクサウスポー | 224 | 山下裕 | |
| 7 | ベラジオマーカス | 207 | 飛田愛 | |
| 4 | ハガクレノハタ | 205 | 山口勲 | |
| 1 | キリシママクフィ | 200 | 長谷川 | |
| 6 | エスワンエトワール | 195 | 中山蓮 | |
| 3 | リネンアメリカン | 188 | 田中純 | |
| 5 | ウルトラリオ | 180 | 石川慎 | |
| 2 | ルーナクレシェンテ | 176 | 林悠翔 |
