3/13 大井メインで14.9万的中!
| 金沢1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 10 | プルスウルトラ | 234 | 田知弘 | |
| 3 | ウエスタンアミーゴ | 216 | 服部大 | |
| 6 | アレクレア | 216 | 青柳正 | |
| 5 | ゴールドアバンティ | 209 | 魚住謙 | |
| 2 | ニューレトロ | 200 | 松戸政 | |
| 7 | タワークライマー | 199 | 柴田勇 | |
| 8 | カットビホッキマン | 192 | 中島龍 | |
| 4 | ティアップファイト | 192 | 栗原大 | |
| 9 | ロジシップ | 182 | 甲賀弘 | |
| 1 | ハイムリヒカイザー | 175 | 吉田晃 | |
| 金沢2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 2 | トップタルマエ | 240 | 松戸政 | |
| 8 | カフジウヴァ | 232 | 青柳正 | |
| 6 | ロングサクセション | 230 | 鈴木太 | |
| 9 | リアンジュ | 228 | 栗原大 | |
| 5 | クリノヒビキ | 212 | 田知弘 | |
| 3 | ミスキャサリン | 208 | 甲賀弘 | |
| 10 | シャンハイノハナ | 199 | 柴田勇 | |
| 1 | ズッシーノ | 198 | 吉田晃 | |
| 4 | オーデンアクア | 175 | 魚住謙 | |
| 7 | ナムラジャクソン | 174 | 葛山晃 |
| 金沢4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 7 | ボルサリーノ | 237 | 吉田晃 | |
| 5 | ノースタンダード | 211 | 中島龍 | |
| 1 | パープルヘイズ | 209 | 鈴木太 | |
| 8 | クイーンオブロード | 206 | 甲賀弘 | |
| 4 | ボガトイーリ | 206 | 栗原大 | |
| 6 | エイシンセラフィム | 198 | 柴田勇 | |
| 2 | ウインドアリエル | 190 | 服部大 | |
| 3 | ムーンライトアリア | 179 | 青柳正 |
| 金沢6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 6 | テーオートルネード | 241 | 兼子千 | |
| 2 | ビーマイセルフ | 237 | 田知弘 | |
| 9 | シャイニーズラン | 226 | 栗原大 | |
| 8 | ブルーメリー | 201 | 柴田勇 | |
| 3 | ベルツリー | 201 | 魚住謙 | |
| 10 | ブラボーキリシマ | 197 | 平瀬城 | |
| 4 | トップキング | 196 | 鈴木太 | |
| 5 | ルーナ | 191 | 吉田晃 | |
| 1 | ハートリープ | 182 | 沖静男 | |
| 7 | ギャクテンオー | 181 | 甲賀弘 | |
| 金沢7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 9 | カツノダイヤ | 209 | 甲賀弘 | |
| 8 | クツワファミリー | 201 | 魚住謙 | |
| 5 | スマートアリオン | 199 | 鈴木太 | |
| 3 | ナックエクスプレス | 197 | 田知弘 | |
| 1 | ラシェンテ | 196 | 兼子千 | |
| 2 | シェルターベルト | 192 | 栗原大 | |
| 7 | イーベンホルツ | 190 | 平瀬城 | |
| 6 | フランコニア | 177 | 松戸政 | |
| 4 | レッツリブオン | 152 | 柴田勇 | |
| 金沢8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 2 | ハクサンサクヤヒメ | 231 | 青柳正 | |
| 3 | イモータルソウル | 229 | 中島龍 | |
| 6 | アンダーレ | 226 | 田知弘 | |
| 1 | スマイルクオーツ | 212 | 柴田勇 | |
| 11 | エイトビートレター | 212 | 栗原大 | |
| 10 | ドンタカーミ | 184 | 平瀬城 | |
| 7 | コスモアイビー | 183 | 松戸政 | |
| 4 | ベストタンゴ | 183 | 魚住謙 | |
| 9 | トウショウクラウド | 182 | 吉田晃 | |
| 8 | グッドラックスター | 178 | 葛山晃 | |
| 5 | ラバタンシン | 175 | 沖静男 | |
| 金沢9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 10 | ハクサンハナビ | 239 | 鈴木太 | |
| 6 | ペダンクルアーチ | 221 | 田知弘 | |
| 5 | カミノマジック | 203 | 魚住謙 | |
| 1 | アオボシ | 203 | 中島龍 | |
| 8 | ソウルユニバンス | 200 | 青柳正 | |
| 7 | ミテクレコノアシ | 200 | 松戸政 | |
| 3 | コンチマカロン | 193 | 柴田勇 | |
| 9 | デルマソトコマタ | 190 | 平瀬城 | |
| 4 | メッチャハットリ | 179 | 沖静男 | |
| 2 | エコロアジェンダ | 167 | 葛山晃 |
| 金沢11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 4 | ナミダノキス | 241 | 柴田勇 | |
| 6 | ハクサンツキミテイ | 240 | 栗原大 | |
| 8 | ヴェルテックス | 238 | 中島龍 | |
| 3 | サヴァ | 214 | 兼子千 | |
| 5 | ダイヤモンドライン | 213 | 魚住謙 | |
| 9 | リュウノブレイク | 207 | 鈴木太 | |
| 7 | シスターアクト | 195 | 甲賀弘 | |
| 10 | エコロブレード | 193 | 松戸政 | |
| 1 | タルバン | 181 | 青柳正 | |
| 2 | デルマアートマン | 171 | 田知弘 |
