3/17・3/18もプラス!
| 高知5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 9 | オセアハートマン | 225 | 加藤翔 | |
| 7 | フーイナム | 223 | 多田羅 | |
| 6 | ホワイトターフ | 218 | 城野慈 | |
| 3 | イエスゴーオン | 200 | 郷間勇 | |
| 10 | テーオールノワール | 198 | 佐原秀 | |
| 2 | アウゲンブリック | 194 | 近藤翔 | |
| 4 | トゥラムプラッツ | 192 | 山崎雅 | |
| 5 | ダイシンゲキ | 185 | 上田将 | |
| 1 | ナンデフェスティヴ | 184 | 阿部基 | |
| 8 | グッドフェイス | 176 | 妹尾浩 | |
| 高知6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 2 | タマモジャケット | 232 | 宮川実 | |
| 9 | レズルレクティオ | 223 | 吉原寛 | |
| 4 | ライーナシェリー | 202 | 加藤翔 | |
| 5 | コルテデフィート | 196 | 木村直 | |
| 6 | マライアガーネット | 195 | 城野慈 | |
| 10 | エバーサニーハート | 194 | 近藤翔 | |
| 7 | アキノスマート | 190 | 大澤誠 | |
| 3 | アンミノレモン | 180 | 上田将 | |
| 8 | カポデテュティカピ | 180 | 畑中信 | |
| 11 | イールテソーロ | 168 | 阿部基 | |
| 1 | ケルピー | 151 | 赤岡修 | |
| 高知7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 5 | カルリーノ | 238 | 吉原寛 | |
| 6 | サイセイセイ | 221 | 加藤翔 | |
| 3 | ヴィナクローナ | 216 | 林謙佑 | |
| 2 | メンヒ | 206 | 郷間勇 | |
| 4 | スターダストレイン | 205 | 山田義 | |
| 8 | エイシンクエーサー | 202 | 西森将 | |
| 10 | クリノオリオン | 201 | 阿部基 | |
| 9 | マツリダショパン | 196 | 畑中信 | |
| 1 | ボンベール | 173 | 佐原秀 | |
| 7 | トーホウランボ | 159 | 妹尾浩 | |
| 高知8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 2 | テーオーシリウス | 247 | 岡村卓 | |
| 9 | ハードボイルド | 224 | 佐原秀 | |
| 10 | バンドネオン | 211 | 吉原寛 | |
| 3 | ダイチヴィヴァン | 211 | 木村直 | |
| 8 | ルージュブラゾン | 207 | 近藤翔 | |
| 1 | メイショウホウセン | 206 | 赤岡修 | |
| 7 | ポジティビティ | 205 | 多田羅 | |
| 5 | ゴールデンチョイス | 191 | 林謙佑 | |
| 11 | クラシカルタイプ | 190 | 阿部基 | |
| 6 | フォルベルール | 189 | 加藤翔 | |
| 4 | フルゴリラ | 180 | 西森将 |
