直近1ヶ月プラス!3/23は460,200円的中!
3/24は247,500円的中!
黒船賞も的中し、67,500円の払い戻し!
京浜盃も的中!
| 金沢1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 3 | ニューレトロ | 227 | 松戸政 | |
| 7 | マークオブゾロ | 221 | 葛山晃 | |
| 5 | ロングサクセション | 219 | 青柳正 | |
| 6 | シュンレツ | 217 | 魚住謙 | |
| 4 | アマソナ | 211 | 兼子千 | |
| 1 | タワークライマー | 204 | 田知弘 | |
| 8 | クリノヒビキ | 192 | 吉田晃 | |
| 2 | シャンハイノハナ | 187 | 甲賀弘 | |
| 9 | ビッグタイマー | 185 | 柴田勇 | |
| 10 | ナムラジャクソン | 181 | 鈴木太 | |
| 金沢2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 10 | コーパスクリスティ | 240 | 中島龍 | |
| 6 | ホイッスルベイト | 224 | 魚住謙 | |
| 1 | カフジウヴァ | 223 | 青柳正 | |
| 5 | パープルヘイズ | 207 | 鈴木太 | |
| 2 | ムータニ | 204 | 甲賀弘 | |
| 9 | クイーンオブロード | 196 | 平瀬城 | |
| 4 | パラモランド | 193 | 栗原大 | |
| 7 | フクノアルズ | 190 | 服部大 | |
| 8 | エイシンオナーズ | 173 | 兼子千 | |
| 3 | ムーンライトアリア | 171 | 吉田晃 | |
| 金沢3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 3 | プルスウルトラ | 233 | 田知弘 | |
| 7 | フィエールガール | 212 | 吉田晃 | |
| 10 | ミスキャサリン | 208 | 甲賀弘 | |
| 5 | エイシンセラフィム | 201 | 魚住謙 | |
| 8 | ジャッカルズサン | 194 | 沖静男 | |
| 6 | レッドフェリーチェ | 188 | 松戸政 | |
| 1 | ウインドアリエル | 180 | 服部大 | |
| 2 | フィーユポワソン | 179 | 柴田勇 | |
| 4 | ダスティー | 178 | 鈴木太 | |
| 9 | ギャクテンオー | 176 | 栗原大 | |
| 金沢4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 6 | ユイノコキュウ | 240 | 中島龍 | |
| 5 | ボルサリーノ | 228 | 吉田晃 | |
| 4 | ビービービルダー | 221 | 魚住謙 | |
| 3 | リアンジュ | 217 | 松戸政 | |
| 8 | マノンルージュ | 210 | 葛山晃 | |
| 10 | ナイトプラネット | 197 | 甲賀弘 | |
| 9 | トップキング | 196 | 柴田勇 | |
| 2 | プリティドヌーヴ | 195 | 栗原大 | |
| 7 | ルーナ | 187 | 田知弘 | |
| 1 | ハートリープ | 183 | 沖静男 | |
| 金沢5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 5 | シンシーネ | 236 | 吉田晃 | |
| 3 | ベルツリー | 205 | 魚住謙 | |
| 10 | マリアディオーサ | 203 | 栗原大 | |
| 6 | ドレッドステータス | 195 | 柴田勇 | |
| 2 | ブラボーキリシマ | 193 | 平瀬城 | |
| 4 | マイネルトワイス | 185 | 鈴木太 | |
| 9 | ビックゲート | 183 | 田知弘 | |
| 1 | アイルシャンス | 183 | 葛山晃 | |
| 7 | ヨドノストーリー | 183 | 服部大 | |
| 8 | ビックハート | 164 | 甲賀弘 | |
| 金沢6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 7 | テーオートルネード | 248 | 米倉知 | |
| 5 | ノースタンダード | 230 | 中島龍 | |
| 1 | マードラド | 223 | 魚住謙 | |
| 4 | チョウノヨウニマウ | 201 | 青柳正 | |
| 3 | ネモフィラ | 195 | 栗原大 | |
| 9 | スーパーナニー | 194 | 沖静男 | |
| 2 | ウインフェリーチェ | 185 | 吉田晃 | |
| 8 | ウインドアカネール | 184 | 甲賀弘 | |
| 6 | アリーワーク | 182 | 柴田勇 | |
| 金沢7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 2 | ハクサンリバーブ | 229 | 栗原大 | |
| 4 | イモータルソウル | 225 | 中島龍 | |
| 9 | カツノダイヤ | 201 | 柴田勇 | |
| 6 | ミテクレコノアシ | 197 | 兼子千 | |
| 8 | カクシン | 196 | 平瀬城 | |
| 3 | エコロアジェンダ | 190 | 葛山晃 | |
| 5 | ベストタンゴ | 189 | 青柳正 | |
| 7 | デルマソトコマタ | 188 | 甲賀弘 | |
| 1 | パープライト | 168 | 松戸政 | |
| 金沢8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 4 | オヌシナニモノ | 250 | 吉田晃 | |
| 2 | ハクサンパイオニア | 245 | 鈴木太 | |
| 6 | ヴェルテックス | 239 | 中島龍 | |
| 5 | ハクサンバード | 217 | 栗原大 | |
| 1 | トウカイエトワール | 209 | 甲賀弘 | |
| 3 | ショウガマッタナシ | 195 | 魚住謙 | |
| 金沢9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 8 | ファイヴレター | 239 | 栗原大 | |
| 10 | コパノフランシス | 215 | 田知弘 | |
| 1 | ペダンクルアーチ | 210 | 中島龍 | |
| 3 | チョボナイノ | 205 | 吉田晃 | |
| 5 | カミノマジック | 205 | 青柳正 | |
| 9 | アオボシ | 201 | 松戸政 | |
| 2 | メイショウメイボク | 196 | 魚住謙 | |
| 7 | コンチマカロン | 190 | 柴田勇 | |
| 6 | メッチャハットリ | 179 | 兼子千 | |
| 4 | アストラルポケット | 169 | 甲賀弘 | |
| 金沢10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 2 | オラヴェリタス | 240 | 吉田晃 | |
| 4 | タントゥーム | 221 | 鈴木太 | |
| 6 | ソウルユニバンス | 218 | 青柳正 | |
| 1 | ノーブルジェネシス | 212 | 魚住謙 | |
| 7 | マイネルジュリアン | 204 | 沖静男 | |
| 9 | トウショウクラウド | 203 | 甲賀弘 | |
| 3 | ジェネロジテ | 201 | 田知弘 | |
| 8 | ロケットバディー | 195 | 葛山晃 | |
| 5 | ベストイズアスク | 162 | 兼子千 |
