直近4週中3週プラス!
先週=118%
2週前=102%
3週前=90%
4週前=104%
| 佐賀1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 5 | イッテルビウム | 221 | 山口勲 | |
| 9 | キセキノコノキセキ | 218 | 長谷川 | |
| 7 | ピンクサウスポー | 214 | 山下裕 | |
| 2 | ポップサンダー | 214 | 金山昇 | |
| 4 | テクノメロン | 209 | 石川慎 | |
| 6 | メロディセーラ | 200 | 加茂飛 | |
| 11 | フェイスイヴ | 192 | 竹吉徹 | |
| 1 | クロノステソーロ | 192 | 出水拓 | |
| 10 | ラヴェスターレ | 181 | 田中純 | |
| 8 | オルメア | 174 | 飛田愛 | |
| 3 | ヴィルスサマ | 163 | 林悠翔 | |
| 佐賀2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 5 | ブバルディアローズ | 228 | 飛田愛 | |
| 7 | エルステッド | 216 | 田中直 | |
| 8 | カシノプロスペリテ | 214 | 竹吉徹 | |
| 4 | ナンヨーラーク | 211 | 林悠翔 | |
| 10 | ショーダンビギン | 210 | 金山昇 | |
| 1 | ホーンバッファロー | 207 | 長谷川 | |
| 6 | テクノアップル | 198 | 中山蓮 | |
| 2 | エイトノット | 186 | 山下裕 | |
| 3 | ナッククィーン | 183 | 長田進 | |
| 9 | アンシーン | 182 | 加茂飛 | |
| 佐賀3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 3 | ハリーフラッグ | 237 | 金山昇 | |
| 2 | ピュアコレクション | 219 | 山下裕 | |
| 5 | クラウンマカナ | 209 | 後藤武 | |
| 10 | ジュンカチガラス | 208 | 中山蓮 | |
| 1 | ヘレンテソーロ | 206 | 田中直 | |
| 7 | キリシマコトブキ | 205 | 小松丈 | |
| 8 | シャドウクロス | 202 | 石川慎 | |
| 9 | ランブータン | 199 | 竹吉徹 | |
| 4 | スマートブリーズ | 193 | 加茂飛 | |
| 6 | メイクアストーリー | 190 | 田中純 | |
| 12 | カレンデリスモンド | 186 | 長田進 | |
| 11 | ウインクレドール | 184 | 山口勲 | |
| 佐賀4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 8 | エイシンシュトルム | 230 | 長谷川 | |
| 6 | ケイアイアンタレス | 230 | 飛田愛 | |
| 1 | アマルフィー | 224 | 竹吉徹 | |
| 7 | バージャンフォース | 224 | 金山昇 | |
| 11 | オールスティール | 220 | 山口勲 | |
| 10 | グレンノアラシ | 218 | 石川慎 | |
| 5 | テクノエンジェル | 209 | 出水拓 | |
| 12 | ロッソ | 193 | 青海大 | |
| 9 | ポケットカラキュン | 189 | 小松丈 | |
| 4 | エスシーヤマト | 188 | 林悠翔 | |
| 2 | キタノライアン | 187 | 山下裕 | |
| 3 | アネロイド | 182 | 田中直 | |
| 佐賀5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 5 | ケイアイテア | 232 | 加茂飛 | |
| 2 | グレースサンライズ | 229 | 長田進 | |
| 7 | マーヒナヒナ | 218 | 中山蓮 | |
| 8 | アユツリムスメ | 210 | 田中純 | |
| 3 | エスプラネード | 197 | 後藤武 | |
| 4 | バーチャルアイドル | 193 | 長谷川 | |
| 6 | ゴルドヴァッサー | 192 | 竹吉徹 | |
| 11 | ナックグランデ | 187 | 田中直 | |
| 1 | エールヴェガ | 177 | 山下裕 | |
| 10 | レインボーカロル | 176 | 出水拓 | |
| 9 | サンレンブイ | 170 | 小松丈 | |
| 12 | モリブトバクカジ | 159 | 青海大 | |
| 佐賀6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 2 | ジーティーレイナ | 229 | 後藤武 | |
| 12 | ニシノイッキサス | 222 | 山口勲 | |
| 4 | ノーブルアイガー | 217 | 山下裕 | |
| 1 | ジェイエルタイド | 214 | 加茂飛 | |
| 11 | メイズ | 211 | 林悠翔 | |
| 8 | レインチェック | 210 | 竹吉徹 | |
| 10 | レネガード | 198 | 長田進 | |
| 7 | アデニウム | 192 | 出水拓 | |
| 6 | マイネルガンナー | 183 | 小松丈 | |
| 9 | ジャヴァンナ | 179 | 青海大 | |
| 3 | キタノレガーロ | 170 | 中山蓮 | |
| 5 | ウイングラフトン | 168 | 長谷川 | |
| 佐賀7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 2 | テイラーテソーロ | 230 | 山口勲 | |
| 7 | フランシナテソーロ | 225 | 林悠翔 | |
| 8 | アスタイクウス | 223 | 石川慎 | |
| 9 | マーキュリーセブン | 222 | 田中直 | |
| 4 | タケノエイコウ | 220 | 川島拓 | |
| 3 | リネンスピリット | 212 | 田中純 | |
| 10 | サンサンタイヨウ | 188 | 長田進 | |
| 6 | ガマダス | 188 | 青海大 | |
| 11 | マナマカナ | 188 | 竹吉徹 | |
| 1 | ウイニングザソウル | 170 | 後藤武 | |
| 5 | ケンタッキーダンス | 169 | 飛田愛 | |
| 佐賀8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 6 | ソルナシエンテ | 246 | 石川慎 | |
| 7 | トリオ | 221 | 田中純 | |
| 10 | サンブリンガー | 217 | 山下裕 | |
| 5 | フィルモアテソーロ | 215 | 山口勲 | |
| 11 | サウンドイヴォーク | 206 | 長谷川 | |
| 9 | ポムヴェルト | 201 | 田中直 | |
| 2 | サブアトミック | 200 | 長田進 | |
| 8 | リトルアイドル | 194 | 加茂飛 | |
| 4 | ビービークラージュ | 171 | 出水拓 | |
| 1 | アファン | 170 | 飛田愛 | |
| 3 | ニューホライゾン | 165 | 小松丈 | |
| 佐賀9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 5 | メイショウアイク | 242 | 金山昇 | |
| 6 | ファーストリッキー | 225 | 長谷川 | |
| 1 | テイエムダイタカ | 221 | 石川慎 | |
| 3 | タガノヒナタ | 214 | 田中純 | |
| 9 | カガカプチーノ | 211 | 飛田愛 | |
| 7 | サウンドノバ | 200 | 山下裕 | |
| 8 | イサチルプリンス | 184 | 山口勲 | |
| 4 | マイネルダグラス | 178 | 出水拓 | |
| 2 | ウインヒメユリ | 178 | 川島拓 | |
| 佐賀10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 3 | トライコーン | 228 | 長谷川 | |
| 11 | デッドフレイ | 227 | 林悠翔 | |
| 10 | アスコットロマン | 225 | 中山蓮 | |
| 7 | ヒロニャン | 223 | 石川慎 | |
| 5 | タケノライコウ | 220 | 金山昇 | |
| 12 | エミネンスローズ | 211 | 加茂飛 | |
| 6 | ヴィアトル | 209 | 川島拓 | |
| 1 | ファイナルソード | 204 | 竹吉徹 | |
| 9 | ナッシングオンユー | 183 | 飛田愛 | |
| 8 | コースタルタウン | 180 | 田中直 | |
| 2 | リンガススウィート | 173 | 青海大 | |
| 4 | ディアマイサン | 167 | 出水拓 | |
| 佐賀11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 11 | キタノヴァルカン | 229 | 中山蓮 | |
| 4 | チェリースクワート | 224 | 長谷川 | |
| 2 | ウィンカラー | 218 | 山下裕 | |
| 9 | モダンレディ | 216 | 飛田愛 | |
| 8 | フミタツブーケトス | 211 | 金山昇 | |
| 6 | ヴィアツァ | 210 | 加茂飛 | |
| 10 | パレットキャット | 193 | 林悠翔 | |
| 5 | ウインダンスタイム | 191 | 田中直 | |
| 3 | エイシンコラソン | 179 | 長田進 | |
| 1 | ヴィオレトピア | 158 | 田中純 | |
| 7 | パドマーワト | 158 | 小松丈 |
