直近5週中3週プラス!月間プラス!
先週=93%
2週前=118%
3週前=102%
4週前=90%
5週前=104%
| 川崎1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 12 | エルキーオ | 231 | 野畑凌 | |
| 4 | ファイアーワークス | 227 | 吉原寛 | |
| 1 | ヘウレシス | 225 | 町田直 | |
| 6 | トミサンペガサス | 196 | 中越琉 | |
| 5 | ラフォンターナ | 195 | 岡村裕 | |
| 9 | タマモコンペイトウ | 189 | 中島良 | |
| 2 | パーティーキング | 187 | 古岡勇 | |
| 11 | ニシノテンカフブ | 181 | 吉留孝 | |
| 10 | ラピッドフロウ | 178 | 増田充 | |
| 3 | ユウユウアイリス | 178 | 秋元耕 | |
| 8 | ミサイルビスケッツ | 177 | 神尾香 | |
| 7 | アナザームーン | 151 | 岡村健 |
| 川崎4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 2 | ドリームファイター | 233 | 安藤洋 | |
| 3 | ギフテッドクィーン | 220 | 増田充 | |
| 1 | アゲハシンワ | 213 | 西啓太 | |
| 5 | マッスル | 209 | 笹川翼 | |
| 6 | サンエイタロー | 191 | 佐野遥 | |
| 4 | デーレーシトロン | 190 | 本橋孝 |
| 川崎10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 1 | フイノマジワリ | 229 | 野畑凌 | |
| 9 | サウンドバッハ | 222 | 御神本 | |
| 2 | レグノ | 218 | 本田正 | |
| 8 | モネ | 207 | 新原周 | |
| 4 | スカイアクロス | 207 | 佐野遥 | |
| 13 | サラサグッドワーク | 205 | 矢野貴 | |
| 3 | ヤプシ | 204 | 菅原涼 | |
| 5 | ピーエムナナ | 202 | 本橋孝 | |
| 11 | プラティクレール | 202 | 中山遥 | |
| 7 | モンゲーハガネ | 201 | 和田譲 | |
| 12 | キットサクラサク | 200 | 古岡勇 | |
| 6 | タイセイフェスタ | 197 | 鷹見陸 | |
| 10 | フォースゲイト | 193 | 笹川翼 | |
| 14 | オングライドパス | 182 | 岡村健 |
