直近5週中3週プラス!月間プラス!
先週=93%
2週前=118%
3週前=102%
4週前=90%
5週前=104%
⇒ netkeibaの予想ページ(一覧)
| 川崎1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 2 | サンブル | 236 | 野畑凌 |
| 4 | ベアトゥース | 221 | 張田昂 |
| 6 | ワイルドスマッシュ | 212 | 町田直 |
| 9 | ティンガティンガ | 212 | 桜井光 |
| 3 | トゥルービューティ | 210 | 田中涼 |
| 1 | ラヴィッジ | 205 | 藤本現 |
| 8 | ヨルノマドンナ | 201 | 矢野貴 |
| 5 | バックトラック | 200 | 古岡勇 |
| 7 | アスパラノヴァ | 184 | 山林堂 |
| | | | |
| | | | |
| 川崎2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 7 | ゴームズ | 231 | 野畑凌 |
| 4 | ニットウアクシア | 231 | 伊藤裕 |
| 10 | リュウノファントム | 224 | 木間塚 |
| 8 | カペラスター | 214 | 及川烈 |
| 5 | メガミリオン | 207 | 池谷匠 |
| 6 | ダンシングハピリー | 189 | 本田紀 |
| 11 | グランツリッター | 189 | 桜井光 |
| 2 | ムンディ | 183 | 佐野遥 |
| 3 | ミカエンブレイス | 182 | 古岡勇 |
| 9 | バリクパパン | 182 | 西村栄 |
| 1 | ジーティーケリー | 166 | 山林堂 |
| 12 | ブルーレンジャー | 162 | 加藤雄 |
| 川崎4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 10 | タノシサ | 225 | 岡村健 |
| 4 | ダイナマイトブル | 204 | 達城龍 |
| 5 | ジュニパーダンス | 204 | 及川烈 |
| 9 | ガールズドリーム | 202 | 加藤雄 |
| 3 | カナサンドー | 200 | 藤江渉 |
| 6 | ヘブリディーズ | 198 | 池谷匠 |
| 7 | ロワン | 198 | 桜井光 |
| 2 | ヴィンチェンツォ | 195 | 佐野遥 |
| 8 | ケイティーユイ | 195 | 高橋哲 |
| 1 | ロジステート | 186 | 野畑凌 |
| 12 | クリナデシコ | 163 | 岡村裕 |
| 11 | キーチパーヘチュア | 161 | 山林堂 |
| | | | |
| | | | |
| 川崎5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 11 | トンヤイビーン | 226 | 野畑凌 |
| 7 | マイカグラ | 226 | 藤江渉 |
| 2 | ヘヴンリーゴール | 223 | 矢野貴 |
| 5 | スマイルフェリス | 212 | 佐野遥 |
| 6 | リンテンリュウ | 204 | 池谷匠 |
| 10 | テマリ | 203 | 古岡勇 |
| 8 | タイキレヴィン | 192 | 増田充 |
| 12 | ルグランブルー | 186 | 七夕裕 |
| 3 | アディモレナ | 182 | 山林堂 |
| 4 | ポルタフェリーチェ | 175 | 伊藤裕 |
| 1 | キアラボヌール | 172 | 加藤雄 |
| 9 | ユメミ | 154 | 桜井光 |
| | | | |
| | | | |
| 川崎6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 5 | ハーイバービー | 223 | 矢野貴 |
| 6 | ステラブローニュ | 217 | 中山遥 |
| 3 | トウヨウノマジョ | 214 | 本田紀 |
| 9 | ダズリングプレイス | 212 | 藤江渉 |
| 4 | メイショウユウモウ | 210 | 岡村裕 |
| 12 | ミヤジミニー | 208 | 鷹見陸 |
| 8 | マオノボルケーノ | 206 | 町田直 |
| 2 | ランウェイクイーン | 199 | 新原周 |
| 10 | カウニスミエリ | 192 | 田中涼 |
| 11 | リバーフロント | 190 | 菅原涼 |
| 1 | シーメジャー | 179 | 木間塚 |
| 7 | コウユーミューミュ | 165 | 半澤慶 |
| 川崎8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 5 | ホウヨウムーン | 234 | 町田直 |
| 6 | カガヤキファイター | 232 | 藤江渉 |
| 2 | クロウソング | 215 | 桜井光 |
| 8 | リュウバター | 210 | 増田充 |
| 10 | コパノモンタナ | 206 | 岡村健 |
| 13 | ナリノボガート | 203 | 新原周 |
| 12 | ケイツーブル | 198 | 佐野遥 |
| 3 | ミライヘホウショウ | 194 | 及川烈 |
| 11 | オールニッポン | 192 | 野畑凌 |
| 14 | パーティーモード | 191 | 池谷匠 |
| 4 | ルージュメイベル | 184 | 古岡勇 |
| 9 | ビップジェシー | 176 | 加藤雄 |
| 1 | ユイノパチョレック | 175 | 張田昂 |
| 7 | オニムシャ | 163 | 高橋哲 |
| | | | |
| | | | |
| 川崎9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 6 | サドル | 240 | 町田直 |
| 3 | ライヴペッパー | 239 | 藤本現 |
| 8 | ミヤビクライ | 233 | 御神本 |
| 14 | フクシマジンロッソ | 220 | 笹川翼 |
| 11 | タイムトゥキル | 219 | 古岡勇 |
| 7 | プルーフリーダー | 218 | 矢野貴 |
| 4 | サーブザミッション | 204 | 池谷匠 |
| 1 | スティールウィル | 199 | 和田譲 |
| 9 | シトロンヴェール | 196 | 田中涼 |
| 13 | クレーネ | 193 | 藤江渉 |
| 5 | ニシノアヤカゼ | 191 | 秋元耕 |
| 10 | クリスタルアロー | 190 | 佐野遥 |
| 2 | ユイノオールイン | 170 | 増田充 |
| 12 | ボルドーダゲール | 170 | 中越琉 |
| | | | |
| | | | |
| 川崎10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 5 | トニープリンス | 240 | 笹川翼 |
| 2 | バッファローライズ | 229 | 町田直 |
| 6 | デーレーラプター | 219 | 新原周 |
| 10 | ラヴォミ | 210 | 岡村健 |
| 3 | オソレ | 204 | 佐野遥 |
| 8 | ポッドレオ | 203 | 鷹見陸 |
| 11 | ランラン | 202 | 山林堂 |
| 12 | ルールメイプル | 202 | 桜井光 |
| 9 | ミトノキャット | 197 | 和田譲 |
| 4 | プレストルーチェ | 195 | 張田昂 |
| 7 | タイセイアレス | 186 | 池谷匠 |
| 1 | ピンクタオルチャン | 183 | 神尾香 |
netkeibaの予想ページ(一覧)