直近5週中3週プラス!月間プラス!
先週=93%
2週前=118%
3週前=102%
4週前=90%
5週前=104%
⇒ netkeibaの予想ページ(一覧)
| 水沢1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 4 | ハナカホノカ | 240 | 山本政 |
| 5 | キタノパッション | 235 | 塚本涼 |
| 8 | コスモレンブランサ | 219 | 岩本怜 |
| 1 | アスマスティーブ | 217 | 佐々木 |
| 9 | キタノアルテミス | 214 | 山本聡 |
| 6 | タギマサダス | 200 | 鈴木祐 |
| 7 | ドルチェヴィータ | 197 | 坂井瑛 |
| 3 | クレストライン | 183 | 小林凌 |
| 2 | エムティヒビキ | 171 | 関本玲 |
| | | | |
| | | | |
| 水沢2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 6 | オールウェズキズナ | 230 | 高橋悠 |
| 10 | タマモキサキ | 211 | 佐々木 |
| 7 | シトラスダル | 207 | 岩本怜 |
| 8 | テーオーカバリエ | 205 | 阿部英 |
| 9 | マサノビジョン | 196 | 塚本涼 |
| 2 | グランクリュ | 190 | 菅原辰 |
| 5 | バイオレットモーヴ | 189 | 山本聡 |
| 3 | グレコ | 181 | 坂井瑛 |
| 4 | ジーティーポライト | 172 | 齋藤友 |
| 1 | ウィンドワーク | 166 | 関本玲 |
| 水沢4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 8 | トチノヒーロー | 244 | 塚本涼 |
| 2 | タワーリシチ | 223 | 小林凌 |
| 5 | ラブラブバゴバゴ | 219 | 南郷家 |
| 4 | バエル | 216 | 鈴木祐 |
| 9 | ロードアブソルート | 204 | 高松亮 |
| 6 | ヒャクメガショック | 202 | 山本政 |
| 10 | マルケイフォルテ | 201 | 岩本怜 |
| 1 | ミヤギヴォイジャー | 198 | 山本聡 |
| 7 | テーオーエンゲルス | 189 | 佐々木 |
| 3 | ライジンシチー | 179 | 高橋悠 |
| 水沢6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 6 | ハイプボーイ | 233 | 高橋悠 |
| 7 | ラブアンドビーンズ | 223 | 鈴木祐 |
| 8 | ノンロム | 220 | 山本聡 |
| 4 | カイトリヒト | 217 | 高松亮 |
| 5 | ネオシャクナゲ | 212 | 菅原辰 |
| 9 | タカマキフォー | 211 | 佐々木 |
| 10 | ロードアルフィーネ | 208 | 小林凌 |
| 3 | ロベルタカリーナ | 198 | 村上忍 |
| 1 | ディフューズ | 197 | 阿部英 |
| 2 | ヴァルナ | 182 | 山本政 |
| 水沢10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 6 | ノヴェルウェイ | 232 | 高橋悠 |
| 9 | アイスボウル | 225 | 村上忍 |
| 1 | ロングウッド | 224 | 菅原辰 |
| 3 | ピースワンジョケル | 216 | 山本政 |
| 11 | タイシロンブレード | 213 | 小野楓 |
| 12 | ヴィオレーヌ | 195 | 南郷家 |
| 10 | コルヴィーナ | 192 | 高松亮 |
| 2 | シャノワール | 187 | 齋藤友 |
| 7 | キタノラブミー | 181 | 塚本涼 |
| 5 | スリーヘリオス | 181 | 阿部英 |
| 8 | アニマルクィーン | 175 | 山本聡 |
| 4 | ヴァクストゥーム | 173 | 坂井瑛 |
netkeibaの予想ページ(一覧)