直近5週中3週プラス!
netkeibaで提供している予想ですが、直近5週中3週プラスです!

⇒ 予想一覧
| 佐賀1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 3 | エクセレンプライム | 236 | 長谷川 |
| 8 | ベラジオマーカス | 216 | 笹川翼 |
| 7 | リネンアメリカン | 209 | 田中純 |
| 6 | オッハッピー | 203 | 金山昇 |
| 2 | ハガクレノハタ | 201 | 山口勲 |
| 1 | アメリカンロマン | 198 | 林悠翔 |
| 9 | コンチバンブー | 190 | 川島拓 |
| 4 | ウルトラリオ | 188 | 石川慎 |
| 5 | マチカネタ | 181 | 中山蓮 |
| | | | |
| | | | |
| 佐賀2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 4 | クリーンスレイト | 224 | 山口勲 |
| 7 | ベラジオボッキーニ | 217 | 出水拓 |
| 6 | エイルドゥノン | 217 | 青海大 |
| 3 | アイロッソ | 216 | 加茂飛 |
| 5 | アクデニズ | 215 | 野畑凌 |
| 9 | シシノステラ | 209 | 長田進 |
| 8 | ドットゲット | 200 | 小松丈 |
| 10 | ピンゾロ | 193 | 田中純 |
| 2 | トゥーナアンディ | 190 | 田中直 |
| 1 | ホスマニエン | 183 | 林悠翔 |
| | | | |
| | | | |
| 佐賀3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 3 | アンティジャミーラ | 231 | 後藤武 |
| 2 | アテナパルテノス | 222 | 長谷川 |
| 9 | アトラーレ | 220 | 金山昇 |
| 7 | サヨノフジ | 219 | 出水拓 |
| 8 | ステレオプシス | 214 | 竹吉徹 |
| 10 | オスマン | 198 | 川島拓 |
| 1 | スマートカリーナ | 195 | 石川慎 |
| 4 | ジオパークピリカ | 194 | 林悠翔 |
| 6 | ジゴクヘノキップ | 182 | 青海大 |
| 5 | ライウ | 173 | 飛田愛 |
| | | | |
| | | | |
| 佐賀4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 2 | チェストイケ | 239 | 出水拓 |
| 10 | ユナブライト | 226 | 林悠翔 |
| 8 | メーリッハベイ | 211 | 飛田愛 |
| 7 | フェリマール | 210 | 中山蓮 |
| 11 | バティックオーレ | 203 | 長谷川 |
| 6 | ティアン | 202 | 田中純 |
| 12 | ハドソンテソーロ | 200 | 後藤武 |
| 5 | ブルースワット | 198 | 竹吉徹 |
| 3 | キナッセイ | 192 | 長田進 |
| 9 | ジーティーセイント | 190 | 杉浦健 |
| 1 | ベルゲンハート | 182 | 金山昇 |
| 4 | キャラメルコード | 172 | 小松丈 |
| | | | |
| | | | |
| 佐賀5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 10 | リドルトリガー | 243 | 石川慎 |
| 3 | アニラ | 216 | 飛田愛 |
| 5 | ジーティーノーブル | 210 | 出水拓 |
| 8 | スマートロベール | 207 | 山口勲 |
| 1 | ベイリーテソーロ | 199 | 長谷川 |
| 7 | タケノリッチ | 193 | 山下裕 |
| 4 | シントーローズ | 189 | 金山昇 |
| 9 | ウインブランカ | 185 | 林悠翔 |
| 2 | グレナマディー | 177 | 田中直 |
| 6 | リネンフラッシュ | 170 | 田中純 |
| 佐賀7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 3 | アーチーテソーロ | 241 | 山下裕 |
| 5 | デリングシチー | 221 | 小松丈 |
| 1 | フェールアシュバル | 220 | 長田進 |
| 10 | カズヴィトシャ | 218 | 竹吉徹 |
| 7 | アスターニルギリ | 215 | 田中直 |
| 2 | オグリマックイーン | 194 | 加茂飛 |
| 9 | ピエールアマゾン | 189 | 後藤武 |
| 4 | メイショウタダカツ | 184 | 中山蓮 |
| 6 | ノーブルプロセス | 181 | 飛田愛 |
| 11 | ビービーシャルム | 170 | 出水拓 |
| 8 | ポンテビアンカ | 162 | 川島拓 |
| | | | |
| | | | |
| 佐賀8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 1 | ソレイケギンチャン | 244 | 笹川翼 |
| 8 | サンドファルコン | 238 | 飛田愛 |
| 12 | タイガーグレート | 231 | 山下裕 |
| 2 | リーフアクアリウム | 220 | 川島拓 |
| 10 | ルミリオン | 206 | 小松丈 |
| 11 | ビーアイブラック | 203 | 野畑凌 |
| 6 | シャクイワナ | 198 | 竹吉徹 |
| 7 | ヴァイスウィッチ | 191 | 中山蓮 |
| 9 | カシノメンコチャン | 187 | 田中純 |
| 5 | ロードレアル | 186 | 加茂飛 |
| 4 | シュリーデービー | 173 | 出水拓 |
| 3 | ブルーフレーム | 169 | 杉浦健 |
| | | | |
| | | | |
| 佐賀9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 9 | アーサーテソーロ | 232 | 山口勲 |
| 4 | トライコーン | 228 | 長谷川 |
| 3 | ルーパステソーロ | 222 | 石川慎 |
| 6 | カシノエイサップ | 213 | 飛田愛 |
| 8 | ビーチボーイ | 207 | 野畑凌 |
| 1 | キングオリヴァー | 207 | 杉浦健 |
| 7 | オーケースマイル | 192 | 田中純 |
| 5 | ポッピンベリー | 180 | 金山昇 |
| 2 | アルルカン | 178 | 川島拓 |
| | | | |
| | | | |
| 佐賀10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 3 | エイシンアンヴァル | 231 | 山口勲 |
| 2 | ヴィクラント | 225 | 竹吉徹 |
| 1 | エミサキホコル | 219 | 金山昇 |
| 7 | レディオガガ | 203 | 野畑凌 |
| 5 | ベネロングポイント | 201 | 後藤武 |
| 4 | ファルコンビーク | 197 | 山下裕 |
| 6 | ロードミッドナイト | 152 | 飛田愛 |
| | | | |
| | | | |
| 佐賀11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 9 | ヴァルボリ | 237 | 田中純 |
| 10 | ピーチアバランチェ | 231 | 飛田愛 |
| 2 | ケンブリッジルプス | 218 | 金山昇 |
| 11 | ウラノステソーロ | 208 | 山下裕 |
| 1 | ハガクレトップ | 199 | 長谷川 |
| 3 | チョウシュンカ | 194 | 青海大 |
| 7 | クラウンプレゼンタ | 192 | 加茂飛 |
| 5 | ホスマニショウヘイ | 178 | 林悠翔 |
| 8 | リッチリーエコー | 177 | 出水拓 |
| 4 | フランシーヌ | 173 | 川島拓 |
| 6 | アツンケル | 160 | 中山蓮 |
netkeibaの予想ページ(一覧)