高額払い戻し多数!
netkeibaで提供している予想ですが、高額払い戻し多数!
↓代表的なもの

⇒ 予想一覧
| 門別1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 6 | フレアリングバロン | 230 | 桑村真 |
| 5 | アークオブライフ | 227 | 小野楓 |
| 3 | ストーリータイム | 227 | 服部茂 |
| 8 | フラワーステラ | 198 | 宮内勇 |
| 11 | ダイメイゼット | 194 | 井上俊 |
| 1 | ヨシノアヴァンセ | 191 | 石川倭 |
| 7 | マジカルウィーク | 190 | 黒沢愛 |
| 12 | ソールスローザ | 187 | 井上瑛 |
| 4 | スグレタモノガイナ | 187 | 阿部龍 |
| 10 | マドンナブルー | 172 | 若杉朝 |
| 2 | ハッコウクィーン | 161 | 阿岸潤 |
| 9 | アースクインビー | 150 | 吉本隆 |
| 門別3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 9 | フロルドラーダ | 227 | 阿部龍 |
| 8 | モウフブキ | 218 | 渡邊準 |
| 2 | プチビーンズ | 215 | 黒沢愛 |
| 12 | スマイルムーン | 214 | 小野俊 |
| 4 | コントリビュート | 207 | 井上瑛 |
| 5 | タッチダウン | 204 | 宮内勇 |
| 6 | ブライトソール | 203 | 阿岸潤 |
| 3 | ワイルドタイタン | 187 | 小野楓 |
| 11 | セイリオス | 185 | 小川悠 |
| 1 | ミソラ | 179 | 服部茂 |
| 10 | ハッピーピンク | 169 | 井上俊 |
| 7 | スズオリーブ | 159 | 藤田凌 |
| 門別5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 4 | ヤマニンリゼット | 208 | 小野楓 |
| 5 | ドウヤラファミリー | 202 | 石川倭 |
| 3 | サザングルーヴ | 192 | 宮内勇 |
| 7 | スマートウェイン | 182 | 渡邊準 |
| 6 | バリサンダー | 177 | 井上瑛 |
| 2 | ノースバレリーナ | 177 | 桑村真 |
| 8 | ニューハーピー | 170 | 岩橋勇 |
| 1 | バドラ | 167 | 阿部龍 |
| | | | |
| | | | |
| 門別6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 2 | レディーダイヤ | 199 | 岩橋勇 |
| 6 | クーバランセ | 197 | 石川倭 |
| 7 | ヨシノトップラン | 196 | 阿部龍 |
| 4 | クラプロスパー | 185 | 桑村真 |
| 3 | ラヴィアール | 184 | 井上俊 |
| 5 | ピエールパンドラ | 184 | 井上瑛 |
| 1 | マインドエンジェル | 181 | 小野楓 |
| 8 | ソルフィオラ | 175 | 宮内勇 |
| | | | |
| | | | |
| 門別7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 10 | サラサハウナイス | 247 | 服部茂 |
| 3 | シルバーミラージュ | 222 | 石川倭 |
| 2 | レッドコート | 214 | 桑村真 |
| 8 | ドリームジャック | 212 | 井上瑛 |
| 7 | メイショウゲキハ | 211 | 岩橋勇 |
| 4 | トレビアンクリール | 208 | 渡邊準 |
| 6 | カムイノウタゲ | 194 | 黒沢愛 |
| 9 | エスカルチャ | 192 | 小野楓 |
| 1 | スイートキャンディ | 188 | 阿部龍 |
| 5 | マジックライン | 183 | 井上俊 |
| 11 | ブッシュドノエル | 162 | 藤田凌 |
| 門別9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 3 | クラウンヴィラン | 233 | 石川倭 |
| 12 | ウインギャラン | 220 | 井上瑛 |
| 1 | アトニモサキニモ | 214 | 阿岸潤 |
| 5 | ジャスパーエイト | 211 | 阿部龍 |
| 9 | ベルオーブ | 209 | 黒沢愛 |
| 10 | シュヴィル | 202 | 小川悠 |
| 2 | クラスヴァンクル | 199 | 藤田凌 |
| 11 | イイデスカイボス | 194 | 宮内勇 |
| 7 | チャモ | 193 | 岩橋勇 |
| 4 | シラントロ | 186 | 桑村真 |
| 6 | グレンダヴィーク | 185 | 小野俊 |
| 8 | テンエックス | 175 | 小野楓 |
| 門別11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 7 | ラッキーホープ | 233 | 石川倭 |
| 3 | ボイラーハウス | 220 | 服部茂 |
| 6 | スティールペガサス | 220 | 阿部龍 |
| 1 | ピンクヴェノム | 213 | 桑村真 |
| 8 | メイテソーロ | 201 | 小野楓 |
| 2 | デアフルーグ | 188 | 宮内勇 |
| 5 | クルマトラサン | 182 | 黒沢愛 |
| 4 | オートヴィル | 172 | 井上俊 |
netkeibaの予想ページ(一覧)