直近5日中4日でプラス!
6/1↓の4レース で10万以上の払い戻し!
船橋1R 227,500円
船橋11R 223,250円
船橋12R 135,500円
水沢5R 170,400円
| 高知1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 8 | プレジール | 230 | 赤岡修 | |
| 6 | アルマリカシバ | 226 | 阿部基 | |
| 7 | メルヘンライズ | 223 | 岡村卓 | |
| 1 | バントック | 216 | 妹尾浩 | |
| 9 | キャッスルバジオウ | 199 | 石本純 | |
| 2 | ナギサノジョジョ | 194 | 多田羅 | |
| 5 | リュウノラブゲーム | 192 | 上田将 | |
| 4 | レジスタ | 175 | 城野慈 | |
| 3 | スマイル | 175 | 大澤誠 |
| 高知3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 5 | リワードパシオン | 234 | 永森大 | |
| 1 | マイネルレグルス | 226 | 郷間勇 | |
| 3 | シェルブールレイン | 219 | 西森将 | |
| 2 | アメージングラン | 217 | 城野慈 | |
| 7 | セージブラッシュ | 209 | 畑中信 | |
| 11 | エムティパブロ | 201 | 山崎雅 | |
| 10 | オーウェンズバレー | 197 | 塚本直 | |
| 6 | アキヤン | 186 | 佐原秀 | |
| 4 | ダノングレイ | 179 | 大澤誠 | |
| 9 | フランフィズ | 169 | 石本純 | |
| 8 | マイネルバルビゾン | 154 | 阿部基 | |
| 高知4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 9 | クイーンズガーデン | 234 | 永森大 | |
| 1 | セントポールヒロ | 218 | 上田将 | |
| 8 | フウリンカザン | 214 | 山田義 | |
| 3 | モズラストセール | 203 | 郷間勇 | |
| 7 | レンジシ | 194 | 赤岡修 | |
| 5 | トシッキーセカンド | 194 | 岡村卓 | |
| 2 | ソヴァージュ | 191 | 木村直 | |
| 6 | タスクディライト | 178 | 岡遼太 | |
| 4 | オリヴィオリヴィ | 164 | 西森将 | |
| 11 | クレレガール | 159 | 畑中信 | |
| 10 | ノクスパーピリオ | 159 | 塚本直 | |
| 高知5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 8 | ファーストシーン | 236 | 多田羅 | |
| 2 | コンヴァーンクル | 231 | 佐原秀 | |
| 6 | ユイノナナフシギ | 208 | 畑中信 | |
| 1 | ホットロッドスター | 202 | 城野慈 | |
| 4 | マジックステラ | 187 | 岡遼太 | |
| 3 | テンサラ | 183 | 山崎雅 | |
| 5 | ウィギル | 179 | 大澤誠 | |
| 7 | リバージャスミン | 177 | 石本純 | |
| 9 | キンデアポチャン | 156 | 上田将 | |
| 高知6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 2 | タイムトゥパーティ | 239 | 赤岡修 | |
| 8 | クリュメノス | 225 | 城野慈 | |
| 1 | サンセットロード | 222 | 上田将 | |
| 10 | メガクローム | 209 | 多田羅 | |
| 6 | リジョイシファイ | 197 | 岡村卓 | |
| 3 | プリティスーチャン | 185 | 木村直 | |
| 9 | ハクノセブン | 180 | 妹尾浩 | |
| 4 | ジョウショーレーヴ | 177 | 永森大 | |
| 7 | ヴィルアヴァンセ | 172 | 山田義 | |
| 5 | ソレユケカツコ | 158 | 阿部基 |
