高額払い戻し多数!
netkeibaで提供している予想ですが、高額払い戻し多数!
↓代表的なもの
| 笠松1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 2 | フェスティヴフリー | 242 | 藤原幹 | |
| 3 | スマートアシェル | 240 | 井口裕 | |
| 7 | オータムメモリー | 220 | 明星晴 | |
| 5 | スイモアマイモ | 209 | 松本一 | |
| 6 | オーケーサイン | 186 | 東川慎 | |
| 4 | ルクリリ | 181 | 深沢杏 | |
| 8 | アバンサユキ | 179 | 森島貴 | |
| 1 | クリノジルバ | 163 | 大原浩 | |
| 笠松2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 2 | フランシュフック | 225 | 渡辺竜 | |
| 6 | ヒダカサンミャク | 216 | 松本一 | |
| 5 | ホウライショウ | 213 | 東川慎 | |
| 3 | ノカプア | 187 | 井口裕 | |
| 7 | ミスフレンド | 186 | 森島貴 | |
| 4 | コランタ | 184 | 藤原幹 | |
| 1 | ソウルノット | 174 | 深沢杏 | |
| 笠松3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 7 | ヒロノビックバン | 230 | 明星晴 | |
| 2 | ビジンハクメイ | 228 | 筒井勇 | |
| 6 | クイーンズグリーン | 195 | 藤原幹 | |
| 4 | トゥライトゥーラ | 193 | 塚本征 | |
| 1 | キャラメルソング | 192 | 東川慎 | |
| 5 | ワンショートデイ | 191 | 望月洵 | |
| 8 | グロリアストップ | 175 | 松本一 | |
| 3 | ウィアザピープル | 173 | 森島貴 | |
| 笠松4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 5 | ペッシュプラット | 230 | 細川智 | |
| 3 | レイーナアスール | 223 | 大原浩 | |
| 6 | ガケップチー | 221 | 高木健 | |
| 8 | ドクターサクラ | 209 | 藤原幹 | |
| 7 | ペティトール | 209 | 筒井勇 | |
| 2 | ジーティーオウカ | 207 | 望月洵 | |
| 4 | コアヴェルト | 199 | 塚本征 | |
| 1 | カレンヒロ | 180 | 森島貴 | |
| 笠松5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 8 | ウインクルホープ | 232 | 筒井勇 | |
| 4 | ココロエ | 226 | 東川慎 | |
| 6 | オドントグロッサム | 218 | 高木健 | |
| 1 | ベラジオコクオウ | 216 | 塚本征 | |
| 7 | ケイツーコルーニ | 202 | 藤原幹 | |
| 5 | デルマレッドスター | 198 | 望月洵 | |
| 2 | トーセンパッソ | 191 | 井口裕 | |
| 3 | ヒルノエルニド | 182 | 深沢杏 | |
| 笠松6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 4 | シンガプーラ | 236 | 塚本征 | |
| 6 | ニシノステディミキ | 233 | 細川智 | |
| 8 | コンヴェックス | 229 | 渡辺竜 | |
| 7 | パニックボタン | 222 | 松本一 | |
| 3 | ベラジオガール | 196 | 明星晴 | |
| 5 | リコネクト | 190 | 深沢杏 | |
| 1 | カーボナード | 188 | 東川慎 | |
| 2 | リート | 187 | 森島貴 | |
| 笠松7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 5 | マーゴットジェム | 243 | 明星晴 | |
| 8 | エファルジェント | 224 | 馬渕繁 | |
| 4 | ヤマミウルフ | 210 | 筒井勇 | |
| 1 | ラムセスノムスメ | 208 | 渡辺竜 | |
| 7 | グレートジーンズ | 207 | 加藤聡 | |
| 6 | ハッピーノリクン | 203 | 望月洵 | |
| 3 | モモイロカタオモイ | 199 | 森島貴 | |
| 2 | アイベット | 199 | 東川慎 | |
| 笠松8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 1 | アンヘリート | 223 | 渡辺竜 | |
| 6 | ビービーラフター | 204 | 望月洵 | |
| 7 | ウィステリアベル | 203 | 加藤聡 | |
| 8 | ウィングコマンダー | 196 | 高木健 | |
| 5 | パーパスポイント | 193 | 塚本征 | |
| 2 | プルミエパルファム | 190 | 深沢杏 | |
| 3 | コスモサンブライト | 188 | 筒井勇 | |
| 4 | ジュールスレーヴ | 171 | 松本一 | |
| 笠松9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 9 | アバンチュリエ | 236 | 馬渕繁 | |
| 6 | ジンフィンドール | 232 | 渡辺竜 | |
| 1 | リョーマ | 230 | 加藤聡 | |
| 2 | セルクルクルミ | 210 | 高木健 | |
| 5 | アンテナラスト | 206 | 大原浩 | |
| 3 | ジュエルプリンス | 204 | 東川慎 | |
| 8 | ジュンハンス | 196 | 塚本征 | |
| 4 | ジェイケイミリミリ | 192 | 松本一 | |
| 7 | オレンタノ | 189 | 筒井勇 | |
| 笠松10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 2 | ウインハルモニア | 236 | 渡辺竜 | |
| 7 | フィールマイウェイ | 220 | 向山牧 | |
| 6 | ホーリーホック | 219 | 筒井勇 | |
| 4 | トーホウジェンマ | 215 | 塚本征 | |
| 8 | シュレディンガー | 208 | 深沢杏 | |
| 5 | アコー | 201 | 加藤聡 | |
| 3 | シュプリームアロー | 198 | 望月洵 | |
| 1 | ヒナノマーチス | 182 | 高木健 | |
| 9 | ラブフォルテッシモ | 178 | 明星晴 |
