高額払い戻し多数!
netkeibaで提供している予想ですが、高額払い戻し多数!
↓代表的なもの
| 笠松1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 4 | リージョワユーズ | 226 | 渡辺竜 | |
| 7 | ウシャス | 224 | 明星晴 | |
| 1 | ゴールドチャチャ | 197 | 筒井勇 | |
| 6 | ヒトリセレブ | 190 | 塚本征 | |
| 8 | トラヴィス | 181 | 向山牧 | |
| 2 | スティルアイライズ | 180 | 松本一 | |
| 5 | ゴールドプロテクト | 180 | 東川慎 | |
| 3 | キタノエンブラ | 176 | 井口裕 | |
| 笠松2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 5 | ピカソジャスパー | 227 | 東川慎 | |
| 7 | ディアギレフ | 212 | 筒井勇 | |
| 2 | ペントハウス | 210 | 渡辺竜 | |
| 3 | サートゥリア | 198 | 細川智 | |
| 4 | スピアザキック | 190 | 井口裕 | |
| 8 | ツキノコブネ | 184 | 大原浩 | |
| 6 | オルン | 179 | 深沢杏 | |
| 9 | ヤスエフジン | 178 | 森島貴 | |
| 10 | イッツユー | 166 | 明星晴 | |
| 1 | オパールテソーロ | 157 | 松本一 | |
| 笠松3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 6 | フィティテラ | 225 | 塚本征 | |
| 8 | ベストロマンス | 220 | 東川慎 | |
| 4 | エイシンイーネン | 215 | 高木健 | |
| 7 | ジルコンテソーロ | 211 | 細川智 | |
| 2 | ペイシャロッチ | 193 | 筒井勇 | |
| 5 | レイナロハルンバ | 192 | 藤原幹 | |
| 3 | ヤマジュンヤング | 189 | 明星晴 | |
| 1 | ナンヨーメルシー | 175 | 井口裕 | |
| 笠松4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 1 | ケンヴェンツェル | 226 | 深沢杏 | |
| 8 | ジーティーパリス | 220 | 望月洵 | |
| 4 | テンケイ | 218 | 塚本征 | |
| 7 | ウインラムセス | 206 | 明星晴 | |
| 6 | カンナリリー | 200 | 筒井勇 | |
| 5 | ホクセンキングオー | 199 | 東川慎 | |
| 2 | ファーニスクリーク | 194 | 向山牧 | |
| 3 | タンバリュー | 169 | 森島貴 | |
| 笠松5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 8 | ソルエパトリオット | 221 | 筒井勇 | |
| 4 | マルリンモンロー | 220 | 細川智 | |
| 6 | カレンアイバーソン | 220 | 加藤誓 | |
| 3 | オーバード | 200 | 渡辺竜 | |
| 5 | ビートルジュース | 195 | 塚本征 | |
| 1 | アップフェリス | 182 | 向山牧 | |
| 7 | スプリングカム | 178 | 松本一 | |
| 2 | サンカグヤヒメ | 171 | 東川慎 | |
| 笠松6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 4 | マイラバーズ | 237 | 塚本征 | |
| 6 | ラッキートリガー | 215 | 明星晴 | |
| 5 | マスカットオマーン | 214 | 森島貴 | |
| 3 | デスヨッテニ | 201 | 渡辺竜 | |
| 8 | アイオエール | 186 | 望月洵 | |
| 7 | ブキティンギ | 172 | 藤原幹 | |
| 1 | イエローガーデン | 168 | 井口裕 | |
| 2 | オカノストーム | 167 | 松本一 | |
| 9 | マルキスト | 164 | 深沢杏 | |
| 笠松7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 5 | ヴェルニッツ | 233 | 渡辺竜 | |
| 4 | スペシャライト | 220 | 松本一 | |
| 7 | ゴーダンシング | 214 | 明星晴 | |
| 3 | クロイゼルング | 205 | 大原浩 | |
| 1 | スマートマナリス | 202 | 東川慎 | |
| 2 | チュウワジョーダン | 198 | 望月洵 | |
| 6 | ヨツヤカイダン | 196 | 加藤誓 | |
| 笠松8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 6 | コヴェナント | 233 | 馬渕繁 | |
| 1 | ホウオウパシュート | 229 | 渡辺竜 | |
| 2 | レッドスウィング | 209 | 大原浩 | |
| 8 | ラーリア | 205 | 深沢杏 | |
| 4 | アンサングヒロイン | 204 | 塚本征 | |
| 7 | モーニングフジ | 203 | 東川慎 | |
| 3 | チュウワギフト | 201 | 松本一 | |
| 5 | キョウエイウインド | 189 | 明星晴 | |
| 笠松9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 4 | デアルーチェ | 231 | 渡辺竜 | |
| 5 | ジーティーララバイ | 219 | 塚本征 | |
| 6 | ダングラール | 207 | 井口裕 | |
| 2 | ゴールドリッカ | 203 | 筒井勇 | |
| 1 | エンブレイスメント | 201 | 東川慎 | |
| 7 | ミラクルボーン | 193 | 高木健 | |
| 8 | マッチャンファイト | 182 | 細川智 | |
| 3 | ギンノアラナミ | 179 | 松本一 | |
| 笠松10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 5 | ミノコクシュタルク | 240 | 明星晴 | |
| 6 | ヤマニンエイドロン | 236 | 渡辺竜 | |
| 4 | ヨーコマイラヴ | 231 | 松本一 | |
| 2 | メイショウトレック | 223 | 森島貴 | |
| 3 | ハヤイモノガチ | 220 | 東川慎 | |
| 7 | ミユキアモーレミオ | 202 | 藤原幹 | |
| 1 | リュクスブリランテ | 184 | 深沢杏 |
