高額払い戻し多数!
netkeibaで提供している予想ですが、高額払い戻し多数!
↓代表的なもの

⇒ 予想一覧
| 門別2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 6 | ブレイキンアウェイ | 232 | 阿部龍 |
| 2 | ブライトホウショウ | 213 | 石川倭 |
| 5 | ジャストホールド | 212 | 服部茂 |
| 3 | リックスターク | 199 | 若杉朝 |
| 7 | シャア | 195 | 黒沢愛 |
| 1 | スウィンドル | 191 | 小川悠 |
| 4 | モーモーインディゴ | 172 | 井上俊 |
| | | | |
| | | | |
| 門別3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 2 | カネトシセレスト | 220 | 黒沢愛 |
| 4 | ミワクノホウショウ | 212 | 桑村真 |
| 10 | チョゴリザ | 211 | 落合玄 |
| 11 | グリース | 202 | 石川倭 |
| 5 | トムワールド | 197 | 井上俊 |
| 9 | アーススカイ | 195 | 小川悠 |
| 1 | アクティブテーラー | 188 | 岩橋勇 |
| 7 | ジュウニカゲツ | 176 | 小野楓 |
| 8 | ハッコウクィーン | 176 | 吉本隆 |
| 3 | キタノシュナイダー | 165 | 阿岸潤 |
| 6 | アーススカーレット | 159 | 坂下秀 |
| | | | |
| | | | |
| 門別4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 5 | ヤマニンアリーズ | 222 | 宮内勇 |
| 8 | ハーティーアイズ | 217 | 岩橋勇 |
| 11 | メテオジュリア | 209 | 渡邊準 |
| 6 | スイレンチャン | 207 | 小野楓 |
| 3 | テナチュール | 203 | 石川倭 |
| 1 | グロリアスアスペン | 201 | 藤田凌 |
| 9 | サラサゴーサイン | 199 | 井上瑛 |
| 12 | ビョウブガウラ | 196 | 落合玄 |
| 10 | カネトシブレーブ | 193 | 服部茂 |
| 7 | シアーエレガンス | 192 | 黒沢愛 |
| 2 | スティールファイン | 167 | 阿部龍 |
| 4 | アースリンゴ | 161 | 阿岸潤 |
| | | | |
| | | | |
| 門別5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 10 | モズプリーズゴー | 209 | 黒沢愛 |
| 6 | ピンクゴールド | 198 | 小野楓 |
| 4 | オリーブオイル | 192 | 阿部龍 |
| 3 | メンコイコイ | 187 | 近藤翔 |
| 8 | レーヴフィーユ | 185 | 井上瑛 |
| 7 | カストール | 182 | 服部茂 |
| 2 | ロジャールンディー | 179 | 井上俊 |
| 9 | ヨシノステラ | 176 | 岩橋勇 |
| 5 | クリームパン | 173 | 宮内勇 |
| 1 | ベラジオエイチャン | 172 | 阿岸潤 |
| 11 | ガミラスマリアナ | 166 | 坂下秀 |
| | | | |
| | | | |
| 門別6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 7 | ハカタヴァンクール | 203 | 岩橋勇 |
| 5 | ヤマノリッキー | 195 | 桑村真 |
| 3 | ガットテンペスタ | 194 | 石川倭 |
| 6 | ポコアポコ | 192 | 落合玄 |
| 2 | スキップストーン | 182 | 小野楓 |
| 4 | サザンザバロン | 180 | 服部茂 |
| 8 | リュウノマッスル | 175 | 宮内勇 |
| 1 | サラカノ | 161 | 阿部龍 |
| 門別8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 9 | クラウンアールシー | 238 | 黒沢愛 |
| 6 | アルマブレイド | 221 | 岩橋勇 |
| 3 | エイイチ | 216 | 服部茂 |
| 5 | ジャスマン | 215 | 阿部龍 |
| 7 | アンジュパラディ | 213 | 小野楓 |
| 10 | クラウォー | 205 | 宮内勇 |
| 8 | ニューアライブ | 183 | 石川倭 |
| 1 | ゲームアップロード | 180 | 桑村真 |
| 2 | アンディジェン | 172 | 坂下秀 |
| 4 | シロカーク | 170 | 阿岸潤 |
| | | | |
| | | | |
| 門別9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 2 | クアトロソバージュ | 232 | 井上瑛 |
| 5 | ルナエルフ | 222 | 小野楓 |
| 3 | ヤマノプリティー | 215 | 小川悠 |
| 10 | テリオスミナ | 211 | 岩橋勇 |
| 9 | トーケンマコット | 207 | 落合玄 |
| 6 | サンダーエフェクト | 200 | 近藤翔 |
| 8 | アイガイッパイ | 199 | 石川倭 |
| 1 | ニシノココ | 196 | 渡邊準 |
| 7 | マリノシュライエン | 182 | 阿岸潤 |
| 4 | ヴィクターアーク | 172 | 黒沢愛 |
| 門別12R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 7 | トリップス | 231 | 小野楓 |
| 5 | タケノルル | 216 | 宮内勇 |
| 8 | アヤサンジョリーン | 202 | 落合玄 |
| 12 | イイデヒロイン | 196 | 山本聡 |
| 3 | トモノタツミ | 194 | 岩橋勇 |
| 4 | フォーチュンベル | 192 | 服部茂 |
| 9 | カイシンパジェント | 189 | 阿部龍 |
| 13 | ロスカキック | 188 | 石川倭 |
| 2 | アクアノート | 171 | 井上俊 |
| 11 | ポートエレン | 168 | 桑村真 |
| 6 | ハシレオザキサン | 166 | 藤田凌 |
| 10 | メチカブーラ | 165 | 黒沢愛 |
| 1 | パリコトパナナ | 154 | 渡邊準 |
netkeibaの予想ページ(一覧)