| 名古屋3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 9 | メイクン | 241 | 丸野勝 | |
| 8 | エドノバイオレット | 236 | 小笠原 | |
| 5 | ウェイキー | 231 | 近藤颯 | |
| 1 | フレッシュノワール | 201 | 塚本征 | |
| 7 | チャンスメーカー | 196 | 今井貴 | |
| 4 | ブリージョドラード | 191 | 細川智 | |
| 2 | ソブリンルーラー | 181 | 山田祥 | |
| 3 | オールオンフリーク | 174 | 望月洵 | |
| 6 | ビーガール | 168 | 尾崎章 |
| 名古屋8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 9 | ブルスケッタ | 243 | 村上弘 | |
| 1 | フェリアフローレス | 210 | 木之前 | |
| 8 | カズナリ | 208 | 塚本征 | |
| 2 | マサユメ | 201 | 望月洵 | |
| 10 | ヴァークスティ | 196 | 丸野勝 | |
| 5 | モズナガレボシ | 195 | 加藤利 | |
| 4 | スターロード | 185 | 明星晴 | |
| 6 | ハーピークオーレ | 183 | 渡辺竜 | |
| 7 | ラビオンアスール | 181 | 柿原翔 | |
| 3 | トークン | 175 | 筒井勇 |
| 名古屋11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 6 | アップショウグン | 241 | 塚本征 | |
| 8 | ラジカルバローズ | 229 | 今井貴 | |
| 2 | アルファヒディ | 228 | 望月洵 | |
| 3 | スイッチブレード | 226 | 大畑慧 | |
| 10 | ララエフォール | 225 | 渡辺竜 | |
| 1 | ケルンコンサート | 222 | 加藤聡 | |
| 11 | ミアステラ | 219 | 丸野勝 | |
| 5 | ハクサンスプリング | 195 | 大原浩 | |
| 7 | フリッパー | 190 | 村上弘 | |
| 9 | コヴィーニャ | 181 | 小笠原 | |
| 12 | フレスコバルディ | 175 | 丹羽克 | |
| 4 | オオタニズスマイル | 159 | 近藤颯 |
