| 金沢1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 1 | キトゥンズシルバー | 226 | 加藤翔 | |
| 2 | ディープエフェクト | 223 | 甲賀弘 | |
| 7 | ダイバーシティ | 206 | 中島龍 | |
| 8 | ハンターワディー | 188 | 青柳正 | |
| 3 | アポストロフィエス | 185 | 沖静男 | |
| 5 | ノヴェルカフナ | 184 | 葛山晃 | |
| 6 | キタスイッチ | 180 | 魚住謙 | |
| 9 | ドウドウファイト | 175 | 吉原寛 | |
| 4 | アイアナイ | 157 | 松戸政 | |
| 金沢2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 2 | マクタン | 221 | 青柳正 | |
| 5 | クィーンコッチャン | 216 | 吉田晃 | |
| 8 | タマリスペクト | 201 | 栗原大 | |
| 7 | ソロイノシタク | 197 | 柴田勇 | |
| 6 | リケアカッペリーニ | 196 | 浅野登 | |
| 3 | アンフォーギヴン | 186 | 魚住謙 | |
| 1 | ヨドノクラウン | 178 | 服部大 | |
| 9 | スカッシュボーイ | 177 | 松戸政 | |
| 4 | ティーマベーラ | 161 | 平瀬城 | |
| 10 | ドライヴトウショウ | 151 | 中島龍 | |
| 金沢3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 1 | ベルウッドバモス | 232 | 浅野登 | |
| 4 | スギノダイナミック | 214 | 兼子千 | |
| 7 | ミュークゴールド | 209 | 栗原大 | |
| 3 | デルマアソ | 206 | 加藤翔 | |
| 2 | エイシンキンザザ | 192 | 青柳正 | |
| 6 | ダズリングゲーム | 190 | 田知弘 | |
| 8 | ショウガノキズナ | 181 | 魚住謙 | |
| 5 | キヨスミ | 175 | 甲賀弘 | |
| 金沢4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 3 | リケアフェデリーニ | 239 | 吉原寛 | |
| 5 | ロードキャリバー | 221 | 吉田晃 | |
| 7 | ノトフェニックス | 215 | 中島龍 | |
| 2 | ゴーゴーパワー | 214 | 平瀬城 | |
| 1 | ナタール | 195 | 服部大 | |
| 6 | シンデレラヒメ | 192 | 沖静男 | |
| 4 | サクライズ | 192 | 柴田勇 | |
| 8 | ピースネイル | 191 | 田知弘 | |
| 金沢5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 2 | スターキャンディ | 239 | 柴田勇 | |
| 9 | ナックハーツ | 220 | 青柳正 | |
| 1 | ホワイトナイル | 216 | 吉原寛 | |
| 3 | ダディーズサンクス | 198 | 和田陽 | |
| 5 | リュシエル | 194 | 加藤翔 | |
| 7 | ファインブルー | 183 | 松戸政 | |
| 8 | スマイルホップ | 181 | 栗原大 | |
| 6 | ディンキー | 180 | 浅野登 | |
| 4 | ナインピース | 178 | 魚住謙 | |
| 金沢6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 6 | カンノンハヤテ | 220 | 青柳正 | |
| 5 | グリュイエール | 219 | 森田誠 | |
| 7 | ルーセントムーン | 217 | 吉原寛 | |
| 4 | マイトグラッド | 204 | 城戸義 | |
| 3 | アクアホワイト | 186 | 国分恭 | |
| 1 | ロージーキャンドル | 175 | 和田陽 | |
| 2 | マルモズイルバア | 173 | 加藤翔 | |
| 金沢7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 3 | ブレイブゼウス | 250 | 青柳正 | |
| 4 | リュウノレッドアイ | 248 | 加藤翔 | |
| 6 | ナックエクスプレス | 210 | 田知弘 | |
| 5 | ユナパール | 206 | 栗原大 | |
| 2 | ネオクラウン | 194 | 吉田晃 | |
| 7 | リワードリュタン | 190 | 甲賀弘 | |
| 1 | パープルヘイズ | 186 | 松戸政 | |
| 金沢8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 5 | ルビープリンセス | 248 | 魚住謙 | |
| 7 | ロングサクセション | 244 | 青柳正 | |
| 3 | ビックゲート | 223 | 加藤翔 | |
| 2 | ビアメントブラスト | 218 | 柴田勇 | |
| 4 | クツワファミリー | 210 | 吉田晃 | |
| 6 | マノンルージュ | 200 | 葛山晃 | |
| 8 | ユニコ | 196 | 沖静男 | |
| 1 | エコロアジェンダ | 191 | 兼子千 | |
| 金沢9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 4 | ピエナパプリカ | 222 | 魚住謙 | |
| 9 | ナイトアウェイ | 218 | 中島龍 | |
| 8 | ミテクレコノアシ | 217 | 兼子千 | |
| 7 | スマイルクオーツ | 214 | 田知弘 | |
| 3 | ベストタンゴ | 203 | 青柳正 | |
| 1 | カラーオブワンダー | 198 | 服部大 | |
| 6 | パープライト | 190 | 松戸政 | |
| 5 | アストラルポケット | 181 | 葛山晃 | |
| 2 | ケアンズ | 151 | 栗原大 |
| 金沢11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 9 | イサムサンカ | 224 | 吉田晃 | |
| 2 | インペリアルモート | 222 | 青柳正 | |
| 11 | ハクサンミラクル | 217 | 吉原寛 | |
| 8 | カズロレアート | 209 | 米倉知 | |
| 12 | ファイントパーズ | 209 | 加藤翔 | |
| 4 | マニーヒーロー | 208 | 栗原大 | |
| 3 | ファインプリンセス | 207 | 魚住謙 | |
| 6 | タルバン | 205 | 中島龍 | |
| 10 | エコロブレード | 182 | 松戸政 | |
| 7 | トレイルリッジ | 177 | 田知弘 | |
| 1 | サノプリ | 172 | 浅野登 | |
| 5 | ローウェル | 150 | 柴田勇 |
