直近5日中4日でプラス!
6/1↓の4レース で10万以上の払い戻し!
船橋1R 227,500円
船橋11R 223,250円
船橋12R 135,500円
水沢5R 170,400円
| 高知5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 5 | コパノハンプトン | 242 | 赤岡修 | |
| 3 | シルバーニース | 216 | 城野慈 | |
| 10 | フェレスアダマス | 214 | 宮川実 | |
| 7 | リワードパシオン | 210 | 永森大 | |
| 6 | ケーニッヒブルート | 209 | 西森将 | |
| 8 | ブリスディーシャ | 206 | 山田義 | |
| 4 | エターナルライズ | 203 | 山崎雅 | |
| 2 | チュウオーハーン | 194 | 塚本直 | |
| 1 | ブランカアンヘル | 184 | 岡遼太 | |
| 9 | ミスバイキング | 170 | 木村直 | |
| 11 | ロイヤルジョダーナ | 159 | 阿部基 | |
| 高知6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 4 | ロードステイタス | 229 | 永森大 | |
| 9 | フクノスパイン | 225 | 宮川実 | |
| 1 | エレガントウインク | 222 | 岡遼太 | |
| 6 | アンヘルカイド | 215 | 岡村卓 | |
| 2 | エメラルハッピー | 210 | 城野慈 | |
| 3 | ララハカランダ | 207 | 山田義 | |
| 5 | ハプスブルグ | 206 | 多田羅 | |
| 7 | チークタイム | 202 | 上田将 | |
| 8 | キャッスルバジオウ | 179 | 郷間勇 | |
| 高知7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 10 | グランパリッシュ | 237 | 上田将 | |
| 7 | ペイシャキク | 217 | 佐原秀 | |
| 6 | マッハレイジング | 201 | 岡村卓 | |
| 4 | アンダーザスター | 195 | 大澤誠 | |
| 2 | パルメリータ | 191 | 山田義 | |
| 8 | レゲエパンチ | 188 | 岡遼太 | |
| 9 | ドンカルロ | 188 | 畑中信 | |
| 3 | ノアプレスリー | 185 | 郷間勇 | |
| 5 | ビビットピンク | 174 | 木村直 | |
| 1 | ワキノクイーン | 160 | 多田羅 | |
| 高知8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 3 | ミッキーストライク | 226 | 赤岡修 | |
| 10 | アグロドルチェ | 217 | 宮川実 | |
| 2 | ダノンミカエル | 209 | 妹尾浩 | |
| 6 | シンデレラスマイル | 208 | 上田将 | |
| 4 | ベストディシジョン | 207 | 永森大 | |
| 8 | コロンバージュ | 206 | 畑中信 | |
| 7 | グレイストーム | 199 | 山崎雅 | |
| 9 | ハルノサムソン | 195 | 岡遼太 | |
| 1 | エイシンオッティモ | 195 | 阿部基 | |
| 5 | モノノフブルー | 174 | 郷間勇 | |
| 高知9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 6 | マイネルフォーコン | 243 | 宮川実 | |
| 2 | ブルグミューラー | 236 | 山田義 | |
| 8 | ソッコータルマカ | 221 | 永森大 | |
| 3 | ショウサンキズナ | 214 | 山崎雅 | |
| 1 | ネオヒューズ | 211 | 阿部基 | |
| 4 | スピードイエロー | 206 | 佐原秀 | |
| 5 | オーラビルス | 202 | 多田羅 | |
| 7 | ウォーターレモン | 182 | 岡村卓 | |
| 高知10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 5 | アメージング | 233 | 多田羅 | |
| 1 | メイショウヨンク | 217 | 佐原秀 | |
| 9 | リューノス | 217 | 岡村卓 | |
| 2 | アースライザー | 216 | 永森大 | |
| 10 | ゴーマックス | 214 | 妹尾浩 | |
| 6 | セイウンガレオン | 213 | 宮川実 | |
| 8 | キャリーハピネス | 204 | 赤岡修 | |
| 7 | ビックス | 197 | 畑中信 | |
| 3 | フユソウビ | 196 | 岡遼太 | |
| 4 | ゲンパチレオニダス | 190 | 城野慈 |
