直近5日中4日でプラス!
6/1↓の4レース で10万以上の払い戻し!
船橋1R 227,500円
船橋11R 223,250円
船橋12R 135,500円
水沢5R 170,400円
6/4の予想一覧
| 高知1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 2 | ダディダ | 200 | 大澤誠 |
| 4 | リケアサンバ | 196 | 赤岡修 |
| 5 | エスケーガーネット | 181 | 妹尾浩 |
| 1 | シシマル | 181 | 山田義 |
| 3 | ナインスマイル | 179 | 佐原秀 |
| | | | |
| | | | |
| 高知2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 1 | ビッグバンド | 230 | 多田羅 |
| 6 | セントキルダ | 221 | 宮川実 |
| 3 | ペイシャニット | 208 | 佐原秀 |
| 2 | ボンベール | 207 | 岡遼太 |
| 8 | リゼレインボー | 205 | 城野慈 |
| 4 | ブルジョア | 191 | 上田将 |
| 5 | アラタマファルクス | 177 | 木村直 |
| 7 | ナチュラルスマイル | 176 | 井上瑛 |
| | | | |
| | | | |
| 高知3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 5 | クレインヴォイス | 223 | 上田将 |
| 10 | オグナ | 216 | 多田羅 |
| 7 | サイモンエクセラー | 208 | 大澤誠 |
| 4 | クイーンズガーデン | 202 | 永森大 |
| 1 | モズラストセール | 200 | 岡村卓 |
| 2 | レンジシ | 197 | 山田義 |
| 9 | ラブペイトー | 197 | 西森将 |
| 3 | ヤスナ | 192 | 塚本直 |
| 8 | タスクディライト | 169 | 岡遼太 |
| 6 | クレレガール | 160 | 畑中信 |
| 高知5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 10 | ユイノナナフシギ | 228 | 畑中信 |
| 1 | ナイトスナイパー | 220 | 岡遼太 |
| 9 | リジョイシファイ | 210 | 多田羅 |
| 6 | プリティスーチャン | 208 | 井上瑛 |
| 5 | ホットロッドスター | 204 | 城野慈 |
| 3 | バリキング | 200 | 赤岡修 |
| 8 | メガクローム | 198 | 岡村卓 |
| 2 | ルゼンチ | 185 | 西森将 |
| 4 | ウィギル | 184 | 大澤誠 |
| 7 | タマールカ | 175 | 木村直 |
| 高知7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 8 | グランレザンドール | 242 | 永森大 |
| 6 | スカンジナビア | 225 | 井上瑛 |
| 4 | ニクソンテソーロ | 223 | 多田羅 |
| 1 | グッドヒューマー | 206 | 宮川実 |
| 10 | ブルーシンフォニー | 206 | 城野慈 |
| 3 | ロレンツォ | 206 | 赤岡修 |
| 5 | グラティアスグー | 206 | 佐原秀 |
| 7 | アムレートゥム | 200 | 郷間勇 |
| 9 | サンライズグリット | 196 | 岡遼太 |
| 2 | ブリーザフレスカ | 194 | 畑中信 |
| 11 | ダノンウィルヘルム | 188 | 岡村卓 |
| | | | |
| | | | |
| 高知8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 9 | オールデュスヴラン | 240 | 山崎雅 |
| 4 | ブロードグリン | 233 | 井上瑛 |
| 10 | シェルブールレイン | 220 | 西森将 |
| 7 | ナッシングベター | 205 | 宮川実 |
| 6 | メイショウハヤセ | 199 | 上田将 |
| 5 | ワグナーチューバ | 199 | 塚本直 |
| 2 | アキヤン | 182 | 畑中信 |
| 1 | オーウェンズバレー | 182 | 大澤誠 |
| 8 | クラールス | 172 | 石本純 |
| 3 | マイネルバルビゾン | 154 | 阿部基 |
| | | | |
| | | | |
| 高知9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 3 | ローガンパス | 237 | 宮川実 |
| 6 | ペイシャブギー | 216 | 山崎雅 |
| 4 | アメージングラン | 213 | 城野慈 |
| 7 | オブリマイラブ | 202 | 多田羅 |
| 5 | クニノライフ | 191 | 山田義 |
| 1 | パーシステンス | 189 | 木村直 |
| 8 | スマイル | 176 | 阿部基 |
| 2 | ハチャプリ | 173 | 大澤誠 |
| | | | |
| | | | |
| 高知10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 4 | シンリンゲンカイ | 246 | 赤岡修 |
| 1 | ミシェラドラータ | 224 | 永森大 |
| 8 | フォードテソーロ | 222 | 郷間勇 |
| 6 | ジャスパーバローズ | 213 | 山田義 |
| 2 | ゲンヨウサイ | 206 | 西森将 |
| 3 | マジックセブン | 205 | 岡遼太 |
| 5 | シートン | 196 | 妹尾浩 |
| 7 | カツベンケイ | 191 | 木村直 |
| | | | |
| | | | |
| 高知11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 7 | ミスズグランドオー | 241 | 佐原秀 |
| 5 | ロードエクレール | 223 | 宮川実 |
| 3 | グッドウッドガイ | 220 | 赤岡修 |
| 4 | ウインザナドゥ | 213 | 井上瑛 |
| 1 | フォーサイドナイン | 201 | 城野慈 |
| 2 | トゥルーバローズ | 194 | 妹尾浩 |
| 6 | ロイズピーク | 190 | 多田羅 |
netkeibaの予想ページ(一覧)