6/9=2,635,800円と618,900円的中!
| 大井3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 8 | ボンヴィアッジョ | 246 | 矢野貴 | |
| 4 | ベガエメラルド | 219 | 石川駿 | |
| 2 | ミドルマン | 217 | 本田正 | |
| 5 | サカイワンパクオー | 217 | 和田譲 | |
| 3 | リップスキップ | 204 | 谷内貫 | |
| 1 | トビーンズ | 193 | 千田洋 | |
| 7 | ジェイケイティアラ | 191 | 吉井章 | |
| 9 | カチョカヴァロ | 190 | 西優哉 | |
| 11 | アズキング | 188 | 安藤洋 | |
| 10 | ビハインドヘッド | 165 | 木沢奨 | |
| 6 | オーシャンクロノス | 160 | 田中洸 |
| 大井6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 9 | グレーターホープ | 231 | 本田正 | |
| 10 | グリスタン | 231 | 西優哉 | |
| 5 | ストロガノフ | 229 | 中山遥 | |
| 6 | ディサイデッド | 212 | 菅原涼 | |
| 8 | ミツカネマーズ | 207 | 千田洋 | |
| 3 | ルトラセ | 202 | 江里口 | |
| 1 | セブンゴー | 192 | 岡村健 | |
| 7 | トウテイラン | 182 | 佐野遥 | |
| 2 | ブレスト | 177 | 東原悠 | |
| 4 | ベアウェイトゥゴー | 171 | 遠藤健 |
