6/9=2,635,800円と618,900円的中!
| 園田3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 8 | シズカノウミ | 223 | 下原理 | |
| 5 | プロメトル | 222 | 田野豊 | |
| 4 | シーオン | 213 | 南部楓 | |
| 3 | ルクスパラディ | 201 | 渡瀬和 | |
| 6 | キンショーグローレ | 199 | 新庄海 | |
| 1 | トレジャーハウス | 188 | 山本屋 | |
| 10 | クレスコウェイ | 183 | 杉浦健 | |
| 2 | セイウンエンプレス | 179 | 永井孝 | |
| 9 | ニシノカリウド | 179 | 佐々木 | |
| 7 | ヤマノタンキー | 156 | 長尾翼 |
| 園田10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 2 | ハイラブレジェンド | 228 | 小谷哲 | |
| 7 | サチノメグミ | 210 | 杉浦健 | |
| 10 | ヨウタウッドテール | 209 | 下原理 | |
| 3 | ベラジオカムイ | 209 | 竹村達 | |
| 4 | グリッタードール | 200 | 永井孝 | |
| 8 | イービジョンエイト | 199 | 笹田知 | |
| 5 | スティールソニック | 193 | 田野豊 | |
| 6 | ホクザンジーク | 186 | 吉村智 | |
| 1 | カイリ | 175 | 大山真 | |
| 9 | エイシンシギー | 172 | 広瀬航 |
| 園田12R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 8 | タガノハスビナー | 232 | 大山真 | |
| 7 | オリビアサンライズ | 227 | 下原理 | |
| 10 | ムーンガーデン | 224 | 小谷周 | |
| 1 | スーパーアスラーダ | 221 | 田野豊 | |
| 5 | バルデラマ | 217 | 小谷哲 | |
| 12 | レヴィアタン | 213 | 長尾翼 | |
| 11 | ミルトコルサ | 210 | 山田雄 | |
| 3 | インオービット | 200 | 山本咲 | |
| 9 | ニシノベニトアイト | 199 | 吉村智 | |
| 6 | ブリッツェンシチー | 196 | 杉浦健 | |
| 4 | クイッククイーン | 181 | 川原正 | |
| 2 | ウインソラネル | 157 | 高畑皓 |
