6/9=2,635,800円と618,900円的中!
| 大井3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 4 | リバテイー | 227 | 菅原涼 | |
| 2 | ワカチーコ | 213 | 安藤洋 | |
| 5 | ペニーファウンテン | 210 | 笹川翼 | |
| 3 | ミュウチャン | 210 | 西啓太 | |
| 6 | セルフエース | 204 | 藤田凌 | |
| 8 | アメジストハート | 202 | 高橋優 | |
| 7 | ウィルプレイス | 199 | 佐野遥 | |
| 1 | ラストラブラブ | 198 | 吉井章 | |
| 9 | ジュアルエリモ | 191 | 千田洋 |
| 大井6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 3 | ライシアム | 222 | 吉井章 | |
| 5 | エムティキング | 219 | 鷹見陸 | |
| 9 | ストライドスター | 217 | 谷内貫 | |
| 8 | ユウユウスターリー | 211 | 安藤洋 | |
| 6 | モンゲーヴィーナス | 204 | 藤田凌 | |
| 2 | コロラドフォンテン | 201 | 杉山海 | |
| 1 | フェアクラウド | 195 | 木沢奨 | |
| 4 | ウエノマルサンダー | 174 | 本村直 | |
| 7 | レディーキラー | 170 | 西優哉 |
