3週連続プラス回収!月・火・水曜もプラスで4週連続プラスへ!
| 高知1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 8 | ロードステイタス | 237 | 永森大 | |
| 2 | ドンカルロ | 216 | 畑中信 | |
| 7 | ケーニッヒブルート | 214 | 赤岡修 | |
| 3 | ノアプレスリー | 213 | 岡村卓 | |
| 4 | ブルースター | 211 | 西森将 | |
| 6 | キャッスルバジオウ | 197 | 郷間勇 | |
| 5 | スマイル | 179 | 大澤誠 | |
| 1 | アキロック | 172 | 石本純 | |
| 高知2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 3 | タイムトゥパーティ | 238 | 赤岡修 | |
| 9 | ソックス | 215 | 宮川実 | |
| 1 | ターニーノーブル | 206 | 山田義 | |
| 2 | サンセットロード | 206 | 上田将 | |
| 6 | コスモラパウィラ | 199 | 郷間勇 | |
| 5 | ユミッチラブ | 194 | 岡遼太 | |
| 4 | ターニーロイヤル | 193 | 城野慈 | |
| 8 | スノープリンス | 187 | 塚本直 | |
| 10 | ミアソレイユ | 182 | 佐原秀 | |
| 7 | ジョウショーレーヴ | 175 | 永森大 | |
| 高知3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 3 | ペイシャプレイ | 230 | 赤岡修 | |
| 5 | フウリンカザン | 223 | 山田義 | |
| 7 | ジョウショーブリエ | 221 | 岡村卓 | |
| 1 | プレシャスメノウ | 214 | 郷間勇 | |
| 2 | ザガラ | 206 | 多田羅 | |
| 6 | エートゥージー | 204 | 上田将 | |
| 9 | シデンイッセン | 197 | 佐原秀 | |
| 4 | キーチデッドミラー | 195 | 宮川実 | |
| 8 | グリエールキック | 192 | 城野慈 |
| 高知5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 2 | エスケンドリーム | 240 | 永森大 | |
| 3 | ミトノオー | 234 | 赤岡修 | |
| 1 | ニクソンテソーロ | 226 | 多田羅 | |
| 10 | スカイライト | 219 | 妹尾浩 | |
| 8 | エクセレントタイム | 213 | 郷間勇 | |
| 12 | サノノエスポ | 213 | 塚本征 | |
| 11 | ゲンヨウサイ | 207 | 西森将 | |
| 7 | ジャスパーバローズ | 205 | 山田義 | |
| 9 | ウインヴェルデ | 204 | 宮川実 | |
| 6 | アルドーレ | 186 | 山崎雅 | |
| 5 | ダノンウィルヘルム | 185 | 岡村卓 | |
| 4 | タマモマスラオ | 174 | 木村直 | |
| 高知6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 10 | アメージング | 235 | 山崎雅 | |
| 7 | ブルグミューラー | 233 | 山田義 | |
| 1 | アグロドルチェ | 224 | 赤岡修 | |
| 6 | ブリーザフレスカ | 217 | 畑中信 | |
| 4 | キャッツライズ | 213 | 阿部基 | |
| 9 | シンデレラスマイル | 212 | 上田将 | |
| 8 | イナズマテーラー | 204 | 城野慈 | |
| 5 | ハイモビリティ | 200 | 石本純 | |
| 3 | モルフェウス | 181 | 大澤誠 | |
| 2 | アンジョルラス | 178 | 岡遼太 | |
| 高知7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 8 | サイモンプレジール | 234 | 岡村卓 | |
| 2 | ビッグバンド | 222 | 多田羅 | |
| 9 | クニノライフ | 197 | 山田義 | |
| 4 | ナッシングベター | 192 | 阿部基 | |
| 10 | パーシステンス | 192 | 木村直 | |
| 3 | エムティパブロ | 191 | 山崎雅 | |
| 7 | ナムラビオラ | 184 | 塚本直 | |
| 5 | ハチャプリ | 180 | 大澤誠 | |
| 1 | フランフィズ | 175 | 石本純 | |
| 6 | アキヤン | 166 | 畑中信 |
| 高知9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 5 | ローガンパス | 231 | 宮川実 | |
| 4 | アルトシュタット | 228 | 多田羅 | |
| 7 | マカオンドール | 220 | 赤岡修 | |
| 8 | マッハレイジング | 208 | 岡村卓 | |
| 1 | エメラルハッピー | 195 | 山田義 | |
| 2 | ショウナンラジョア | 190 | 塚本直 | |
| 9 | ビビットピンク | 188 | 木村直 | |
| 3 | レゲエパンチ | 186 | 岡遼太 | |
| 6 | アルデココ | 178 | 城野慈 | |
| 高知10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 7 | エイブリー | 229 | 上田将 | |
| 5 | フォックススリープ | 228 | 郷間勇 | |
| 3 | サノノスピード | 226 | 佐原秀 | |
| 8 | ネオヒューズ | 220 | 阿部基 | |
| 6 | アースライザー | 218 | 永森大 | |
| 2 | リューノス | 218 | 山崎雅 | |
| 1 | ゲンパチレオニダス | 201 | 城野慈 | |
| 9 | ウォーターレモン | 191 | 岡村卓 | |
| 4 | ドテライヤツ | 181 | 岡遼太 | |
| 高知11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 10 | ソッコータルマカ | 244 | 永森大 | |
| 5 | キャリーハピネス | 226 | 多田羅 | |
| 2 | ミッキーストライク | 219 | 赤岡修 | |
| 9 | ゴーマックス | 215 | 妹尾浩 | |
| 6 | カムランベイ | 206 | 岡村卓 | |
| 1 | フユソウビ | 201 | 岡遼太 | |
| 3 | コロンバージュ | 200 | 山崎雅 | |
| 4 | スピードイエロー | 193 | 佐原秀 | |
| 7 | クラックオブドーン | 191 | 木村直 | |
| 8 | ベストディシジョン | 189 | 宮川実 |
