【自信ありレース】直近5ヶ月中4ヶ月でプラス収支!


| 高知2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 3 | ツイスティドシルク | 241 | 永森大 | |
| 8 | スリーマドンナ | 216 | 塚本直 | |
| 4 | ランツェンライター | 213 | 赤岡修 | |
| 12 | モズラストセール | 209 | 岡村卓 | |
| 7 | メガクローム | 194 | 多田羅 | |
| 9 | ソヴァージュ | 192 | 木村直 | |
| 2 | マジックステラ | 191 | 岡遼太 | |
| 11 | ロイヤルサウンダ | 168 | 山崎雅 | |
| 6 | キンデアポチャン | 168 | 山田義 | |
| 5 | タスクディライト | 161 | 城野慈 | |
| 1 | リバージャスミン | 159 | 石本純 | |
| 10 | オリヴィオリヴィ | 159 | 西森将 | |
| 高知3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 9 | シティプロスパー | 243 | 宮川実 | |
| 7 | メイショウゴウケツ | 222 | 畑中信 | |
| 11 | レンジシ | 218 | 山田義 | |
| 3 | アシャカバッハ | 216 | 西森将 | |
| 8 | ジーティービバ | 198 | 岡遼太 | |
| 1 | ユイノナナフシギ | 197 | 木村直 | |
| 2 | ルゼンチ | 187 | 多田羅 | |
| 6 | ホットロッドスター | 186 | 城野慈 | |
| 10 | ウィギル | 183 | 岡村卓 | |
| 5 | タマールカ | 170 | 大澤誠 | |
| 4 | ソレユケカツコ | 160 | 阿部基 |
| 高知6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 9 | フランスゴデイナ | 244 | 宮川実 | |
| 6 | レリッシュ | 223 | 多田羅 | |
| 4 | イーサンバーニング | 220 | 岡遼太 | |
| 3 | スクーバー | 211 | 永森大 | |
| 1 | ブルジョア | 199 | 上田将 | |
| 2 | トーセンブレンダ | 182 | 木村直 | |
| 7 | クラールス | 181 | 石本純 | |
| 8 | ナチュラルスマイル | 170 | 山田義 | |
| 5 | アラタマファルクス | 163 | 大澤誠 | |
| 高知7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 1 | フォトスフィア | 252 | 多田羅 | |
| 4 | ペイシャニット | 230 | 佐原秀 | |
| 5 | ガーデンプランナー | 227 | 宮川実 | |
| 3 | ルックアップトゥー | 215 | 永森大 | |
| 11 | ブロードグリン | 212 | 城野慈 | |
| 6 | セージブラッシュ | 206 | 畑中信 | |
| 8 | シェルブールレイン | 194 | 西森将 | |
| 9 | ブラックオレンジ | 189 | 上田将 | |
| 10 | オーウェンズバレー | 184 | 大澤誠 | |
| 2 | エリジブル | 181 | 山崎雅 | |
| 7 | マイネルバルビゾン | 159 | 阿部基 | |
| 高知8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 2 | フォードテソーロ | 245 | 赤岡修 | |
| 3 | カルテメトレス | 231 | 郷間勇 | |
| 7 | マジックセブン | 228 | 岡遼太 | |
| 8 | エブリワンブラック | 219 | 宮川実 | |
| 6 | ミズワリヲクダサイ | 216 | 永森大 | |
| 4 | シートン | 210 | 妹尾浩 | |
| 1 | カツベンケイ | 200 | 山田義 | |
| 5 | デシジョン | 198 | 山崎雅 | |
| 高知9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 1 | グッドウッドガイ | 238 | 赤岡修 | |
| 7 | ジョウショーホープ | 232 | 岡村卓 | |
| 4 | ウインザナドゥ | 221 | 宮川実 | |
| 3 | ロードインファイト | 211 | 永森大 | |
| 6 | ロイズピーク | 200 | 多田羅 | |
| 2 | ティアップエックス | 199 | 畑中信 | |
| 5 | エイシングラス | 191 | 郷間勇 | |
| 8 | ネオブレイブ | 188 | 山田義 |
