5週中4週プラス回収!
↓は今月の263万円の払い戻し

予想レース 一覧 はコチラ
| 高知1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 1 | ロイヤルクォーク | 201 | 郷間勇 |
| 4 | リワードローレン | 196 | 岡村卓 |
| 3 | リケアサルサ | 195 | 赤岡修 |
| 2 | サンサンキック | 186 | 多田羅 |
| 5 | コンドコソ | 181 | 城野慈 |
| 高知3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 7 | オーケートムボーイ | 225 | 畑中信 |
| 1 | オグナ | 216 | 多田羅 |
| 5 | モズラストセール | 209 | 岡村卓 |
| 3 | ノクスパーピリオ | 204 | 城野慈 |
| 4 | スリーマドンナ | 199 | 塚本直 |
| 2 | ファーストシーン | 191 | 木村直 |
| 8 | ロイヤルサウンダ | 183 | 山崎雅 |
| 6 | クレインヴォイス | 183 | 上田将 |
| 高知5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 5 | シデレウス | 230 | 山崎雅 |
| 4 | ナイトスナイパー | 226 | 岡遼太 |
| 1 | プグナファータ | 219 | 赤岡修 |
| 3 | プリティスーチャン | 210 | 永森大 |
| 6 | クリュメノス | 206 | 城野慈 |
| 8 | ハルウタ | 194 | 西森将 |
| 10 | キーゴールド | 193 | 佐原秀 |
| 9 | ジョウショーレーヴ | 186 | 木村直 |
| 7 | ヴィルアヴァンセ | 173 | 浜尚美 |
| 2 | チュラリヴァル | 155 | 塚本直 |
| | | | |
| | | | |
| 高知6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 6 | メイショウヒューマ | 225 | 岡遼太 |
| 3 | ロードアラビアン | 225 | 宮川実 |
| 1 | プレイサーゴールド | 219 | 永森大 |
| 2 | リーチアディール | 211 | 岡村卓 |
| 7 | ケイアイメープル | 209 | 赤岡修 |
| 4 | ナムラテディー | 203 | 山崎雅 |
| 9 | メイショウヨンク | 196 | 佐原秀 |
| 8 | キャッスルトップ | 186 | 上田将 |
| 5 | アムレートゥム | 177 | 郷間勇 |
| | | | |
| | | | |
| 高知7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 8 | イーサンバーニング | 237 | 岡遼太 |
| 9 | フランスゴデイナ | 230 | 宮川実 |
| 5 | エクストラノート | 213 | 岡村卓 |
| 6 | ボンベール | 208 | 佐原秀 |
| 10 | シェルブールレイン | 202 | 西森将 |
| 7 | リゼレインボー | 194 | 塚本直 |
| 4 | ブルジョア | 188 | 上田将 |
| 3 | エリジブル | 183 | 多田羅 |
| 1 | フランフィズ | 170 | 石本純 |
| 2 | クラールス | 167 | 城野慈 |
| | | | |
| | | | |
| 高知8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 5 | レリッシュ | 237 | 岡村卓 |
| 3 | ペイシャニット | 234 | 佐原秀 |
| 9 | セージブラッシュ | 220 | 畑中信 |
| 7 | バスターコール | 215 | 城野慈 |
| 2 | アンファンテリブル | 203 | 木村直 |
| 8 | オーウェンズバレー | 193 | 大澤誠 |
| 4 | トーセンブレンダ | 184 | 多田羅 |
| 6 | ナチュラルスマイル | 174 | 永森大 |
| 1 | アラタマファルクス | 163 | 塚本直 |
| 高知10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 1 | ライラボンド | 238 | 宮川実 |
| 6 | グッドウッドガイ | 226 | 赤岡修 |
| 4 | デシジョン | 222 | 山崎雅 |
| 3 | グランレザンドール | 219 | 永森大 |
| 8 | グラティアスグー | 207 | 佐原秀 |
| 2 | ゲンヨウサイ | 203 | 西森将 |
| 7 | ミズワリヲクダサイ | 201 | 岡村卓 |
| 5 | ネオブレイブ | 181 | 上田将 |
netkeibaの予想ページ(一覧)