| 笠松10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 4 | マスカットオマーン | 230 | 森島貴 | |
| 7 | ペントハウス | 226 | 渡辺竜 | |
| 2 | ピカソジャスパー | 215 | 塚本征 | |
| 8 | ラッキートリガー | 210 | 明星晴 | |
| 6 | アメリカンビッキー | 209 | 筒井勇 | |
| 1 | フィティテラ | 205 | 東川慎 | |
| 3 | ミリオンダラベイブ | 182 | 加藤聡 | |
| 5 | エターナルチーム | 168 | 深沢杏 | |
| 笠松11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 5 | ミルキープリンセス | 237 | 渡辺竜 | |
| 7 | イクスクローバー | 215 | 深沢杏 | |
| 1 | サルーポルティ | 209 | 馬渕繁 | |
| 4 | ニホンピロペリー | 203 | 松本一 | |
| 6 | カントゥータ | 199 | 大原浩 | |
| 3 | ウィングコマンダー | 189 | 明星晴 | |
| 2 | チュウワアスコット | 186 | 望月洵 | |
| 笠松12R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 4 | ヴェルメイユドール | 230 | 東川慎 | |
| 6 | ホワイトラビット | 226 | 筒井勇 | |
| 9 | ネフェルアスティ | 224 | 望月洵 | |
| 7 | ベラジオジュピター | 211 | 明星晴 | |
| 2 | ラブミーカンヌ | 199 | 塚本征 | |
| 5 | アフリカンブラック | 197 | 渡辺竜 | |
| 3 | ルベライトテソーロ | 196 | 細川智 | |
| 8 | ケンブリッジロス | 193 | 深沢杏 | |
| 1 | イッスンボウシ | 180 | 森島貴 |
