10/18 園田競馬 全レース【AI指数予想】淡路市コウノトリ特別A1A2など!

10/15の成績(万馬券)

新潟7R
1⇒4⇒3位
53,990円

新潟10R
2⇒1⇒3位
49,180

東京10R
3⇒1⇒4位
17,880円


園田1R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
5 ダイアナマロン 89 牝5 松本幸
7 ネオアスペクト 71 牡4 山田雄
4 ワンナイトスタンド 70 牡4 大山真
1 ブルックブルックス 60 牝4 佐々木
9 シマナ 58 牝5 竹村達
10 エドノアズマオー 57 牡5 長谷部
8 ワンダーハルム 53 牝6 川原正
6 マーストファクト 42 牡6 長尾翼
3 クレイヴソリッシュ 36 牡10 大柿一
2 エイシントプカプ 19 牝6 井上幹
園田2R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
7 アランチャアミーゴ 97 セン5 吉村智
1 テーオーソフィア 66 牝4 大柿一
5 アービルビエント 62 セン6 下原理
4 アメトリン 61 牝5 長谷部
9 トゥールナージュ 61 牝6 鴨宮祥
8 ロジプリン 60 牝4 大山龍
3 ブールアネージュ 48 牝4 佐々木
2 メイショウヤマジロ 46 牡3 大山真
6 ネイプルスイエロー 43 牡5 井上幹
10 マイネルシャテール 29 牡14 竹村達
園田3R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
8 マリノラテ 86 牝3 井上幹
4 アイレスタイム 79 牝4 大山真
6 サンジェイ 68 牝4 長尾翼
1 プリティア 52 牝5 長谷部
7 エイシンルル 52 牝3 小谷周
3 イタリアンカラー 45 牝3 松本幸
9 フロストフラワー 44 牝4 板野央
2 メイショウクダン 37 セン6 石堂響
5 ロケットビーン 31 セン9 大山龍
園田4R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
8 ナリタブルホーク 83 牡4 長谷部
6 エコロゴールド 77 牡4 永井孝
7 スターリーソング 73 牝4 佐々木
9 ロザーナ 70 牝3 鴨宮祥
10 ルナリュミエール 59 牝3 松木大
5 トモノファンタジー 58 牝3 下原理
1 モンシャトール 56 牝3 井上幹
4 ジューンピンクマン 53 牡3 田野豊
2 ナランホ 50 牡3 山田雄
3 ブリエールセレスト 34 牝3 石堂響
園田5R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
1 ミヤマガール 85 牝4 吉村智
3 ブザービート 83 牡4 田野豊
9 ゴフェル 78 牝3 川原正
6 ツインティアラ 73 牝3 田中学
7 マカレナダンス 63 牡5 松木大
5 チョウビックリ 42 牡6 永井孝
10 フミタツアーロン 40 牡9 高畑皓
2 ココリアッピア 39 牝6 中田貴
8 デラウェア 34 牝6 松本幸
4 サーキュラーリング 30 牝7 井上幹
園田6R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
4 ヴラマンク 87 牡3 井上幹
2 ムーンワード 86 牝3 田中学
9 エイシングラール 80 牝3 下原理
3 テイケイアンジェ 69 牝3 大柿一
10 ノーブルオリンピア 69 牡4 石堂響
8 ワンダークエーサー 66 牡3 佐々木
5 ゴドルアーム 49 牡4 鴨宮祥
1 ミヤビピオニー 46 牝3 永井孝
6 クリノセキトバ 46 牡3 山田雄
7 テンノイセヒメ 46 牝6 大山龍
園田7R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
8 スマートグランデ 91 牝3 吉村智
1 テーオーパルフェ 88 牡3 下原理
2 ベラジオミキ 80 牝3 中田貴
7 メイショウオイワキ 77 牡5 山田雄
5 キョウジ 64 牡4 川原正
10 ハシルショウグン 60 牝4 田中学
9 ラブカレン 58 牝5 大山真
4 コスモアイトーン 54 牡6 小谷周
6 エイシンフォーラン 50 牡6 長谷部
3 ドバウィビクトリー 40 牡5 田野豊
園田8R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
9 クリノオスカル 87 牝3 鴨宮祥
6 ルルネージュ 86 牝3 田中学
3 ブラヴィーノ 83 牡3 下原理
1 ルナエルモッサ 69 牝3 永井孝
5 エイシンニーダー 68 牡4 大山真
2 クリノニーナ 63 牝3 長谷部
8 ドゴン 57 牡3 大山龍
4 バジガクハート 42 牝5 長尾翼
7 エコロダンサー 34 牝5 板野央
園田9R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
7 エスピリバイオ 86 牝3 川原正
5 ヒロシゲサンライズ 83 牡5 吉村智
12 エイシンクエーサー 69 牡3 田中学
3 フージャオ 67 牝4 下原理
2 トーセンシルバー 62 牝6 田野豊
9 リコーパイソン 57 牡7 松木大
4 トモジャバロンド 56 牡6 鴨宮祥
11 ウィッシュノート 40 牝8 大柿一
6 ナリタエストレジャ 38 牡6 井上幹
1 テリオスヒメ 37 牝5 永井孝
8 メイショウモチヅキ 33 牡6 長尾翼
10 カテドラルロック 32 牝5 竹村達
園田10R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
4 ピスハンド 98 牡5 吉村智
5 ガレットショコラ 71 牝8 長谷部
9 チェリーオリオン 68 牡4 井上幹
1 デスティニープラン 66 セン6 川原正
10 ナムラドン 65 牡5 松木大
6 バーゲニングパワー 64 牡5 田野豊
3 ウインドオブホープ 52 セン9 田中学
11 ジェッティー 51 牡5 小谷周
7 シングンバズーカ 47 牡5 下原理
2 レンツシュピッツェ 39 牡4 大山真
8 ウインウェルス 37 牡9 鴨宮祥
園田11R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
7 スマイルサルファー 92 セン4 大山真
8 エイシンダンシャク 79 牡5 大山龍
3 エイシンニシパ 73 牡9 田中学
2 アワジノサクラ 67 牡6 大柿一
10 ムキズ 65 牡5 吉村智
5 キーフラッシュ 61 牡7 下原理
6 エイシンガネーシャ 61 牡5 川原正
9 テツ 45 牡6 長尾翼
1 バイラ 43 牡7 竹村達
4 タガノグルナ 41 牡8 鴨宮祥
園田12R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
6 ハングタイム 87 牡4 竹村達
5 メイショウスコヤカ 74 牝4 大山真
1 ゴーフォワード 70 セン9 大山龍
11 ポスキアーヴォ 68 牝3 佐々木
8 ロイヤルザップ 67 牡3 田中学
10 ブラックサウザー 62 牡3 吉村智
7 アルマヘクトール 61 牡7 石堂響
3 ウルズ 59 牝4 松木大
9 フレイムフォース 58 牡4 松本幸
2 ラグラシオーサ 55 牡5 鴨宮祥
12 ツルマルキングオー 45 牡9 板野央
4 イッチョウ 33 牡7 大柿一

10/18の他場の指数はコチラ