直近4ヶ月の中央全Rの回収率=109%
netkeibaデビューしてからのGIの通算回収率=118%

朝日杯FSの予想はコチラ
園田1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 6 | オーリプカレディ | 81 | 牝4 | 廣瀬航 |
| 1 | ネオアスペクト | 75 | 牡5 | 山田雄 |
| 5 | ミニスター | 69 | 牝5 | 大山真 |
| 4 | ヤマノタンキー | 53 | セン7 | 中田貴 |
| 8 | ファルサ | 48 | 牝6 | 石堂響 |
| 2 | ノイノコ | 42 | 牡6 | 長尾翼 |
| 9 | メイショウクダン | 42 | セン7 | 大柿一 |
| 10 | ルーターズ | 41 | 牝6 | 永井孝 |
| 7 | ロケットビーン | 39 | セン10 | 長谷部 |
| 3 | アンジェラ | 38 | 牝8 | 大山龍 |
| | | | | |
| | | | | |
園田2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | テーオーモンブラン | 81 | 牝4 | 笹田知 |
| 10 | ニシノブチヌケ | 79 | 牡4 | 吉村智 |
| 4 | ルクススパーク | 78 | 牝4 | 下原理 |
| 8 | ジュウワンエース | 64 | セン6 | 佐々木 |
| 1 | ヴォルテッジョ | 62 | 牡4 | 小谷周 |
| 7 | アポロファルコン | 58 | 牝6 | 長尾翼 |
| 6 | グロースザゴールド | 55 | 牡6 | 杉浦健 |
| 5 | シェナパリ | 52 | セン4 | 永井孝 |
| 9 | キタノスイセイ | 48 | 牡6 | 長谷部 |
| 2 | キョウワニケ | 26 | 牝10 | 井上幹 |
| | | | | |
| | | | | |
園田3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | サンライズアクター | 81 | 牡5 | 川原正 |
| 7 | フーライラ | 80 | 牡4 | 吉村智 |
| 9 | タマモペアリング | 79 | 牝4 | 長谷部 |
| 5 | メイショウコドマリ | 71 | 牝4 | 長尾翼 |
| 6 | グットウインド | 69 | 牡4 | 田中学 |
| 1 | シャークフォックス | 62 | 牡4 | 永井孝 |
| 3 | グランマーテル | 58 | セン5 | 山田雄 |
| 8 | パシャディーバ | 56 | 牝4 | 中田貴 |
| 10 | インビジブルサリー | 55 | 牝5 | 杉浦健 |
| 2 | イタリアンカラー | 35 | 牝4 | 佐々木 |
| | | | | |
| | | | | |
園田4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | フロンタルクリス | 88 | 牡5 | 田中学 |
| 8 | メイショウテオス | 76 | 牡4 | 吉村智 |
| 9 | ネクサス | 60 | 牝5 | 廣瀬航 |
| 2 | ニシノクローデット | 58 | 牝7 | 石堂響 |
| 10 | マルセンアガッシ | 57 | 牝5 | 杉浦健 |
| 6 | セイウンジャック | 52 | 牡5 | 永井孝 |
| 7 | アリオト | 46 | 牡4 | 小谷周 |
| 4 | レオズアズライト | 44 | 牝6 | 長尾翼 |
| 1 | トゥーレーヌ | 37 | 牝5 | 渡瀬和 |
| 5 | メイショウタンテツ | 35 | 牡7 | 佐々木 |
園田5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | サトノジーク | 76 | 牡4 | 松木大 |
| 9 | ヤマノコナー | 72 | 牝4 | 杉浦健 |
| 10 | フルゴル | 71 | 牝4 | 井上幹 |
| 6 | センテッドジュエル | 65 | 牝4 | 田中学 |
| 3 | クレバーバード | 63 | セン8 | 下原理 |
| 5 | ディキシー | 61 | 牝5 | 板野央 |
| 1 | サンアーバイン | 55 | 牝4 | 石堂響 |
| 2 | ニシノルーチェ | 44 | 牝6 | 大柿一 |
| 7 | ジョーノベリスタ | 42 | 牝7 | 長谷部 |
| 8 | クワッドアーチ | 38 | 牡10 | 渡瀬和 |
| | | | | |
| | | | | |
園田6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 9 | ロンズデールベルト | 90 | 牡6 | 吉村智 |
| 3 | クロシンジュ | 79 | 牝4 | 渡瀬和 |
| 4 | ベラジオマナミ | 74 | 牝5 | 川原正 |
| 1 | スマートグランデ | 66 | 牝4 | 下原理 |
| 7 | クリノフラッグ | 60 | 牝4 | 笹田知 |
| 8 | アルドゥマン | 58 | 牡5 | 山田雄 |
| 5 | ミルトディーズ | 52 | 牡5 | 松木大 |
| 2 | メイショウホガラカ | 51 | 牝5 | 田中学 |
| 6 | ロードエメラルド | 49 | 牡4 | 小谷周 |
| 10 | サイウン | 44 | 牝5 | 石堂響 |
| | | | | |
| | | | | |
園田7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 5 | シークレットローザ | 79 | 牝6 | 廣瀬航 |
| 4 | シーニッククルーズ | 78 | 牡5 | 吉村智 |
| 1 | ナムラドン | 67 | 牡6 | 松木大 |
| 2 | ディーグランデ | 58 | セン9 | 川原正 |
| 3 | コスモタイシ | 54 | 牡6 | 小谷周 |
| | | | | |
| | | | | |
園田8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | ワンワン | 79 | 牡3 | 川原正 |
| 5 | ジューントルテ | 75 | 牝3 | 大山真 |
| 6 | アーニーセカンド | 71 | 牝3 | 田中学 |
| 4 | ドラタイザン | 60 | 牝3 | 杉浦健 |
| 9 | ナットシーワン | 58 | 牝3 | 石堂響 |
| 1 | オードリー | 55 | 牝3 | 廣瀬航 |
| 2 | リュウノシデン | 50 | 牡3 | 高畑皓 |
| 3 | リリーロードナイト | 47 | 牝3 | 佐々木 |
| 7 | カナリアスイート | 39 | 牝3 | 小谷周 |
園田9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | フロレンティア | 66 | 牝3 | 下原理 |
| 6 | テンクウワールド | 65 | 牡3 | 中田貴 |
| 9 | ナディスター | 63 | セン3 | 山田雄 |
| 12 | キャリーアドリーム | 63 | 牝3 | 田中学 |
| 1 | マギーローズ | 60 | 牝3 | 大山龍 |
| 4 | タオロマイ | 60 | 牡3 | 廣瀬航 |
| 8 | クールフレア | 57 | 牝3 | 大山真 |
| 5 | アユチャンプ | 56 | 牝3 | 杉浦健 |
| 2 | ハッピーナキモチ | 55 | 牝3 | 笹田知 |
| 7 | フェイスナイン | 54 | 牝3 | 鴨宮祥 |
| 10 | スターキー | 48 | 牡3 | 長尾翼 |
| 11 | ディアレストゥラヴ | 47 | 牝3 | 佐々木 |
| | | | | |
| | | | | |
園田10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 6 | クツワノセキトリ | 76 | 牡5 | 廣瀬航 |
| 3 | ポスキアーヴォ | 74 | 牝4 | 佐々木 |
| 2 | ラインポラリス | 72 | 牡5 | 田野豊 |
| 10 | ヨッシャー | 70 | 牡5 | 田中学 |
| 1 | マコトヤマンバギリ | 68 | 牡6 | 板野央 |
| 12 | ブルーアロー | 65 | 牡4 | 吉村智 |
| 9 | マムティハット | 59 | 牡6 | 永井孝 |
| 8 | テンマダイウェーヴ | 56 | 牡7 | 鴨宮祥 |
| 7 | ベラジオコウヘイ | 54 | 牡6 | 竹村達 |
| 11 | マーティンヒル | 51 | 牡6 | 下原理 |
| 5 | ビッグウェーブ | 42 | 牡8 | 石堂響 |
| 4 | イッチョウ | 40 | 牡8 | 山田雄 |
多数の地方の達人たちが予想を公開中
今日のレース予想(南関競馬・地方競馬)
1/11の他場の指数はコチラ
