5/11 笠松競馬【AI指数】

noteで380円で販売していた谷川岳S。
販売している分は指数表に加えて買い目も公開していますが、
馬連・3連複・3連単すべて的中でした。

↓提示していた指数表と買い目

結果は↓のように大的中!!

メルマガもぜひ購読してみてください<m(__)m>

・5/10の結果(万馬券以上)

金沢2R
1⇒2⇒4位
14,960円

金沢3R
1⇒2⇒5位
13,820円

先日は万馬券が1日で7本的中した日も!

※4/11・4/14・4/29=10万馬券的中!

当ブログのメルマガ

メルマガ限定公開の指数情報お得な情報を配信いたします。


3連単フォーメーションのカリスマ

5/8の水沢10R。
3連単フォーメーションの頭に指定されたのは、3番人気の12番ツクバマサカド
2列目、3列目の相手は4頭ずつ
合計12点ですから、購入しやすい点数ですよね。

結果は12番が6馬身差の1着で、2着と3着にも配信された馬が入りました。
12⇒7⇒1で69,080円。
推奨の1点1,000円で購入していたら。690,800円の払い戻しでしたね。

実際の配信内容は↓でした。

5/8日曜日は地方・中央問わず、どちらも好調でした。

無料情報も配信されるので、ぜひATARU】に無料登録してみてください!
⇒コチラから無料登録できます


笠松1R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
2 セイキングダム 87 牡3 藤原幹
5 アロハモーラ 77 牝3 松本剛
7 エンライ 77 牝3 大原浩
4 アイファーマオ 74 牝3 岡部誠
1 トゥーナバンバン 73 牝3 渡辺竜
6 ギャンダ 65 牝3 長江慶
3 ウインプロヴァンス 64 牡3 友森翔
8 シュガーエンジェル 56 牝3 塚本征
笠松2R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
4 サツキキャンドゥ 78 牝3 東川慎
2 ナッシングマターズ 77 牡3 向山牧
3 コーディアルライム 75 牝3 森島貴
7 カウア 74 牝3 渡辺竜
6 アブノダンティア 68 牡3 塚本征
5 オレラノユメ 67 牝3 友森翔
1 インテンシティ 63 牡3 藤原幹
8 スマートアメトリン 59 牝3 深澤杏
笠松3R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
7 シンマイコ 85 牝3 向山牧
6 フォワデジー 80 牡3 渡辺竜
2 クエルチア 79 牝3 森島貴
3 プロメテウス 75 牡3 長江慶
5 クリーンゲーム 70 牡3 松本剛
4 ドゥラヴォーグ 65 牝3 友森翔
1 リュウノデイ 63 牡3 塚本征
笠松4R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
5 ランディス 88 牝4 岡部誠
2 フィリア 76 牝4 村上弘
4 アイカリトマナカ 76 牝6 松本剛
6 フレンドピース 75 牝5 友森翔
9 ペタル 73 牝4 加藤聡
7 ダンカーコ 69 牝6 向山牧
1 サンライズエール 67 牡6 藤原幹
8 ストレイトスタイル 62 牝6 塚本征
3 ヤマニンシレーナ 59 牝8 大原浩
笠松5R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
3 リサコーハク 86 牝4 渡辺竜
8 ヒルノベルモンタ 79 セン4 藤原幹
1 ニューヨークキャプ 76 牡6 加藤聡
4 カリーナチャム 75 牝4 森島貴
7 ジーハーモニー 72 牝4 田中洸
6 パルスレート 69 牝6 丸山真
5 オーミルシア 63 牝5 深澤杏
2 キョウワニケ 54 牝9 友森翔

●プロのヴィクトリアマイルの予想が無料


先週の中京9Rで、3連単予想がさく裂!
9点でしっかりと仕留めて、15万オーバーの払い戻しをゲット!
他のレースも的中させていますよ!


今週末は【ヴィクトリアマイル・京王杯SC】の買い目予想を無料でプレゼントです!

NHKマイルCの無料予想配信はコチラ



5/1 東京で4.8万の払い戻し(^^)/
買い目付き・少点数なので買いやすくておすすめ!

今週はヴィクトリアマイルの予想が無料提供されます!

無料登録はコチラ

笠松6R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
3 ニホンピロラブリー 91 牝4 大畑雅
9 ウインドアリエル 88 牝4 渡辺竜
5 メモラーブル 82 牝4 加藤聡
8 ブッシュドノエル 78 牝4 今井貴
4 サイレントシズカ 75 牝4 深澤杏
2 アイファーブレーヴ 74 牡7 岡部誠
1 スピーチレス 71 牡4 田中洸
6 マメニーニャ 69 牝4 向山牧
7 スワーヴカエサル 66 牡5 大原浩
10 プラチナビューティ 60 牝5 塚本征
笠松7R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
4 ザント 86 牡4 渡辺竜
3 キチロクレディス 85 牝4 向山牧
1 ドリームアロー 77 牡8 深澤杏
6 ロードフェローズ 76 牡5 岡部誠
7 ゴルトグルーベ 73 セン7 藤原幹
2 キズナハイトーン 64 セン5 大原浩
5 メイショウタイホウ 57 牡8 松本剛
笠松8R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
4 ヤマニンカホン 81 牝4 大原浩
7 ジオルティ 80 牡4 岡部誠
1 ヴィエノワズリー 79 牝4 渡辺竜
6 イキザマ 76 牡6 長江慶
5 スマイルアカサカ 70 牡4 森島貴
3 グランフォロミー 67 牡4 藤原幹
2 セントサレディー 61 牝6 田中洸
笠松9R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
4 ウインリベルタ 85 牡6 大原浩
6 ユウヒノプリンス 81 セン5 松本剛
1 オルガンザ 77 牡5 渡辺竜
7 キングドンドルマ 76 牡7 田中洸
3 ジョット 73 牡4 深澤杏
5 スペロラルーチェ 67 牝6 藤原幹
8 ビービーブレイデン 63 牡6 今井貴
2 タイセイターゲット 61 牡7 加藤聡
笠松10R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
7 モリデンマグマ 90 牝5 藤原幹
8 キャッチミー 87 牝4 塚本征
1 サンマルジョオー 82 牝5 森島貴
5 チームパシュート 82 牡6 大原浩
9 メイショウコエダ 76 牝4 友森翔
4 ロードラウレア 73 牡6 深澤杏
10 スプリングハズカム 72 牝6 向山牧
6 ネモフィラブルー 69 牡5 田中洸
3 スペランツァチャム 63 牝4 東川慎
2 キタノイットウセイ 60 牡12 松本剛