| 浦和1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 9 | フォースチルドレン | 87 | 牡4 | 橋本直 | |
| 6 | アーストラベル | 80 | 牝4 | 内田利 | |
| 5 | ティーズロック | 72 | 牡4 | 高橋哲 | |
| 4 | シュガーエンジェル | 62 | 牝4 | 中島良 | |
| 3 | ピッコロバンビーナ | 61 | 牝4 | 和田譲 | |
| 1 | エンバース | 57 | 牡4 | 赤津和 | |
| 8 | トゥルーブルー | 56 | 牡4 | 秋元耕 | |
| 2 | サヨノシルバーズ | 55 | 牡4 | 藤江渉 | |
| 10 | ポップコーントーン | 54 | 牝4 | 室陽一 | |
| 11 | コロディア | 50 | 牝4 | 見越彬 | |
| 7 | サンボールダー | 49 | 牝4 | 沢田龍 | |
| 浦和2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | キョウエイミーレス | 77 | 牡7 | 室陽一 | |
| 5 | ラキエストバイオ | 75 | 牝7 | 笹川翼 | |
| 7 | クオーレカルド | 70 | 牝8 | 野畑凌 | |
| 3 | ダイバキャッツアイ | 67 | 牝6 | 赤津和 | |
| 8 | コンディトラム | 65 | 牡6 | 橋本直 | |
| 9 | ガッサンノリュウ | 62 | 牡7 | 沢田龍 | |
| 10 | サンハンツビル | 59 | 牝7 | 秋元耕 | |
| 12 | ゴールドスペンサー | 54 | 牡5 | 寺島憂 | |
| 1 | サノチナ | 51 | 牝6 | 半澤慶 | |
| 2 | ジニアズウィッシュ | 43 | 牝7 | 見越彬 | |
| 11 | アニマフレスカ | 41 | 牝6 | 中島良 | |
| 6 | キタマクフィー | 39 | 牝5 | 七夕裕 | |
| 浦和3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 5 | ポッドゲイン | 80 | 牡3 | 森泰斗 | |
| 12 | サイレントウルフ | 79 | 牡3 | 張田昂 | |
| 9 | ドロットニング | 78 | 牝3 | 橋本直 | |
| 6 | アヤサンメルシー | 73 | 牝3 | 和田譲 | |
| 3 | ワールドバトル | 70 | 牡3 | 町田直 | |
| 11 | リュウノラプター | 70 | 牡3 | 矢野貴 | |
| 1 | アイゴールド | 68 | 牝3 | 秋元耕 | |
| 2 | シナノフローレンス | 66 | 牝3 | 七夕裕 | |
| 8 | グロリアヴェルデ | 63 | 牡3 | 桜井光 | |
| 4 | タケショウゲイル | 60 | 牡3 | 山崎誠 | |
| 7 | プリンスオーソ | 54 | 牡3 | 加藤和 | |
| 10 | クリスタルミリオン | 53 | 牝3 | 赤津和 | |
| 浦和4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 5 | ビーチセイヴァー | 81 | 牡3 | 和田譲 | |
| 4 | サブリュウシン | 78 | 牡3 | 笹川翼 | |
| 7 | シェナクラウン | 78 | 牡3 | 藤江渉 | |
| 3 | カスミノモリ | 74 | 牝3 | 山崎誠 | |
| 9 | イスデボニュウタ | 70 | 牡3 | 森泰斗 | |
| 6 | ヒメカグラ | 66 | 牝3 | 池谷匠 | |
| 8 | スマイルマハロ | 64 | 牡3 | 秋元耕 | |
| 2 | ティフィンタイガー | 44 | 牡3 | 高橋哲 | |
| 1 | アメリカンライト | 43 | 牝3 | 増田充 |
| 浦和5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 1 | ハーモニージョーイ | 89 | 牡6 | 笹川翼 | |
| 5 | タカラチーター | 75 | 牡7 | 中越琉 | |
| 4 | マリアフィナーレ | 69 | 牝6 | 見越彬 | |
| 11 | トーセンケイト | 60 | 牝5 | 半澤慶 | |
| 7 | ケイサンホイミ | 58 | 牝9 | 木間塚 | |
| 3 | ビアンカグリーン | 56 | 牡8 | 森泰斗 | |
| 9 | ラウズアップ | 54 | 牡7 | 藤江渉 | |
| 6 | ホロシリダケ | 48 | セン6 | 内田利 | |
| 10 | ホワイトブレス | 48 | 牝6 | 實川純 | |
| 2 | スマイルジーニアス | 46 | セン8 | 秋元耕 | |
| 12 | ハクサンバレー | 44 | 牝6 | 岡田大 | |
| 8 | アミン | 37 | 牝6 | 國分祐 | |
| 浦和6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 7 | ノブヘンドリックス | 88 | 牡5 | 橋本直 | |
| 6 | シンメロワン | 74 | セン5 | 藤江渉 | |
| 10 | フォルトゥナ | 68 | 牡4 | 森泰斗 | |
| 9 | サンビンガムトン | 65 | 牡7 | 山崎誠 | |
| 2 | トーセンルチアーノ | 62 | セン5 | 川島正 | |
| 4 | フクノヴァランス | 62 | 牡8 | 中島良 | |
| 8 | スティールマドンナ | 59 | 牝5 | 室陽一 | |
| 12 | リュウノアーダーン | 52 | 牝5 | 張田昂 | |
| 11 | モリトローテローゼ | 51 | 牝7 | 新原周 | |
| 1 | ナンノコレシキ | 50 | 牝5 | 桜井光 | |
| 3 | エムテイルビー | 42 | 牝4 | 赤津和 | |
| 5 | スイフトマリー | 35 | 牝4 | 岡村健 | |
| 浦和7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | オールドボンバー | 78 | 牡7 | 見越彬 | |
| 12 | スパンブリー | 75 | 牡7 | 秋元耕 | |
| 8 | ノーブルハート | 68 | 牝5 | 内田利 | |
| 5 | ヤギリエピファクン | 66 | セン6 | 矢野貴 | |
| 6 | クレールプリュネル | 60 | 牝5 | 小林捺 | |
| 1 | アナハ | 56 | 牝6 | 中島良 | |
| 10 | スクリームイーグル | 51 | セン5 | 室陽一 | |
| 4 | プリュイ | 48 | 牡5 | 加藤和 | |
| 9 | ポイズンピル | 48 | 牡8 | 古岡勇 | |
| 2 | ゴールドアクセル | 45 | 牡5 | 高橋哲 | |
| 11 | ファーマスター | 43 | 牝5 | 七夕裕 | |
| 7 | サンベリーニ | 32 | 牝9 | 本田紀 | |
| 浦和8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 7 | カナリアフレイバー | 76 | 牡3 | 藤本現 | |
| 9 | ジョーフォック | 75 | 牡3 | 和田譲 | |
| 4 | トワキ | 73 | 牡3 | 矢野貴 | |
| 5 | マサノエンペラー | 71 | 牡3 | 本田正 | |
| 8 | ハーモニーロワ | 70 | 牡3 | 笹川翼 | |
| 3 | シナジーエフェクト | 69 | 牡3 | 藤江渉 | |
| 2 | ルヴァンモンスター | 66 | 牡3 | 新原周 | |
| 11 | エーヴベリー | 59 | 牝3 | 橋本直 | |
| 6 | キックアス | 53 | 牡3 | 中島良 | |
| 1 | マインドユアミモザ | 52 | 牝3 | 岡村健 | |
| 10 | ニッショウミライ | 45 | 牝3 | 桜井光 | |
| 浦和9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 10 | シュティル | 73 | 牡4 | 山口達 | |
| 2 | ナリノバロン | 72 | 牡5 | 町田直 | |
| 3 | コスモビックラコグ | 69 | セン7 | 今野忠 | |
| 6 | ローゼンリッター | 66 | 牡7 | 新原周 | |
| 9 | アトゥ | 64 | 牡6 | 本橋孝 | |
| 4 | マイネルスキーブ | 63 | 牡5 | 矢野貴 | |
| 7 | オワゾードール | 60 | 牡8 | 和田譲 | |
| 8 | ガマン | 60 | 牡6 | 藤江渉 | |
| 5 | ジオパークマグマ | 54 | 牡5 | 秋元耕 | |
| 1 | エーススパークル | 53 | 牡4 | 中島良 | |
| 浦和10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 10 | ベルセブンティーン | 76 | 牝5 | 笹川翼 | |
| 8 | マイネルリベラル | 67 | セン6 | 岡村裕 | |
| 1 | アヴェントゥリスト | 64 | 牡7 | 藤本現 | |
| 4 | シェナブライト | 64 | 牡5 | 藤江渉 | |
| 6 | トンデコパ | 61 | 牝5 | 七夕裕 | |
| 5 | モンゲーハガネ | 57 | 牡5 | 野畑凌 | |
| 11 | リッチアロマ | 53 | 牝5 | 小林捺 | |
| 7 | エンタクノキシ | 51 | 牡4 | 室陽一 | |
| 2 | サハラントアジア | 48 | 牝4 | 半澤慶 | |
| 3 | カシノリカバリー | 40 | 牝4 | 新原周 | |
| 12 | リュウノアンジェラ | 37 | 牝4 | 中島良 | |
| 9 | ダテノライトニング | 34 | 牝8 | 國分祐 | |
| 浦和11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 2 | スターライトブルー | 86 | 牡9 | 笹川翼 | |
| 5 | ウインプリンツ | 72 | 牡7 | 桜井光 | |
| 4 | ブラックパンサー | 71 | 牡5 | 本橋孝 | |
| 9 | カールスバート | 67 | 牡5 | 森泰斗 | |
| 10 | ヨハン | 67 | 牡7 | 和田譲 | |
| 8 | ジョーパイロライト | 65 | 牡7 | 藤本現 | |
| 7 | サヨノグローリー | 62 | 牡5 | 町田直 | |
| 1 | ワンダーイチョウ | 60 | 牡5 | 橋本直 | |
| 6 | スティールストーム | 58 | 牡5 | 張田昂 | |
| 11 | スズカパンサー | 53 | 牡6 | 山崎誠 | |
| 3 | ルヴァン | 51 | 牡6 | 真島大 | |
| 浦和12R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 12 | キャンビー | 80 | 牡5 | 山崎誠 | |
| 1 | ヴィッカース | 77 | 牝5 | 森泰斗 | |
| 8 | アンジュクレール | 74 | 牝5 | 笹川翼 | |
| 4 | ライヴガーネット | 71 | 牝4 | 野畑凌 | |
| 7 | ソプラヴェステ | 61 | 牝4 | 和田譲 | |
| 9 | ミミコチャン | 60 | 牝4 | 中島良 | |
| 6 | ミュークレグルス | 57 | 牡5 | 増田充 | |
| 2 | ディープステイト | 56 | 牡5 | 藤本現 | |
| 10 | アーバンブラック | 55 | 牡8 | 橋本直 | |
| 5 | キスアンドテル | 54 | 牝4 | 張田昂 | |
| 11 | サンラグナニゲル | 49 | 牝4 | 秋元耕 | |
| 3 | エトワールゴールド | 45 | 牡4 | 高橋哲 |
