笠松1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | トーセンベガス | 90 | 牡3 | 藤原幹 |
| 2 | ヌンフェルモ | 73 | 牝3 | 松本剛 |
| 1 | ローヌメファ | 60 | 牝3 | 加藤聡 |
| 6 | ワイキキビーチ | 57 | 牡3 | 保園翔 |
| 5 | サツキダンサー | 56 | 牝3 | 塚本征 |
| 4 | ニホンピロカーデフ | 55 | 牝3 | 向山牧 |
| | | | | |
| | | | | |
笠松2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 1 | ノーザンクロス | 76 | 牡3 | 森島貴 |
| 2 | ホープアイランド | 70 | 牝3 | 渡辺竜 |
| 4 | オレンタノ | 69 | 牡3 | 岡部誠 |
| 3 | ブラストクラッシュ | 64 | 牡3 | 藤原幹 |
| 6 | ヒーローエフエー | 60 | 牡3 | 塚本征 |
| 5 | カゼノマキバオー | 54 | 牡3 | 長江慶 |
| | | | | |
| | | | | |
笠松3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 2 | ヤマジュンゲノム | 77 | 牡3 | 岡部誠 |
| 4 | マナマハロ | 74 | 牡3 | 松本剛 |
| 6 | トゥーナトライ | 72 | 牡3 | 保園翔 |
| 1 | ウルフヴェローチェ | 64 | セン3 | 渡辺竜 |
| 3 | モモナ | 58 | 牝3 | 藤原幹 |
| 5 | ゴールドユキ | 57 | 牝3 | 丸野勝 |
| | | | | |
| | | | | |
笠松4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | チャコワールド | 87 | 牡4 | 岡部誠 |
| 1 | プラウドリネージュ | 72 | 牝4 | 渡辺竜 |
| 5 | ダンディゴッホ | 69 | 牡5 | 大原浩 |
| 2 | ニットウサーメット | 64 | 牝8 | 東川慎 |
| 3 | ロードラウレア | 56 | 牡7 | 藤原幹 |
| 6 | ブレットプルーフ | 50 | 牡4 | 塚本征 |
| 7 | ムーンライトベガ | 41 | 牝5 | 深沢杏 |
| 8 | サンシャインワン | 38 | 牝6 | 長江慶 |
多数の地方の達人たちが予想を公開中
今日のレース予想(南関競馬・地方競馬)
笠松5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | エスジースミチャン | 72 | 牝5 | 大原浩 |
| 4 | エラキス | 66 | 牝5 | 浅野皓 |
| 1 | ウエスタンプラチナ | 62 | 牝5 | 丸野勝 |
| 3 | キョウエイアップ | 60 | 牡5 | 塚本征 |
| 5 | スーゼル | 53 | 牝5 | 松本剛 |
| 7 | ハピネストソング | 47 | 牝8 | 保園翔 |
| 9 | スプリングハズカム | 47 | 牝7 | 渡辺竜 |
| 2 | キシリトールチョコ | 46 | 牡7 | 加藤聡 |
| 6 | サンライズサーカス | 38 | 牡10 | 森島貴 |
| | | | | |
| | | | | |
笠松6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | エンライ | 75 | 牝4 | 大原浩 |
| 2 | ピューリファイ | 69 | 牡4 | 深沢杏 |
| 9 | ルミエールイリゼ | 58 | 牝6 | 長江慶 |
| 3 | モリデンマグマ | 57 | 牝6 | 東川慎 |
| 6 | パウンシングプーマ | 56 | 牝5 | 松本剛 |
| 1 | フィリウスデイ | 55 | 牡5 | 藤原幹 |
| 8 | アイファーブレーヴ | 55 | 牡8 | 森島貴 |
| 7 | スプリングムーン | 49 | 牝5 | 塚本征 |
| 5 | ナロー | 47 | 牝7 | 丸山真 |
| | | | | |
| | | | | |
笠松7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 9 | ウエスタンアミーゴ | 82 | 牝5 | 保園翔 |
| 5 | カウンターテナー | 67 | 牡5 | 塚本征 |
| 1 | デモネタブンキット | 62 | 牝5 | 長江慶 |
| 2 | ハンデンミラクル | 60 | 牡5 | 松本剛 |
| 4 | リアンスカイ | 60 | 牝4 | 東川慎 |
| 7 | ヒルノベルモンタ | 59 | セン5 | 渡辺竜 |
| 3 | ベアーズレター | 49 | 牡6 | 向山牧 |
| 10 | テキーラサンライズ | 49 | 牝4 | 藤原幹 |
| 8 | アイドゥーテーラー | 47 | 牝4 | 丸山真 |
| 6 | マルアズール | 40 | 牝4 | 深沢杏 |
| | | | | |
| | | | | |
笠松8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | ウインリベルタ | 85 | 牡7 | 大原浩 |
| 7 | ユウヒノプリンス | 74 | セン6 | 東川慎 |
| 1 | マサノビジョン | 73 | 牡7 | 渡辺竜 |
| 5 | ニホンピログルーヴ | 64 | 牡6 | 向山牧 |
| 3 | ラングロワ | 63 | 牝5 | 藤原幹 |
| 6 | ヒシハムザリバー | 56 | 牡8 | 加藤聡 |
| 2 | ミスティネイル | 53 | 牝7 | 松本剛 |
| | | | | |
| | | | | |
笠松9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | マイネルチューダ | 75 | 牡6 | 東川慎 |
| 1 | スワーヴシールズ | 74 | セン6 | 岡部誠 |
| 2 | インシュラー | 68 | セン9 | 大原浩 |
| 6 | ディーエスプルーフ | 68 | 牡6 | 渡辺竜 |
| 7 | アリオンダンス | 57 | 牡10 | 今井貴 |
| 4 | マジックバローズ | 53 | 牡8 | 深沢杏 |
| 5 | タイセイグリード | 50 | 牡7 | 加藤聡 |
| | | | | |
| | | | | |
笠松10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 2 | トランスナショナル | 82 | セン7 | 吉原寛 |
| 1 | ロッキーブレイヴ | 74 | 牡5 | 岡部誠 |
| 3 | コスモバレット | 71 | 牡8 | 山本咲 |
| 4 | ウインハピネス | 64 | 牡8 | 大原浩 |
| 5 | イイネイイネイイネ | 63 | 牡4 | 渡辺竜 |
| 6 | テーオーエナジー | 57 | 牡8 | 田中学 |
| 7 | ナムラマホーホ | 55 | 牡6 | 宮下瞳 |
| 9 | タイセイメガロス | 54 | 牡6 | 丸野勝 |
| 8 | クリノヒビキ | 51 | セン8 | 今井貴 |
| | | | | |
| | | | | |
笠松11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | ビルジキール | 77 | 牡7 | 丸山真 |
| 5 | オーケストラ | 72 | セン8 | 向山牧 |
| 6 | メテオスウォーム | 72 | 牡7 | 渡辺竜 |
| 1 | コスモヨハネ | 66 | 牡11 | 大原浩 |
| 3 | ベニスビーチ | 64 | 牝5 | 藤原幹 |
| 2 | アスタークライ | 54 | 牡9 | 加藤聡 |
3/23の他場の指数はコチラ
直近4ヶ月の中央全Rの回収率=109%
netkeibaデビューしてからのGIの通算回収率=118%

朝日杯FSの予想はコチラ