5月25日 名古屋競馬【AI指数予想】エメラルドオープンなど
名古屋3R 馬番 馬名 指数 騎手 9 メイクン 241 丸野勝 8 エドノバイオレット 236 小笠原 5 ウェイキー 231 近藤颯 1 フレッシュノワール 201 塚本征 7 チャンスメーカー 196 今井貴 4 ブリージョドラード 191 細川智 2 ソブリンルーラー 181 山田祥 3 オ […]
名古屋3R 馬番 馬名 指数 騎手 9 メイクン 241 丸野勝 8 エドノバイオレット 236 小笠原 5 ウェイキー 231 近藤颯 1 フレッシュノワール 201 塚本征 7 チャンスメーカー 196 今井貴 4 ブリージョドラード 191 細川智 2 ソブリンルーラー 181 山田祥 3 オ […]
盛岡3R 馬番 馬名 指数 騎手 10 ヨツバミッチー 241 村上忍 4 クインズミラ 226 山本聡 9 フジサンワイシーシ 223 佐々木 6 レイフォール 219 岩本怜 5 サンライズダマシイ 210 高橋悠 1 ルレット 206 塚本涼 8 グランクリュ 205 菅原辰 2 フラワーカン […]
金沢1R 馬番 馬名 指数 騎手 1 ブレイクネック 238 加藤翔 4 イサムダイヤモンド 222 吉田晃 3 リアンジュ 222 栗原大 8 マークオブゾロ 220 葛山晃 6 マイネルジュリアン 215 服部大 5 ジューンサレンダー 215 青柳正 9 メッチャハットリ 191 兼子千 7 […]
高知1R 馬番 馬名 指数 騎手 9 シティプロスパー 229 吉原寛 7 クイーンズガーデン 201 山田義 5 ノクスパーピリオ 196 塚本直 1 スリーマドンナ 196 上田将 8 トシッキーセカンド 194 岡村卓 6 モズラストセール 189 多田羅 2 アピールパワー 187 岡遼太 […]
佐賀1R 馬番 馬名 指数 騎手 4 プレアボス 196 山口勲 7 レディーハルハル 195 山下裕 8 リュウノスパーク 192 竹吉徹 1 ブリージンウェイ 187 石川慎 6 エスワンモコチャン 184 飛田愛 5 ブリーズホープ 180 長谷川 3 セーズノヴァ 179 加茂飛 2 ゼンベ […]
佐賀1R 馬番 馬名 指数 騎手 4 カシノフッドスター 201 山口勲 3 タカヨシ 200 飛田愛 1 クラトリレインボー 195 竹吉徹 5 シナノエレガンス 192 石川慎 6 プレアオンリー 186 金山昇 7 チョコ 185 出水拓 2 バミューダボーイ 185 長谷川 佐賀3R 馬番 […]