4/14=大幅プラス!
4/14(火)は大幅プラスでした!
↓の10万オーバー2レース分以外にも、高額払戻ゲット!
| 金沢3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 9 | オーシャンドリーム | 238 | 栗原大 | |
| 2 | ロードエルドラド | 223 | 中島龍 | |
| 6 | ロードキャリバー | 212 | 魚住謙 | |
| 8 | サクライズ | 203 | 柴田勇 | |
| 3 | ダズリングゲーム | 202 | 田知弘 | |
| 4 | ゴールドソシアル | 199 | 米倉知 | |
| 5 | キヨスミ | 187 | 鈴木太 | |
| 7 | ベストダンサー | 183 | 浅野登 | |
| 1 | ショウガノキズナ | 163 | 沖静男 | |
| 金沢4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 5 | ファインブルー | 213 | 松戸政 | |
| 3 | エイシンキンザザ | 211 | 加藤翔 | |
| 2 | アルティオーラ | 208 | 柴田勇 | |
| 6 | レイモアナ | 206 | 青柳正 | |
| 4 | サイモンサザン | 198 | 田知弘 | |
| 7 | マイファイト | 194 | 服部大 | |
| 1 | スマイルホップ | 190 | 栗原大 | |
| 金沢5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 3 | ダンシングアウェイ | 232 | 吉原寛 | |
| 9 | グスタフ | 230 | 栗原大 | |
| 6 | ホワイトナイル | 226 | 加藤翔 | |
| 1 | ナックハーツ | 207 | 青柳正 | |
| 5 | ローズピクチャー | 202 | 松戸政 | |
| 4 | ノトフェニックス | 195 | 田知弘 | |
| 7 | ディンキー | 188 | 浅野登 | |
| 8 | モルトカリーナ | 179 | 吉田晃 | |
| 2 | ナインピース | 172 | 魚住謙 | |
| 金沢6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 1 | マルモルミエール | 235 | 田知弘 | |
| 4 | エリュシデータ | 230 | 中島龍 | |
| 2 | ピナーカ | 223 | 加藤翔 | |
| 6 | ラシェンテ | 205 | 沖静男 | |
| 7 | ビアメントブラスト | 204 | 柴田勇 | |
| 3 | コスモアイビー | 198 | 松戸政 | |
| 5 | ラバタンシン | 193 | 兼子千 | |
| 金沢7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 3 | ユイノコキュウ | 241 | 中島龍 | |
| 4 | ピエナパプリカ | 233 | 魚住謙 | |
| 5 | シンシーネ | 228 | 吉田晃 | |
| 2 | スマイルクオーツ | 205 | 青柳正 | |
| 7 | キーチキング | 204 | 鈴木太 | |
| 6 | カツノダイヤ | 202 | 柴田勇 | |
| 1 | ユニコ | 186 | 沖静男 | |
| 8 | デルマソトコマタ | 183 | 浅野登 | |
| 金沢8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 10 | ミラコロカナーレ | 235 | 吉原寛 | |
| 3 | ドンタカーミ | 234 | 平瀬城 | |
| 8 | サクラサルーテ | 223 | 青柳正 | |
| 6 | ランドシュール | 217 | 松戸政 | |
| 9 | ミテクレコノアシ | 211 | 兼子千 | |
| 5 | カラーオブワンダー | 205 | 服部大 | |
| 1 | グッドラックスター | 200 | 葛山晃 | |
| 4 | アオボシ | 191 | 浅野登 | |
| 7 | スマートアリオン | 188 | 栗原大 | |
| 2 | パープライト | 180 | 鈴木太 | |
| 金沢9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 5 | ハクサンリバーブ | 232 | 吉原寛 | |
| 6 | ペダンクルアーチ | 223 | 中島龍 | |
| 4 | ベルウッドブラボー | 220 | 浅野登 | |
| 8 | ブルーメリー | 207 | 柴田勇 | |
| 1 | ジェネロジテ | 205 | 吉田晃 | |
| 9 | イーベンホルツ | 203 | 平瀬城 | |
| 3 | メッチャハットリ | 188 | 沖静男 | |
| 7 | ベストイズアスク | 175 | 兼子千 | |
| 2 | カルミネイション | 161 | 松戸政 | |
| 金沢10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 5 | ミュークレグルス | 232 | 青柳正 | |
| 4 | エムティワルツ | 226 | 吉田晃 | |
| 3 | シェルターベルト | 225 | 栗原大 | |
| 2 | ドーンコスモ | 222 | 浅野登 | |
| 1 | ミラクルベルン | 194 | 田知弘 | |
| 7 | オーデンオパール | 193 | 魚住謙 | |
| 6 | ラースアルアイン | 189 | 柴田勇 | |
| 金沢11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 3 | ブレイクネック | 236 | 加藤翔 | |
| 8 | ノースタンダード | 223 | 中島龍 | |
| 5 | グランヴァルール | 221 | 栗原大 | |
| 2 | ミラコロヴァーグ | 217 | 吉原寛 | |
| 7 | コンチマカロン | 209 | 柴田勇 | |
| 1 | ナギサノバルコニー | 194 | 平瀬城 | |
| 4 | エコロアジェンダ | 189 | 葛山晃 | |
| 6 | アストラルポケット | 177 | 兼子千 | |
| 金沢12R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 8 | インペリアルモート | 237 | 青柳正 | |
| 4 | ブラストバローズ | 219 | 松戸政 | |
| 9 | クリノチャールズ | 211 | 中島龍 | |
| 1 | ジューンノールック | 211 | 米倉知 | |
| 7 | エムティパル | 204 | 栗原大 | |
| 6 | チュッカ | 183 | 鈴木太 | |
| 2 | マイネルイヴィンス | 182 | 沖静男 | |
| 3 | ダンナイ | 167 | 田知弘 | |
| 5 | フェイマスダンディ | 156 | 吉田晃 |
