4/14=大幅プラス!
4/14(火)は大幅プラスでした!
↓の10万オーバー2レース分以外にも、高額払戻ゲット!
| 笠松2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 7 | ヒトリセレブ | 208 | 塚本征 | |
| 6 | ダンストンチアーズ | 206 | 東川慎 | |
| 2 | エイシンヒアカムズ | 205 | 藤原幹 | |
| 3 | キャンティ | 196 | 明星晴 | |
| 1 | ゴールドチャチャ | 194 | 筒井勇 | |
| 8 | プリンセスリッカ | 185 | 井口裕 | |
| 4 | シンデレラローズ | 180 | 望月洵 | |
| 5 | ヨザクラブルース | 175 | 深沢杏 | |
| 笠松3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 3 | ナムラロビン | 229 | 筒井勇 | |
| 2 | ユウトザキンパツ | 225 | 加藤聡 | |
| 7 | ギンノアラナミ | 219 | 高木健 | |
| 5 | キタノヒコボシ | 215 | 深沢杏 | |
| 6 | ヴァンガルダ | 214 | 井口裕 | |
| 8 | ウィルソンウェイ | 211 | 松本一 | |
| 1 | ヒルノヴィクトリア | 195 | 向山牧 | |
| 4 | スマートジュディ | 180 | 大原浩 | |
| 笠松4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 4 | シバノテンテン | 228 | 塚本征 | |
| 3 | ダングラール | 225 | 東川慎 | |
| 5 | ロバストウォリアー | 210 | 松本一 | |
| 6 | レジョンデロル | 206 | 筒井勇 | |
| 2 | ツインレイ | 201 | 細川智 | |
| 7 | ホウオウマリアン | 199 | 向山牧 | |
| 8 | プロペラシャフト | 195 | 高木健 | |
| 1 | エースオブスペーズ | 188 | 井口裕 | |
| 笠松5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 4 | ハルカサクソラ | 236 | 筒井勇 | |
| 5 | ジャスタパーティー | 226 | 加藤聡 | |
| 8 | イクスクローバー | 220 | 藤原幹 | |
| 3 | ソルエパトリオット | 213 | 渡辺竜 | |
| 2 | ポケッティーノ | 210 | 細川智 | |
| 7 | ケンヴェンツェル | 208 | 深沢杏 | |
| 9 | ファーニスクリーク | 198 | 向山牧 | |
| 1 | アップフェリス | 196 | 塚本征 | |
| 6 | レッドスウィング | 193 | 大原浩 | |
| 笠松6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 3 | カイトベルク | 229 | 加藤聡 | |
| 2 | ウインラムセス | 227 | 明星晴 | |
| 6 | ゴージャスレディ | 222 | 藤原幹 | |
| 1 | ロードトワイライト | 221 | 高木健 | |
| 4 | リアルカイザー | 209 | 渡辺竜 | |
| 9 | ミミコチャン | 205 | 松本一 | |
| 8 | ミルタンドレス | 200 | 塚本征 | |
| 5 | シュピラール | 189 | 井口裕 | |
| 7 | タキザクラ | 175 | 森島貴 | |
| 笠松7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 9 | グラウクス | 236 | 塚本征 | |
| 5 | ゴールドリッカ | 233 | 筒井勇 | |
| 7 | ピュアキショウ | 218 | 高木健 | |
| 1 | クロイゼルング | 216 | 渡辺竜 | |
| 3 | ミカエル | 207 | 望月洵 | |
| 8 | テーオーライラ | 206 | 森島貴 | |
| 4 | マッチャンファイト | 200 | 細川智 | |
| 6 | リックノワール | 185 | 馬渕繁 | |
| 2 | ジュエリークローム | 181 | 東川慎 | |
| 笠松8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 3 | マイクハージュ | 240 | 明星晴 | |
| 7 | コヴェナント | 235 | 大原浩 | |
| 9 | チュウワジョーダン | 215 | 望月洵 | |
| 8 | ジーグフェルド | 212 | 加藤聡 | |
| 1 | マイネルアットーレ | 199 | 塚本征 | |
| 6 | モイエンド | 195 | 藤原幹 | |
| 2 | エイシンソロモン | 194 | 森島貴 | |
| 5 | サノノダンサー | 191 | 深沢杏 | |
| 4 | オールマイタイム | 180 | 松本一 | |
| 笠松9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 4 | ダンテズセヴン | 222 | 筒井勇 | |
| 2 | ケイズエルミー | 222 | 加藤聡 | |
| 9 | ラヴアンドホープ | 222 | 望月洵 | |
| 6 | カントゥータ | 221 | 大原浩 | |
| 3 | スマートマナリス | 216 | 東川慎 | |
| 8 | プエルタアスール | 201 | 向山牧 | |
| 1 | チェンジオブハート | 197 | 井口裕 | |
| 5 | キョウエイウインド | 193 | 明星晴 | |
| 7 | チュウワギフト | 183 | 松本一 | |
| 笠松10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 6 | ハワイアンアイコン | 238 | 渡辺竜 | |
| 1 | タイセイドリーマー | 233 | 明星晴 | |
| 3 | ダンスデュヴァン | 229 | 大原浩 | |
| 2 | ドラムライム | 208 | 筒井勇 | |
| 4 | ミルミル | 198 | 馬渕繁 | |
| 5 | マルヨファーザ | 197 | 東川慎 | |
| 笠松11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 2 | スタンレー | 236 | 藤原幹 | |
| 5 | セイエクシード | 222 | 松本一 | |
| 3 | ゴールウェイガール | 217 | 大原浩 | |
| 4 | アカリリッキー | 211 | 東川慎 | |
| 1 | ステイクラッシー | 202 | 井口裕 | |
| 笠松12R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 騎手 |
| 3 | ヒフミバンダム | 229 | 渡辺竜 | |
| 5 | キャッシュブリッツ | 224 | 塚本征 | |
| 2 | スペシャルトーク | 219 | 馬渕繁 | |
| 1 | ナンヨーヴィヨレ | 207 | 望月洵 | |
| 7 | エイシンコソンテ | 205 | 森島貴 | |
| 6 | ボールドホーク | 198 | 明星晴 | |
| 4 | コトシロ | 190 | 深沢杏 |
